
شپدیس | عمومی
دسته: بورس
1404/05/30
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
معرفی شرکت:
شرکت ابتدا با نام پتروشیمی اوره و آمونیاك غدیر در تاریخ /28 /05 1383 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره231349 در تاریخ 9 مهرماه 1383 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام( می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام است شرکت پتروشیمی پردیس تولید و عرضه کننده محصولات آمونیاك و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولیدی آمونیاك و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد. حجم بالای تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای زیست محیطی، سهولت دسترسی به خوراك گاز طبیعی، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره، از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده که چشم انداز روشنی را برای جایگاه این شرکت در بازارهای بین المللی ترسیم می نماید.
دریک نگاه:
شپدیس در یک نگاه (1403/05/30) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی شپدیس |
سال مالی | 1403/06/31 | |
صنعت | گروه محصولات شیمیایی | |
بازار | بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 6,000,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 161,442 | |
سهامداران اصلی (%) | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(68.5%) | |
شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص(13%) | ||
شناوری سهم (%) | 15% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | اوره |
آمونیاک | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1403 (ریال) | 32,159 |
DPS در سال 1403 (ریال) | 37,000 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1403: 50% | |
1402: 60% | ||
1401: 63% | ||
P/S | P/S (ttm) | 3.8 |
P/S (تحلیلی 1403) | 2.7 | |
P/E | P/E (ttm) | 8.4 |
P/E (تحلیلی 1403) | 5.7 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | تاريخچه فعالیت شركت: شركت ابتدا با نام پتروشيمي اوره وآمونياك غديردرتاريخ 1383/05/28 به صورت شركت سهامي خاص تاسيس وتحت شماره٢٣١٣٤٩درتاريخ٩ مهرماه١٣٨٣دراداره ثبت و شركتها صنعتي مالكيت تهران به ثبت رسيده است. در تاريخ٢٣مردادماه١٣٨٧به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، نام شركت به پتروشيمي پرديس تغيير يافته و در تاريخ1389/١٢/10 نوع شركت به سهامي عام تبديل و در تاريخ1390/٠٨/11در سازمان بورس اوراق بهادار (بازار اول) پذيرفته شده است. در حال حاضرشركت جزء واحدهاي فرعي شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامي عام) ميباشدو واحد تجاري نهايي گروه،(سهامي عام) است. شركت سرمايه گذاري غديرمركز اصلي شركت در تهران، خيابان شيخ بهائي شمالي، خيابان عرفي شيرازي، پﻼك٧و محل كارخانه در منطقه ويژه اقتصادي پارس- عسلويه واقع است |
2 | موضوع فعالیت شركت: مطابق ماده٢اساسنامه شركت، موضوع شركت عبارت است از احداث، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور مﺤصوﻻت پتروشيمي، ذخيره و صادرات و تبديل كليه مواد پتروشيمي و پتروشيميائي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات ذيربط آنها و انجام كليه فعاليتهاي توليدي صنعتي، بازرگاني، فني و مهندسي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم مربوط به عمليات مذكور مي باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه |
3 | مواد اوليه: خوراك هر فاز مجتمع، گاز طبيعي به ميزان٦٧٠ميليون متر مكعب در سال است كه از شركت پتروشيمي مبين تـﺄمين و مصرف عادي گاز خوراك و سوخت در هر فاز مجتمع٨٠،٠٠٠متر مكعب گاز در ساعت ميباشد. مصارف آب، برق، سرويس هاي جانبي و پشتيباني كارخانه، نيز از شركت پتروشيمي مبين تامين ميشود و تامين بخار و آب بدون املاح برا يفاز٣به عهده اين شركت مي باشد كه به اين منظور يك واحد توليد آب شيرين به ﻇرفيت٢٦٥ متر مكعب در ساعت و دو بويلر توليد بخارHPبه ﻇرفيت٣٠٠ تن در ساعت و مصرف ساليانه١٨٠ميليو نمتر مكعب گاز سوخت احداث شده است. بابت اين منظور، پتروشيمي پرديس قراردادي با پتروشيمي مبين به مدت٢٥سال منعقد نموده است كه شركت مذكور خوراك وسرويس هاي جانبي مورد نظر را تامين مي نمايد. |
4 | شرکت پتروشیمی شپدیس دارای 3 فاز تولیدی است که در هر فاز تولیدی 680هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 75 هزار تن اوره ظرفیت تولید دارد. |
5 | گاز خوراک در بهای تمام شده به عنوان مواد مستقیم مصرفی شناسایی شده است |
6 | مواد اولیه (گاز آب برق و....) و سرویس های جانبی توسط شرکت پتروشمین مبین تامیین میشود |
مفروضات تحلیلی:
مفروضات اصلی | |||||||||
عنوان | 60 | توضیحات | |||||||
نرخ دلار | 680,000 | ||||||||
نرخ تورم | 35% | ||||||||
اوره دلاری | 320 | ||||||||
نرخ دلاری گاز | 0.14 | ||||||||
نسبت نرخ فروش اوره کشاورزی به اوره فله | 65% | ||||||||
نسبت نرخ فروش آمونیاک به اوره فله | 85% |
جدول سود وزیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1404/06/31 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1403/06/31 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 594,332,734 | 100% | 424,017,801 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (285,941,938) | -48% | (209,022,764) | -49% | ||
سود (زیان) ناخالص | 308,390,796 | 52% | 214,995,037 | 51% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (60,389,698) | -10% | (42,450,423) | -10% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 35,092,431 | 6% | 18,428,199 | 4% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 283,093,529 | 48% | 190,972,813 | 45% | ||
هزینه های مالی | (1,501,735) | 0% | (1,501,735) | 0% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 39,963,274 | 7% | 29,787,163 | 7% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 321,555,068 | 54% | 219,258,241 | 52% | ||
مالیات | (38,577,196) | -6% | (26,304,571) | -6% | ||
سود خالص | 282,977,872 | 48% | 192,953,670 | 46% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 47,182 | 31,829 | ||||
سود خالص هر سهم | 47,163 | 32,159 | ||||
سرمایه | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 33,014 | 37,000 | ||||
درصد سود تقسیمی | 70% | 115% | ||||
قیمت (1403/12/04) | 269,070 | 269,070 | ||||
P/E | 5.7 | 8.4 |
تحلیل حساسیت:
نرخ دلار | ||||||||||||
47,163 | 660,000 | 680,000 | 700,000 | 720,000 | 740,000 | 760,000 | 780,000 | 800,000 | 820,000 | 840,000 | 860,000 | |
نرخ اوره جهانی | 170 | 2,351 | 3,554 | 4,757 | 5,960 | 7,163 | 8,366 | 9,569 | 10,772 | 11,975 | 13,178 | 14,381 |
200 | 10,816 | 12,276 | 13,735 | 15,195 | 16,654 | 18,114 | 19,573 | 21,033 | 22,493 | 23,952 | 25,412 | |
230 | 19,281 | 20,997 | 22,714 | 24,430 | 26,146 | 27,862 | 29,578 | 31,294 | 33,010 | 34,726 | 36,442 | |
260 | 27,747 | 29,719 | 31,692 | 33,665 | 35,637 | 37,610 | 39,582 | 41,555 | 43,528 | 45,500 | 47,473 | |
290 | 36,212 | 38,441 | 40,670 | 42,899 | 45,129 | 47,358 | 49,587 | 51,816 | 54,045 | 56,274 | 58,504 | |
320 | 44,677 | 47,163 | 49,649 | 52,134 | 54,620 | 57,106 | 59,591 | 62,077 | 64,563 | 67,048 | 69,534 | |
350 | 53,143 | 55,885 | 58,627 | 61,369 | 64,111 | 66,854 | 69,596 | 72,338 | 75,080 | 77,823 | 80,565 | |
380 | 61,608 | 64,607 | 67,605 | 70,604 | 73,603 | 76,602 | 79,600 | 82,599 | 85,598 | 88,597 | 91,595 | |
410 | 70,073 | 73,329 | 76,584 | 79,839 | 83,094 | 86,350 | 89,605 | 92,860 | 96,115 | 99,371 | 102,626 | |
440 | 78,539 | 82,050 | 85,562 | 89,074 | 92,586 | 96,098 | 99,609 | 103,121 | 106,633 | 110,145 | 113,657 |