
کرماشا | عمومی
دسته: بورس
1404/05/30
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
کرماشا در یک نگاه (1404/05/30) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
سال مالی | 1404/12/29 | |
صنعت | گروه محصولات شیمیایی | |
بازار | بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 10,587,600 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 18,613 | |
میزان صادرات | 70% | |
سهامداران اصلی (%) | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (46%) | |
شرکت گروه س.وت. صنایع پتروشیمی خلیج فارس (15%) | ||
شناوری سهم (%) | 32% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | اوره (99%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز طبیعی (100%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1403 (ریال) | 1,940 |
DPS در سال 1403 (ریال) | 970 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1403: 49% | |
1403: 52.8% | ||
1402: 67.9% | ||
1401: 64.9% | ||
P/S | P/S (ttm) | 2.8 |
P/S (تحلیلی 1404) | 1.6 | |
P/E | P/E (ttm) | 9.1 |
P/E (تحلیلی 1404) | 4.5 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در تاریخ ۱۳۷۵/۰۱/۰۸ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ٤٤٤٦ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان کرمانشاه به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه جزء واحدهای فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان است و شرکت نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری غدیر میباشد محل کارخانه آن در شهر کرمانشاه، کیلومتر جاده هرسین پل ،چهار کیلومتر ۳ کمربندی شهید شفیعی واقع است. |
2 | ظرفیت اسمی سالیانه تولید اوره و امونیاک شرکت به ترتیب 686 و 396 هزار تن میباشد که ظرفیت عملی تولید642 و 372 هزار تن میباشد(ظرفیت عملی براساس میانگین تولید واقعی 5 سال گذشته شرکت محاسبه و برای 330 روز کاری درنظر گرفته شدهاست) |
3 | شرکت دارای طرح توسعه 660هزارتن اوره و400هزارتن آمونیاک میباشد که تا پایان سال مالی 1403 پیشرفت 81 درصدی داشته که نزدیکترین تاریخ بهره برداری طبق اظهارات شرکت شهریور 1405 میباشد. که با رراه اندازی این خط تولید و طرح توسعه میزان تولیدات این شرکت 2 برابر خواهد شد |
4 | 70درصد فروش شرکت صادراتی میباشد |
5 | این شرکت فقط اوره گرانول تولید میکند |
6 | مواد اولیه و نحوه تامین گاز مصرفی از طریق اداره گاز استان کرمانشاه بر اساس قبوض هر ۱۵ روز یکبار صادر میگردد .مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ اداره گاز استان کرمانشاه مقدار گاز مصرف شده براساس کنتور گاز خوراک تأیید شده شرکت تعیین میگردد. لازم به ذکر است هزینه گاز مصرفی را براساس مبالغ اعلام شده، در حسابها منظور شده است. شایان ذکر است تأسیسات لازم برای تأمین عمده سرویسهای جانبی شامل برق بخار و در داخل شرکت ساخته شده و با استفاده از گاز تولید میگردند (به استثنای آب که توسط چاههای فلمن تأمین میگردد. |
نکات فرضیات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ نیما سال 1404 | 730,000 | |
نرخ تورم 1404 | 35% | |
نرخ دلاری اوره شرکت | 350 | |
نرخ دلاری گاز | 0.145 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1404/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 119,196,269 | 100% | 67,592,432 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (47,156,937) | -40% | (34,556,901) | -51% | ||
سود (زیان) ناخالص | 72,039,332 | 60% | 33,035,531 | 49% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (11,135,388) | -9% | (6,849,247) | -10% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (259,643) | 0% | 2,717,819 | 4% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 60,644,301 | 51% | 28,904,103 | 43% | ||
هزینه های مالی | (10,387,449) | -9% | (2,443,468) | -4% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (320,089) | 0% | (262,841) | 0% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 49,936,762 | 42% | 26,197,794 | 39% | ||
مالیات | (8,988,617) | -8% | -18% | (5,655,080) | -8% | |
سود خالص | 40,948,145 | 34% | 20,542,714 | 30% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 5,728 | 2,730 | ||||
سود خالص هر سهم | 3,868 | 1,940 | ||||
سرمایه | 10,587,600 | 10,587,600 | ||||
سود سهام تقسیمی | 1,934 | 970 | ||||
درصد سود تقسیمی | 50% | 50% | ||||
قیمت | 17,580 | 17,580 | ||||
P/E | 4.5 | 9.1 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلاری اوره شرکت | |||||||||||
نرخ نیما سال 1404 | 3,868 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 |
690,000 | 993 | 1,494 | 1,994 | 2,495 | 2,996 | 3,496 | 3,997 | 4,498 | 4,998 | 5,499 | 6,000 | |
700,000 | 1,049 | 1,557 | 2,065 | 2,573 | 3,081 | 3,589 | 4,097 | 4,605 | 5,113 | 5,621 | 6,129 | |
710,000 | 1,106 | 1,621 | 2,136 | 2,651 | 3,167 | 3,682 | 4,197 | 4,712 | 5,228 | 5,743 | 6,258 | |
730,000 | 1,219 | 1,749 | 2,278 | 2,808 | 3,338 | 3,868 | 4,397 | 4,927 | 5,457 | 5,986 | 6,516 | |
740,000 | 1,275 | 1,812 | 2,349 | 2,886 | 3,423 | 3,960 | 4,497 | 5,034 | 5,571 | 6,108 | 6,645 | |
760,000 | 1,389 | 1,940 | 2,492 | 3,043 | 3,595 | 4,146 | 4,698 | 5,249 | 5,801 | 6,352 | 6,904 | |
780,000 | 1,502 | 2,068 | 2,634 | 3,200 | 3,766 | 4,332 | 4,898 | 5,464 | 6,030 | 6,596 | 7,162 | |
790,000 | 1,558 | 2,132 | 2,705 | 3,278 | 3,851 | 4,425 | 4,998 | 5,571 | 6,144 | 6,718 | 7,291 | |
800,000 | 1,615 | 2,195 | 2,776 | 3,357 | 3,937 | 4,518 | 5,098 | 5,679 | 6,259 | 6,840 | 7,420 | |
820,000 | 1,728 | 2,323 | 2,918 | 3,513 | 4,108 | 4,703 | 5,298 | 5,893 | 6,488 | 7,083 | 7,678 | |
830,000 | 1,785 | 2,387 | 2,989 | 3,592 | 4,194 | 4,796 | 5,398 | 6,001 | 6,603 | 7,205 | 7,808 | |
840,000 | 1,841 | 2,451 | 3,060 | 3,670 | 4,280 | 4,889 | 5,499 | 6,108 | 6,718 | 7,327 | 7,937 |