
تابناک
6
1403-12-13 14:40:56
نوسانات قیمت خودرو در بازار امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۳
به گزارش توانآپ؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار ثبت شدهاند. بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده، شمارهگذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است. قیمتهای درج شده صرفاً قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید و فروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاوا بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
سهند G | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | به زودی | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 جیتی | ۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 | ۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TXL | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
بک X3 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
رسپکت 2 | ۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۲۳%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۹۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
لوکانو L7 | به زودی | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35 | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
به نقل از تابناک |
انتهای پیام/
منبع:
تابناک