اخبار

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در تاریخ سهشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴ بهروز شد + جدول اطلاعات
امروز چهارشنبه (۸ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به رقم ۵ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۶۳۷ تومان رسید. شاخص کل بازار بورس با کاهش ۵۲۰۱۲ واحدی به سطح ۲.۶۸۱.۸۷۷ و شاخص هموزن به ۸۱۲۴۲۷ واحد رسید. ارزش معاملات امروز بازار بورس به ۸۰۰۲ میلیارد تومان رسید و در نهایت ارزش کل بازار بورس به رقم ۸۲۴۶ هزار میلیارد تومان رسید.
بیشترین تأثیر بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس فولاد فملی نوری شپنا شستا پارسان و خودرو صورت گرفت. همچنین در بازار فرابورس نمادهای آریا فزر نیشکر مارون کگهر آریان ومپنا و سامان بیشترین تأثیر را بر شاخص داشتند. اکثر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۸ مرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۰۳ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۷۰۶ | ۴۹ |
شاوان | ۱۶۹۱ | ۵ |
دانا | ۲۱۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۸۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۷۶ | ۸۰ |
فولاد | ۲۸۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۵ | ۴۸ |
فخوز | ۱۴۲ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۶۰ | ۹ |
ورنا | ۴۹۲ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۰ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۹۷ | ۱۶ |
مارون | ۵۴۱۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۲۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۳۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۷۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۳۹ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۴ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۱۶ | ۴۲۰ |
تجارت | ۴۵ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۷۷۸ | ۴ |
جم | ۴۸۴۷ | ۴۲ |
فملی | ۵۸۳ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۴۳ | ۸ |
بفجر | ۱۲۲۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۲ | ۴۱ |
خساپا | ۳۶ | ۳۶ |
لکما | ۹۳ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۲ | ۳ |
همچنین ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۸ مرداد ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۳۹۵ تومان رسید. تعداد هر سهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به شرح زیر است:
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۰۳ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۷۰۶ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۹۱ | ۴ |
دانا | ۲۱۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۸۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۷۶ | ۷۸ |
فولاد | ۲۸۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۵ | ۷۳ |
فخوز | ۱۴۲ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۶۰ | ۳ |
ورنا | ۴۹۲ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۰ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۹۷ | ۱۶ |
مارون | ۵۴۱۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۲۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۳۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۷۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۳۹ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۴ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۲ | ۴۷ |
تجارت | ۴۵ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۷۷۸ | ۴ |
جم | ۴۸۴۷ | ۴۱ |
فملی | ۵۸۳ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۴۳ | ۸ |
بفجر | ۱۲۲۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۲ | ۱۵ |
خساپا | ۳۶ | ۳۹ |
لکما | ۹۳ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۲ | ۳ |
به نقل از tgju |
انتهای پیام/