توریل | عمومی
دسته: فرابورس
1403/08/3
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
توریل در یک نگاه (1403/08/03) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | توکاریل |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | حمل و نقل ریلی | |
بازار | دوم فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 7,000,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 3,220 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (37%) | |
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (32%) | ||
شناوری سهم (%) | 24% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | ||
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 665 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 250 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 15% | |
1401: 15% | ||
1400: 20% | ||
1399: 16% | ||
P/S | P/S (ttm) | 1.0 |
P/S (تحلیلی 1403) | 0.77 | |
P/E | P/E (ttm) | 6.9 |
P/E (تحلیلی 1403) | 5.5 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | شرکت توکاریل(سهامی عام) در تاریخ 1383/12/18 به عنوان یک شرکت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان ثبت گردیده است. در تاریخ 1390/09/09 براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/08/30 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1390/12/16 تحت نماد ((توریل)) در بازار دوم فرابورس پذیرفته شده و در تاریخ /02/05 1391 مورد معامله قرار گرفته و سرمایه فعلی شرکت برابر با 7.000 میلیارد ریال است. در حال حاضر شرکت توکاریل به عنوان هلدینگ حمل و نقل ریلی زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری توکافولاد( دارای چهار شرکت فرعی ) آسیاسیرارس ، خدمات توکاکشش ، راهوار نیرو آریا و مهندسی راه آهن بهین ریل با مأموریت ارزش آفرینی برای مشتریان و سهامداران و تعامل حداکثری با ذینفعان از طریق حمل ریلی مواد اولیه صنایع فولادی و مشارکت در توسعه صنعت ریلی در راستای کمک به صنایع و اقتصاد کشور تعریف شده است. براساس گزارشات ارسالی در سایت راه آهن ج.ا.ا طبق آخرین بروز رسانی سیستم راه آهن ج.ا.ا حدود 28 درصد از کل بار معدنی شبکه ریلی را حمل نموده است . همچنین در این صنعت شرکت توکاریل با دارا بودن تعداد 1920 دستگاه واگن شش محوره لبه بلند به ظرفیت هر واگن 105 تن تنها دارنده واگن های شش محوره لبه بلند در کشور محسوب می شود. همچنین شرکت دارای تعداد 95 دستگاه واگن چهار محوره لبه کوتاه به میزان ظرفیت هر واگن 68 تن ، تعداد 6 دستگاه لکوموتیو مانوری 24MAP و چهار دستگاه لکوموتیو مانوری نیز می باشد که با ظرفیت حمل سالیانه 13 میلیون تن بار در رده اول بهره وری در راه آهن ج.ا.ا قرار دارد. شرکت از بدو تأسیس تاکنون در زمینه حمل و نقل ریلی مواد معدنی و طی سال های گذشته رتبه اول بهره وری را در میزان تناژ حمل در بین شرکت های حمل و نقل ریلی را داشته است. |
2 | موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:حمل و نقل و جابجایی بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از امکانات حمل و نقل ریلی وتجهیز و توسعه تأسیسات ریلی و انجام فعالیت های خدماتی ، بازرگانی ، عمرانی و واردات و صادرات کالاهای بازرگانی و صنعتی در چارچوب قوانین جاری. |
3 | در حال حاضر شرکت توکاریل به عنوان هلدینگ حمل و نقل ریلی زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری توکافولاد( دارای چهار شرکت فرعی آسیاسیرارس ، خدمات توکاکشش ، راهوار نیرو آریا و مهندسی راه آهن بهین ریل ) با مأموریت ارزش آفرینی برای مشتریان و سهامداران و تعامل حداکثری با ذینفعان از طریق حمل ریلی مواد اولیه صنایع فولادی و مشارکت در توسعه صنعت ریلی در راستای کمک به صنایع و اقتصاد کشور تعریف شده است.براساس گزارشات ارسالی در سایت راه آهن ج.ا.ا طبق آخرین بروز رسانی سیستم راه آهن ج.ا.ا حدود 28 درصد از کل بار معدنی شبکه ریلی را حمل نموده است . همچنین در این صنعت شرکت توکاریل با دارا بودن تعداد 1920 دستگاه واگن شش محوره لبه بلند به ظرفیت هر واگن 105 تن تنها دارنده واگن های شش محوره لبه بلند در کشور محسوب می شود. همچنین شرکت دارای تعداد 95 دستگاه واگن چهار محوره لبه کوتاه به میزان ظرفیت هر واگن 68 تن ، تعداد 6 دستگاه لکوموتیو مانوری 24MAP و چهار دستگاه لکوموتیو مانوری نیز می باشد که با ظرفیت حمل سالیانه 13 میلیون تن بار در رده اول بهره وری در راه آهن ج.ا.ا قرار دارد |
4 | 98درصد درآمد های شرکت مربوط به حمل ریلی مواد اولیه از مبادی مختلف به فولادمبارکه و فولاد سبا و قراردادهای راهبری می باشد و سایر اقلام عملیاتی مربوط به اجاره واگن های لبه کوتاه به تعداد 95 دستگاه به شرکت آسیاسیرارس و نیز اجاره شش دستگاه لکوموتیو به شرکت راهوارنیروآریا می باشدعمده اقلام تشکیل دهنده درآمد های غیر عملیاتی نیز مربوط به سود سرمایه گذاری در شرکت های فرعی گروه میباشد |
5 | دآمد ارائه خدمات با افزایش نرخ 25% نسبت به سال گذشته برآورد شده است |
6 | بهای تمام شده با توجه به سودناخالص دو سال اخیر که تقریبا ثابت بوده برای 1403 هم همانند دوسال اخیر برآورد شده است |
7 | هزینه های عمومی اداری و سربار با نرخ تورم احتمالی برآورد شده است |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
حاشیه سود ناخالص | 15.5% | |
نرخ تورم | 35% | |
افزایش نرخ | 25% |
صورت سود و زیان :
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش |
درامد ارائه خدمات | 42,059,495 | 100% | 33,109,611 | 100% |
هزینه ارائه خدمات | (35,540,273) | -85% | (27,984,640) | -85% |
سود (زیان) ناخالص | 6,519,222 | 16% | 5,124,971 | 15% |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (285,503) | -1% | (211,484) | -1% |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (773,407) | (761,794) | ||
سود (زیان) عملیاتی | 5,460,312 | 13% | 4,151,693 | 13% |
هزینه های مالی | (112,757) | 0% | (57,777) | 0% |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,107,982 | 5% | 1,792,149 | 5% |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 7,455,537 | 18% | 5,886,065 | 18% |
مالیات | (1,560,877) | -4% | (1,232,295) | -4% |
سود خالص | 5,894,660 | 14% | 4,653,770 | 14% |
سود عملیاتی هر سهم | 780 | 593 | ||
سود خالص هر سهم | 842 | 665 | ||
سرمایه | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
سود سهام تقسیمی | 295 | 253 | ||
درصد سود تقسیمی | 35% | 38% | ||
قیمت | 4600 | 4,600 | ||
P/E | 5.5 | 7 |
تحلیل حساسیت:
حاشیه سود ناخالص | |||||||||||||
842 | 13.0% | 13.5% | 14.0% | 14.5% | 15.0% | 15.5% | 16.0% | 16.5% | 17.0% | 18.0% | 18.5% | 19.5% | |
افزایش نرخ | 15% | 621 | 650 | 679 | 707 | 736 | 764 | 793 | 821 | 850 | 907 | 936 | 993 |
17% | 635 | 664 | 693 | 722 | 751 | 780 | 809 | 838 | 867 | 925 | 954 | 1012 | |
19% | 648 | 677 | 707 | 736 | 766 | 795 | 825 | 855 | 884 | 943 | 973 | 1032 | |
21% | 661 | 691 | 721 | 751 | 781 | 811 | 841 | 871 | 901 | 961 | 991 | 1051 | |
23% | 674 | 704 | 735 | 765 | 796 | 827 | 857 | 888 | 918 | 979 | 1010 | 1071 | |
25% | 687 | 718 | 749 | 780 | 811 | 842 | 873 | 904 | 935 | 997 | 1028 | 1091 | |
27% | 700 | 731 | 763 | 795 | 826 | 858 | 889 | 921 | 952 | 1015 | 1047 | 1110 | |
29% | 713 | 745 | 777 | 809 | 841 | 873 | 905 | 937 | 969 | 1033 | 1066 | 1130 | |
31% | 726 | 759 | 791 | 824 | 856 | 889 | 921 | 954 | 986 | 1052 | 1084 | 1149 | |
33% | 739 | 772 | 805 | 838 | 871 | 904 | 937 | 970 | 1003 | 1070 | 1103 | 1169 | |
35% | 752 | 786 | 819 | 853 | 886 | 920 | 953 | 987 | 1021 | 1088 | 1121 | 1188 | |
37% | 765 | 799 | 833 | 867 | 901 | 935 | 969 | 1004 | 1038 | 1106 | 1140 | 1208 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.