قچار | عمومی
دسته: فرابورس
1403/08/3
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
قچار در یک نگاه (1403/08/03) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | فرآورده هاي غذايي وقند چهارمحال |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | قند و شکر | |
بازار | اول فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 4,500,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 1,972 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت زرین دانه سرآشپز (51%) | |
شرکت توشه زرین سپاهان (6%) | ||
شناوری سهم (%) | 33% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | چقندر_شکرخام_کیسه | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 753 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 264 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 19% | |
1401: 19% | ||
1400: 19% | ||
1399: 23% | ||
P/S | P/S (ttm) | 1.3 |
P/S (تحلیلی 1403) | 0.90 | |
P/E | P/E (ttm) | 5.8 |
P/E (تحلیلی 1403) | 3.8 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | شرکت فرآورده های غذائی و قند چهار محال در تاریخ ۱۳۶۲/۹/۲۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۳/۴ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است مورخ ۱۳۵۱/۱۱/۲۷ که توسط وزارت صنايع و معادن صادر شده بهره برداری از کارخانه با ظرفیت اسمی مصرف یکصد هزار تن چغندرقند (طی یکصد روز کار) در سال ۱۳۵۰ آغاز شده است. در ضمن با اجرای طرح توسعه و با اضافه نمودن ماشین آلات و تأسیسات مورد نیاز مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۴ سازمان صنایع و معادن ظرفیت اسمی کارخانه از مصرف یکصد هزار تن به یکصد و پنجاه هزار تن چغندر قند در سال افزایش یافته است. مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۷ ظرفیت بخش تولید شکر از چغندر قند مقدار ۲۰ هزارتن و در بخش تصفیه شکر خام مقدار ۸۰ هزار تن در سال میباشد. |
2 | موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه بشرح ذیل میباشد. احداث ، احیاء ، نوسازی و اداره کارخانجات تولید شکر وقند و بسته بندی و فروش محصولات آن- احداث و اداره مزارع چغندرقند و سایر فعالیتهای کشاورزی و دامداری و خرید و فروش مزارع ومحصولات آن تهیه وتولیدوبسته بندی مواد غذایی و خوراک دام و طیور و فروش تولیدات آن - خرید و واردات مواد اولیه و لوازم بسته بندی و ماشین آلات و ابزار و لوازم مورد نیاز از خارج یا داخل کشور و خرید و فروش آن ها در داخل و فروش و صادرات محصولات شرکت در داخل یا خارج از کشور |
3 | شرکت موضوع افزایش ظرفیت تولید شکر را بر اساس مصرف روزانه چغندر قند از ۱,۵۰۰ تن به ۳,۰۰۰ تن مورد بررسی قرار داده است و هیات مدیره نیز طرح توسعه را پذیرفته و به مدیران اجرایی شرکت دستور اقدام داده است ، طرح مذکور در حال انجام است و تاکنون حدود ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی و ۸۰ درصد پیشرفت ریالی داشته است . علت کندی اجرای طرح مربوط به خرید ماشین آلات و تجهیزات از کشورهای ایتالیا و آلمان است که بدلیل تحریم های اقتصادی حاکم بر کشور ورود ماشین آلات از کشورهای مذکور به کندی و با مشکلات عدیده ای در حال انجام است شرکت امیدوار است در سال ۱۴۰۳ این طرح تکمیل و به بهره برداری برسد. |
4 | قسمت سایر درآمد های غیرعملیاتی (سایراقلام) عمدتا به دلیل تکرار ناپذیر بودن درآمد ها 50درصد مقدار سال پیش برآورد شده است |
5 | قسمت هزینه های عمومی اداری برای سال 1403 براساس نرخ تورم برآورد شده است |
6 | قسمت سربار به جز هزنیه انرژی که مقدار مصرفی گاز است براساس نرخ تورم احتمالی برآورد شده است |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم 1403 | 35% | |
نرخ فروش شکر تولیدی ازچقدرقند | 350,000 | |
نرخ فروش شکرحاصل از تصفیه خام خریداری | 230,000 | |
نرخ فروش تفاله خشک | 180,000 | |
نرخ فروش ملاس | 145,000 | |
نرخ فروش شکرخام کارمزدی | 10,000 | |
نرخ خرید چقندر | 39,300 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 22,012,735 | 100% | 15,703,943 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (16,165,189) | -73% | (11,946,700) | -76% | ||
سود (زیان) ناخالص | 5,847,546 | 27% | 3,757,243 | 24% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (517,140) | -2% | (383,067) | -2% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 38,958 | 0% | 30,084 | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 5,369,364 | 24% | 3,404,260 | 22% | ||
هزینه های مالی | 0 | 0% | (54,684) | 0% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 611,803 | 3% | 577,146 | 4% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 5,981,167 | 27% | 3,926,722 | 25% | ||
مالیات | (817,339) | -4% | (536,595) | -3% | ||
سود خالص | 5,163,828 | 23% | 3,390,127 | 22% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 1,193 | 757 | ||||
سود خالص هر سهم | 1,148 | 753 | ||||
سرمایه | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 402 | 264 | ||||
درصد سود تقسیمی | 35% | 35% | ||||
قیمت | 4,382 | 4,382 | ||||
P/E | 3.8 | 5.8 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.