کگاز | عمومی
دسته: بورس
1403/08/3
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
کگاز (1403/08/03) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | شرکت شیشه و گاز |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | کانی غیرفلزی | |
بازار | دوم بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 850,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,520 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت مادر تخصصیگسترش صنایع غذایی سینا (50%) | |
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (15%) | ||
شناوری سهم (%) | 26% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | بطری سبک |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | کربنات سدیم-شیشه خرده | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 3,081 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 2,150 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 31% | |
1401: 38% | ||
1400: 39% | ||
1399: 43% | ||
P/S | P/S (ttm) | 2.0 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.4 | |
P/E | P/E (ttm) | 9.6 |
P/E (تحلیلی 1403) | 5.1 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | شرکت شیشه و گاز یکی از اولین و بزرگترین تولید کنندگان انواع ظروف شیشه ای به منظور بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی با بیش از نیم قرن سابقه در ایران و خاورمیانه میباشد این شرکت در راستای تأمین منافع سهامداران و هیئت مدیره خود را ملزم به ارتقاء کیفیت هر چه بیشتر و جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی و همچنین عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود از طریق تمرکز محصولات و خدمات خود بر مباحث ارتقاء کیفیت وجلوگیری از آسیب به محیط زیست و احترام به خواستههای قانونی مربوطه می داند. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تأسیس کارخانه به منظور تولید انواع بطری، بلور و سایر مصنوعات شیشه ای می باشد .بر اساس آخرین پروانه صادره از سوی وزارت صنایع در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۷۷ ظرفیت تولید ۶۱٬۰۰۰ تن انواع بطری، ۱۰,۰۰۰ تن انواع بلور و ۱,۲۰۰ تن گاز کربنیک تعیین شده است. گفتنی است از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ کلیه خطوط تولید مهرآباد متوقف گردید. لازم به ذکر است پروانه بهره برداری فاز اول پروژه شمس آباد با تولید ۴۰,۰۰۰ تن بطر لایت و جار در سال از تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ به بهره برداری رسیده است. همچنین فاز ۲ با ظرفیت ۲۴۰ تن در روز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به مرحله بهره برداری رسیده است. |
2 | با توجه به اینکه اطلاعات کافی در مورد میزان تولید و فروش شرکتهای فعال در این صنعت در دسترس و قابل اتکا نمی باشد به همین دلیل در بین شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس و اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال مربوط به نمادهای کرازی کمینا و کهمدا شرکت شیشه و گاز با مبلغ فروش ۱۲,۸۱۸,۶۵۰ میلیون ریال بعد از شرکت شیشه همدان در مقام دوم قرار دارد. |
3 | صنعت شیشه، یکی از صنایع قدیمی در ایران است و تاریخچه آن به حداقل ۳۶۰۰ سال پیش بازمی گردد. این صنعت از مراحل مختلف شامل استخراج مواد اولیه سیلیس، سدیم کربنات و آهک تصفیه و ذوب مواد، فرآیند فرمدهی و در نهایت تولید محصول تشکیل شده است. با توسعه تکنولوژی صنعت شیشه بهینه ترین روشها را برای بهبود کیفیت و کارایی محصولات خود ارائه میدهد این صنعت در بحث فناوری اقتصاد و سرمایه گذاری یکی از تأثیرگذارترین و حیاتی ترین صنایع است. |
4 | هزینه مالی شرکت به دلیل ابهام درصورت های مالی از پیش بینی خوده شرکت برآورد شده است |
5 | اقلام سربار و هزینه عمومی اداری با توجه به نرخ تورم افزایش داده شده است |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
مقدار افزایش نرخ فروش بطری | 40% | |
نسبت نرخ محصولات چاپی به نرخ فروش | 20% | |
نرخ دلار | 450,000 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 18,505,755 | 100% | 12,818,651 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (10,738,690) | -58% | (8,447,585) | -66% | ||
سود (زیان) ناخالص | 7,767,066 | 42% | 4,371,066 | 34% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (963,147) | -5% | (713,442) | -6% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (935,559) | -5% | (741,722) | -6% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 5,868,360 | 32% | 2,915,902 | 23% | ||
هزینه های مالی | (391,577) | -2% | (273,727) | -2% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 39,506 | 0% | 278,487 | 2% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 5,516,290 | 30% | 2,920,662 | 23% | ||
مالیات | (570,391) | -3% | (302,000) | -2% | ||
سود خالص | 4,945,898 | 27% | 2,618,662 | 20% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 6,904 | 3,430 | ||||
سود خالص هر سهم | 5,819 | 3,081 | ||||
سرمایه | 850,000 | 850,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 4,073 | 2,157 | ||||
درصد سود تقسیمی | 70% | 70% | ||||
قیمت | 29,647 | 29,647 | ||||
P/E | 5.1 | 9.6 |
تحلیل حساسیت:
نرخ تورم | ||||||||||||
EPS | 5,819 | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% |
افزایش نرخ فروش | 35% | 5,552 | 5,496 | 5,440 | 5,383 | 5,327 | 5,270 | 5,214 | 5,158 | 5,101 | 5,045 | 4,988 |
36% | 5,662 | 5,606 | 5,549 | 5,493 | 5,436 | 5,380 | 5,324 | 5,267 | 5,211 | 5,154 | 5,098 | |
37% | 5,772 | 5,715 | 5,659 | 5,603 | 5,546 | 5,490 | 5,433 | 5,377 | 5,320 | 5,264 | 5,208 | |
38% | 5,881 | 5,825 | 5,769 | 5,712 | 5,656 | 5,599 | 5,543 | 5,487 | 5,430 | 5,374 | 5,317 | |
39% | 5,991 | 5,935 | 5,878 | 5,822 | 5,765 | 5,709 | 5,653 | 5,596 | 5,540 | 5,483 | 5,427 | |
40% | 6,101 | 6,044 | 5,988 | 5,932 | 5,875 | 5,819 | 5,762 | 5,706 | 5,649 | 5,593 | 5,537 | |
41% | 6,210 | 6,154 | 6,098 | 6,041 | 5,985 | 5,928 | 5,872 | 5,816 | 5,759 | 5,703 | 5,646 | |
42% | 6,320 | 6,264 | 6,207 | 6,151 | 6,094 | 6,038 | 5,982 | 5,925 | 5,869 | 5,812 | 5,756 | |
43% | 6,430 | 6,373 | 6,317 | 6,261 | 6,204 | 6,148 | 6,091 | 6,035 | 5,978 | 5,922 | 5,866 | |
44% | 6,539 | 6,483 | 6,427 | 6,370 | 6,314 | 6,257 | 6,201 | 6,145 | 6,088 | 6,032 | 5,975 | |
45% | 6,649 | 6,593 | 6,536 | 6,480 | 6,423 | 6,367 | 6,311 | 6,254 | 6,198 | 6,141 | 6,085 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.