
مهر
1
1404-02-11 12:24:14
کاهش ملایم قیمت سکه و طلا در روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت
در بازار طلا امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ و تا لحظه انتشار این خبر هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۶ میلیون تومان و سکه طرح امامی در حدود ۷۱ میلیون تومان قرار دارد.
قیمت طلا (تا لحظه انتشار گزارش)
نوع طلا | قیمت امروز (تومان) |
---|---|
۱۸ عیار | ۶.۴۴۶.۷۰۰ |
۲۴ عیار | ۸.۵۹۵.۵۰۰ |
مثقال طلا | ۲۷.۹۱۵.۰۰۰ |
انس طلا | ۳۲۳۲ دلار و ۹۶ سنت |
قیمت سکه (تا لحظه انتشار گزارش)
نوع سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
---|---|---|
سکه امامی (طرح جدید) | ۷۱.۶۸۵.۰۰۰ | ۹.۳۴۷.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۵.۶۸۲.۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۵۴۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۹.۱۱۷.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۵.۷۳۴.۰۰۰ |
به نقل از مهر |
انتهای پیام/
منبع:
مهر