
رکوردشکنی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴: نگاهی به شاهین و پژو ۲۰۷ + جدول قیمتها
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ سورن پلاس با کاهش قیمت مواجه شد. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) با کاهش ۱۱ میلیونی بیشترین افت قیمت را در بین محصولات سورن تجربه کرد و به ۸۶۷ میلیون تومان در بازار رسید. همچنین تمامی مدلهای دنا به جز دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) افزایش قیمت داشتند. دنا پلاس MT6 حدود ۷ میلیون تومان گرانتر شده و به ۱ میلیارد و ۲ میلیون تومان رسید. قیمت پژو ۲۰۷ نیز افزایش یافته است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افزایش حدود ۴۹ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان رسید. قیمت هایما نیز افزایش یافته و هایما اس ۵ (S5) نسبت به دیروز ۲۵ میلیون تومان گرانتر شد و به قیمت حدود ۱ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان به فروش رسید.
جدول زیر نمایانگر قیمت بازار محصولات ایران خودرو در روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) | ناموجود | ۰ |
هایما اس ۷ (S7) پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا نیز در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ بررسی شد و شاهد افزایش قیمت سهند بودیم. سهند G حدود ۱۳ میلیون تومان گرانتر شد و به ۶۹۵ میلیون تومان رسید. سهند S نیز ۸ میلیون افزایش قیمت داشت و قیمت آن به حوالی ۵۹۰ میلیون تومان رسید. اطلس کاهش قیمت را تجربه کرد و اطلس G نسبت به دیروز حدود ۳ میلیون تومان ارزانتر شد و به ۶۳۰ میلیون تومان رسید. ساینا نوسان قیمتی داشت و ساینا GX دوگانهسوز با افزایش ۱۱ میلیونی به ۶۱۰ میلیون تومان رسید. کوییک هم افزایش قیمت اندکی داشت و کوییک S حدود ۱ میلیون تومان گرانتر شد و به ۴۹۹ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک پلاس رکورد جدیدی را ثبت کرد و نسبت به دیروز ۲۰ میلیون تومان گرانتر شد و در بازار به قیمت ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد.
جدول زیر نمایانگر قیمت بازار محصولات سایپا در روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۰ |
اطلس GL | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۰ |
ساینا S | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۰ |
کوییک RS | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GXR | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
به نقل از tgju |
انتهای پیام/