
مشرق
7
1404-04-01 11:33:00
تحلیل و بررسی قیمتهای مختلف حبوبات در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۴
قیمت انواع حبوبات در تاریخ یکم تیر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت محصول (تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|
عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۱۹۵.۰۰۰ | ۱۶۰.۰۰۰ |
عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۱۷۵.۵۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰ |
لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰ |
لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۱۸۰.۵۰۰ | ۱۶۵.۰۰۰ |
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۱۹۵.۰۰۰ | ۱۸۰.۵۰۰ |
لوبیا قرمز جگری ۹۰۰ گرمی | ۲۱۵.۰۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰ |
لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۷۰.۰۰۰ |
نخود ۹۰۰ گرمی | ۱۹۵.۰۰۰ | ۱۵۰.۵۰۰ |
نخود و لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۲۰۵.۰۰۰ | ۱۷۰.۰۰۰ |
لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۹۵.۰۰۰ | ۸۵.۵۰۰ |
سویا ۹۰۰ گرمی | ۱۲۵.۵۰۰ | ۱۱۹.۰۰۰ |
جودبلور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۹۵.۰۰۰ | ۸۲.۰۰۰ |
گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۹۰.۰۰۰ | ۷۹.۰۰۰ |
به نقل از مشرق |
انتهای پیام/
منبع:
مشرق