
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۴: بررسی و جدول بهروز شده
امروز چهارشنبه (۱۸ تیر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۶ میلیون ۱۹۹ هزار و ۶۲۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۰۹۵۱ واحد کاهش به ۲.۶۳۷.۲۸۶ واحد رسید و شاخص هموزن در سطح ۸۲۷۰۲۵ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات امروز بازار بورس به ۱۱۱۰ میلیارد تومان رسید که در نهایت ارزش کل بازار بورس را به عدد ۸۳۳۴ هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس فملی فولاد وبملت نوری وپاسار و شستا انجام شد و در بازار فرابورس شاخصهای آریا شرانل فصبا نیشکر سامان آریان و ومپنا بیشترین تاثیر را گذاشتند. بسیاری از نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۸ تیر ۱۴۰۴
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۷ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۸۲۸ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۶۸ | ۵ |
دانا | ۲۱۱ | ۴۵ |
نیرو | ۲۸۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۱۰ | ۱۴۳ |
اخابر | ۵۸ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۰۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۷۴۸ | ۸۰ |
فولاد | ۲۹۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۴ | ۴۸ |
فخوز | ۱۵۳ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۳۰۱ | ۹ |
ورنا | ۴۹۵ | ۳ |
حپترو | ۱۵۵۲ | ۱ |
کچاد | ۲۳۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۹۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۹۱۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۴۴ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۱۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۰۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۶۹ | ۹ |
وبملت | ۲۲۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۵ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۳۵ | ۴۲۰ |
تجارت | ۴۴ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۱ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۷۸ | ۴ |
جم | ۵۳۸۸ | ۴۲ |
فملی | ۶۰۶ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۳۳ | ۸ |
بفجر | ۱۴۲۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۱ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۵۱ | ۴۱ |
خساپا | ۳۸ | ۳۶ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۸ تیر ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵۵۲ تومان رسید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۸۲۸ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۶۸ | ۴ |
دانا | ۲۱۱ | ۱۶ |
نیرو | ۲۸۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۱۰ | ۱۳۷ |
اخابر | ۵۸ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۰۸ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۷۴۸ | ۷۸ |
فولاد | ۲۹۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۴ | ۷۳ |
فخوز | ۱۵۳ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۳۰۱ | ۳ |
ورنا | ۴۹۵ | ۳ |
حپترو | ۱۵۵۲ | ۱ |
کچاد | ۲۳۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۹۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۹۱۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۴۴ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۱۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۰۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۶۹ | ۹ |
وبملت | ۲۲۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۵ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
تجارت | ۴۴ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۱ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۷۸ | ۴ |
جم | ۵۳۸۸ | ۴۱ |
فملی | ۶۰۶ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۳۰ | ۸ |
بفجر | ۱۴۲۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۱ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۵۱ | ۱۵ |
خساپا | ۳۸ | ۳۹ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۸ | ۳ |
به نقل از اقتصاد آنلاین |
انتهای پیام/