اخبار

ارزش سهام عدالت در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ به چه میزان رسید؟
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۴۶۳ تومان رسید. همچنین ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۵ میلیون ۱۶۷ هزار و ۸۶۶ تومان رسید.
در این روز شاخص کل بازار بورس با کاهش ۲۱۸۵۱ واحدی در سطح ۲.۵۴۰.۴۶۳ قرار گرفت و شاخص هم وزن نیز به ۷۷۸۱۱۱ واحد رسید. ارزش معاملات امروز بازار بورس به ۷۳۶۷ میلیارد تومان رسید که در نهایت ارزش کل بازار بورس را به ۷۶۸۹ هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تأثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد شستا نوری وغدیر فارس فملی و رمپنا صورت گرفت. همچنین نمادهای فزر سامان آریان آریا زاگرس خاور و ومپنا بیشترین تأثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. در معاملات امروز اکثر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت کاهش قیمت را تجربه کردند.
در خصوص ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ اطلاعات زیر ارائه میشود:
نام شرکت | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 698 | ۱۱۶۸ |
شگویا | 640 | ۴۹ |
شاوان | ۱۶۳۶ | ۵ |
دانا | ۲۱۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۲۱ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۳ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۷۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۵۹۹ | ۸۰ |
فولاد | ۲۳۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۹ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۹ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۲۹ | ۹ |
ورنا | ۴۵۴ | ۳ |
حپترو | ۱۳۹۹ | ۱ |
کچاد | ۱۹۵ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۷۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۱۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۰۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۳۱ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۱۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۹۵ | ۴۲۰ |
تجارت | ۳۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۳۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۱۸ | ۴ |
جم | ۴۲۴۸ | ۴۲ |
فملی | ۵۵۹ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۰۹ | ۸ |
بفجر | ۱۱۵۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۴۸ | ۴۱ |
خساپا | ۳۷ | ۳۶ |
لکما | ۸۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۶ | ۳ |
در ادامه ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی نیز از پایان معاملات امروز به ۵ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۴۶۳ تومان رسید. اطلاعات مربوط به تعداد سهام هر سهامدار نیز به شرح زیر است:
نام شرکت | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۹۸ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۴۰ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۳۶ | ۴ |
دانا | ۲۱۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۲۱ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۳ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۷۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۵۹۹ | ۷۸ |
فولاد | ۲۳۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۹ | ۷۳ |
فخوز | ۱۱۹ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۲۹ | ۳ |
ورنا | ۴۵۴ | ۳ |
حپترو | ۱۳۹۹ | ۱ |
کچاد | ۱۹۵ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۷۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۱۸ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۰۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۳۱ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۰ | ۴۷ |
تجارت | ۳۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۳۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۱۸ | ۴ |
جم | ۴۲۴۸ | ۴۱ |
فملی | ۵۵۹ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۰۹ | ۸ |
بفجر | ۱۱۵۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۴۸ | ۱۵ |
خساپا | ۳۷ | ۳۹ |
لکما | ۸۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۶ | ۳ |
برای مشاهده قیمت و ارزش سهام عدالت در روزهای گذشته نیز میتوانید ات قبلی مراجعه کنید. به نقل از tgju
انتهای پیام/