اخبار

tgju
2
1404-06-29 00:41:00
قیمت سکه امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴: جدول جدید قیمت سکه امامی
قیمت سکه و انواع آن در روز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
نام سکه | قیمت (ریال) | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0% | ۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۸۷۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | 0% | ۸۷۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۷۸٬۲۰۰٬۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0% | ۲۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0% | ۴۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سکه امامی | ۹۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | 0% | ۹۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ |
برای اطلاعات بیشتر میتوانید به قیمتهای روزهای گذشته مراجعه کنید. به نقل از tgju
انتهای پیام/
منبع:
tgju