شفن | عمومی
دسته: بورس
1403/07/17
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
معرفی شرکت:
شرکـت پتروشـیمی فـن آوران در تاریخ 1377/2/8 بصورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره 139602 مورخ 1377/2/7 در اداره ثبت
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت به موجب نامه مورخ 1386/11/10 سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان یادشده
پذیرفته شده و در حال حاضر سهام آن از طریق تابلو اصلی بازار اول سازمان بورس و اوراق بهادار تهران معامله می شود. شرکـت پتروشـیمی فـن آوران
واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) است. شرکت مذکور از گروه شرکتهای سازمان تامین اجتماعی می باشد.
دریک نگاه:
شفن در یک نگاه (1403/03/24) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی فن آوران |
سال مالی | 1402/12/29 | |
صنعت | محصولات شیمیایی | |
بازار | بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 30,950,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 13,800,000 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت سرمایه گذای نفت و گاز پتروشیمی تامیین(تاپیکو)50% | |
صندوق بازنشستگی کشوری 17% | ||
شناوری سهم (%) | 15% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | متانول |
اسید استیک | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1401 (ریال) | 1017 |
DPS در سال 1401 (ریال) | 1017 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 56% :1399 | |
37% :1400 | ||
27% : 1401 | ||
P/S | P/S (ttm) | 1356 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1082 | |
P/E | P/E (ttm) | 65 |
P/E (تحلیلی 1403) | 35 |
نکات مهم:
ظرفیت اسمی تولید متانول یک میلیون تن و اسید استیک 150 هزار تن و منواکسید کربن 140 هزار تن درسال است.
در کشور ایران شرکتهاي پتروشیمی فنآوران و پتروشیمی اراک با ظرفیت هاي اسمی 150 و 30 هزار تن تنها تولیدکنندگان استیک
اسید میباشند. پتروشیمی اراک استیک اسید تولیدي خود را در فرایندهاي بعدي شرکت به مصرف رسانده و به بازار عرضه نداشته , لذا
پتروشیمی فنآوران تنها تامین کننده استیک اسید کشور میباشد.
شرکت های فرعی پتروشیمی شفن شامل پتروشیمی فارابی با مالکیت 48.81 درصدو شرکت پتروشیمی پتروالفین فن آوران با مالکیت60 درصد ، شرکت وابسته :شرکت پتروشیمی مرجان با مالکیت 33درصد و شرکت های غیربورسی : شامل شرکت دماوند انرژی عسلویه با مالکیت5.672درصد و شرکت پتروشیمی نوین است که هنوز به محله بهره برداری نرسیده است.
شرکت شفن گاز خوراک خود را از شرکت ملی گاز خوستان و گاز دی اکسیدکربن را از شرکت های پتروشیمی مارون رازی و گاز اتان خود را از شرکت پالایش گاز بید بلند تامیین میکند.
مفروضات تحلیل:
عنوان | واحد |
نرخ دلاری نیما برای سال 1403 | 450,000 |
نرخ تورم سال1403 | 35% |
نرخ گاز دلار هر مترمکعب برا سال 1403 | 0.15 |
ضریب تبدیل گاز به متانول | 800 |
نرخ دلاری متانول | 270 |
ضریب تبدیل متانول به اسید استیک | 159% |
ضریب تبدیل اتان به گاز طبیعی | 3% |
ضریب تبدیل منواکسید کربن به اسید استیک | 75% |
جدول سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1401/12/29 | درصد فروش |
فروش خالص | 127,494,382 | 100% | 101,796,522 | 100% | 82,896,423 | 100% |
بهای تمام شده فروش | (95,568,089) | -75% | (78,742,076) | -77% | (60,690,973) | -73% |
سود (زیان) ناخالص | 31,926,293 | 25% | 23,054,446 | 23% | 22,205,450 | 27% |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (22,450,080) | -18% | (16,116,621) | -16% | (9,694,342) | -12% |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 384,092 | 384,092 | 130,375 | |||
سود (زیان) عملیاتی | 9,860,305 | 8% | 7,321,917 | 7% | 12,641,483 | 15% |
هزینه های مالی | (13,000,000) | -10% | (12,964,409) | -13% | (7,820,256) | -9% |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 7,608,468 | 6% | 8,355,345 | 8% | 27,335,571 | 33% |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 4,468,774 | 4% | 2,712,853 | 3% | 32,156,798 | 39% |
مالیات | (577,569) | 0% | (577,569) | -1% | (706,151) | -1% |
سود خالص | 3,891,205 | 3% | 2,135,284 | 2% | 31,450,647 | 38% |
سود عملیاتی هر سهم | 319 | 237 | 408 | |||
سود خالص هر سهم | 126 | 69 | 1,016 | |||
سرمایه | 30,950,000 | 30,950,000 | 30,950,000 | |||
سود سهام تقسیمی | 62 | 900 | ||||
درصد سود تقسیمی | 0% | 90% | 89% | |||
قیمت (1403/02/31) | 4,485 | 4,459 | ||||
P/E | 35.5 | 64.6 |
برچسب ها: