ارفع | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/17
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
معرفی شرکت:
شرکت آهن و فولاد ارفع در تاریخ 1383/12/06 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 242295 مورخ 1383/12/16 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/10/7 نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ1392/12/10 سازمان بورس اوراق بهادار فرابورس ایران در فهرست شرکتهای ثبت شده در آن سازمان درج گردیده است. همچنین شرکت در تاریخ 1392/12/21 با نماد معاملاتی " ارفع " در فهرست شرکت های بازار دوم فرابورس به ثبت رسیده و عرضه اولیه سهام در تاریخ 1392/12/28 انجام گردیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت ایجاد کارخانجات آهن و فولادسـازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیای مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روشهای مختلف ذوب و ریخته گری و نورد فلـزات آهنـی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد، احـداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پائین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد می باشد. بموجب پروانه بهره برداری بشماره 91/69 به تاری خ 1391/04/12 که توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان یزد صادر شده، بهره برداری از واحـد احیاء مستقیم کارخانه شـرکت با ظرفیت سـالیانه 800.000 تن آهن اسفنجـی آغاز و طی افزایش ظرفیت زیرسقفی در مرحله اول از اواسط سال 1400به ظرفیت 1.050.000 تن و در مرحله دوم به 1.200.000 تن رسیده است. بهره برداری از واحد فولادسازی با ظرفیت سالیانه 800.000 تن شمش فولادی از سال 1392 آغاز و طی افزایش ظرفت انجام شده از اواسط سال 1401 به ظرفیت 1.000.000 تن رسیده که دست یابی به ظرفیت مذکور در سال جاری امکان پذیر می باشد.
دریک نگاه:
ارفع (1403/03/31) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | شرکت آهن و فولاد ارفع |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | فولاد | |
بازار | دوم فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 12,000,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیاردریال) | 22,620 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو/کچاد(44%) | |
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات/ومعادن(21%) | ||
شناوری سهم (%) | 10% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | شمش فولادی |
آهن اسفنجی | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز - گندله =آهن اسفنجی= آهن قراضه | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 4,607.5 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 3,920.0 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1400: 19% | |
1401: 24% | ||
1402: 33% | ||
1403: 24% | ||
P/S | P/S (ttm) | 1.2 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.0 | |
P/E | P/E (ttm) | 4.1 |
P/E (تحلیلی 1403) | 3.5 |
نکات مهم:
4درصد از تولید کل شمش فولادی در کشور به خود اختصاص داده است.
عمده مواد اولیه های تولیدی از شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو( کچاد )و معدنی صنعتی گل گهر(کگل) و سنگ آهن گهر زمین ( کگهر) و شرکت هی آهن و فولاد غدیر ایرانیان( فغدیر) تامیین میشود .
مواد اولیه گندله ، آهن اسفنجی و آهن قراضه براساس نرخ های شمش فولادی فخوز برآورد میشوند.
قیمت فروش شمش فولادی صادراتی براساس مزایده های انجام شده داخلی، نشریات بین المللی و نتایج مزایده های شرکتهای بزرگ فولادی کشور تعیین می گردد.
مفروضات تحلیلی:
نرخ تورم | 35% |
نرخ دلار نیمایی | 450,000 |
نرخ دلاری گاز مصرفی 60% قیمت گاز دلاری خوراک پتروشیمی ها برآورد شده است (0.15) | 0.9 |
نرخ دلاری شمش | 560 |
نرخ گندله به شمش فخوز | 23% |
نرخ آهن اسفنجی به شمش فخوز | 65% |
نرخ کک به شمش | 195% |
نرخ آهن قراضه به شمش | 80% |
نرخ سایرمواد اولیه به شمش | 9% |
نرخ فرومنگنز به شمش | 235% |
نرخ فروسیلیس به شمش | 250% |
جدول سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1401/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1400/12/29 | درصد فروش |
فروش خالص | 220,222,800 | 100% | 182,455,037 | 100% | 135,645,811 | 100% | 96,104,375 | 100% |
بهای تمام شده فروش | (163,682,742) | -74% | (122,407,649) | -67% | (102,518,419) | -76% | (78,152,197) | -81% |
سود (زیان) ناخالص | 56,540,058 | 26% | 60,047,388 | 33% | 33,127,392 | 24% | 17,952,178 | 19% |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (5,142,712) | -2% | (3,809,416) | -2% | (1,837,408) | -1% | (927,412) | -1% |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 688,501 | 366,172 | 8,327,792 | 1,329,024 | ||||
سود (زیان) عملیاتی | 52,085,847 | 24% | 56,604,144 | 31% | 39,617,776 | 29% | 18,353,790 | 19% |
هزینه های مالی | (2,446,430) | -1% | (2,446,430) | -1% | (700,427) | -1% | (316,158) | 0% |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 1,590,557 | 1% | 1,181,330 | 1% | (1,474,257) | -1% | 2,131,804 | 2% |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 51,229,974 | 23% | 55,339,044 | 30% | 37,443,092 | 28% | 20,169,436 | 21% |
مالیات | (40,000) | 0% | (49,024) | 0% | (41,511) | 0% | (20,576) | 0% |
سود خالص | 51,189,974 | 23% | 55,290,020 | 30% | 37,401,581 | 28% | 20,148,860 | 21% |
سود عملیاتی هر سهم | 4,340 | 4,717 | 3,301 | 1,529 | ||||
سود خالص هر سهم | 4,266 | 4,608 | 3,117 | 1,679 | ||||
سرمایه | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 3,920 | 2,640 | 1,200 | ||||
درصد سود تقسیمی | 85% | 85% | 71% | |||||
قیمت | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | ||||
P/E | 3.5 | 4.1 | 6.0 | 11.2 |
برچسب ها: