زاگرس | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/17
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
معرفی شرکت:
شــركت پتروشــيمي زاگــرس ( ســهامي عــام ) در تــاريخ ١٣٧٧/١٢/٣ بــا نــام شــركت كــالاآوران پتروشــيمي تأســيس و بــه ثبــت رســيده و بــه موجــب صورتجلســه مورخــه ١٣٧٩/٣/٧ مجمـع عمـومي فـوق العـاده ، نـام شـركت از پتروشـيمي كـالاآوران بـه پتروشـيمي زاگـرس (سـهامي خـاص) تغييـر نمود. لازم به ذكر اسـت شـركت طـي مراحـل قـانوني در سـال١٣٩٠ از سـهامي خـاص بـه سـهامي عـام تبـديل گرديـد و در مـورخ ١٣٩٠/٢/٢٦در فرابـورس (سـي و هفتمين نماد معـاملاتي ) پذيرفتـه شده است . شركت در حال حاضر بعنوان واحد وابسته شركت گروه گسترش نفت وگاز پارسيان (سهامي عام ) مي باشد .موضوع فعاليت شركت، به موجب ماده ٢ اساسنامه آن عبارت است از احداث، راه اندازي، بهره برداري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور محصولات پتروشيمي ، ذخيره و صادرات و تبديل كليه مواد پتروشيمي و پتروشيميايي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات ذيربط آنها و انجام كليه فعاليتهاي توليدي و صنعتي، بازرگاني ، فني و مهندسي كه بطور مستقيم و غير مستقيم مربوط به عمليات مذكور ميباشد .
دریک نگاه:
زاگرس (1403/03/30) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | زاگرس |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | گروه محصولات شیمیایی | |
بازار | دوم فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 2,400 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 242,400 | |
سهامداران اصلی (%) | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان-تاپیکو (34%) | |
شركت گروه پتروشيمي تابان فردا (19%) | ||
شناوری سهم (%) | ||
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | متانول |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز خوراک | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1401 (ریال) | 12,650 |
DPS در سال 1401 (ریال) | 11,000 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1400 : 26% | |
1401 : 30% | ||
1402 : 24% | ||
P/S | P/S (ttm) | 9.4 |
P/S (تحلیلی 1403) | 7.6 | |
P/E | (1402 ) P/E (ttm) | 20 |
P/E (تحلیلی 1403) | 8 |
نکات مهم:
شرکت زاگرس دارای دو فاز تولیدی متانول با ظرفیت اسمی 1 میلیون و 650 هزار تن است.
صد درصد گاز خوراک وسرویس های جانبی این شرکت توسط شرکت مبین انرژی خلیج فارس تامیین میشود.
شرکت زاگرس نسبت به افزایش نرخ های سرویس های جانبی از ابتدای سال 1401 تا 1402/08/30 اعتراض داشته و رای دیوان عدالت اداری در تاریخ1403/03/03 مورد قبول واقع شده که اثرات مالی آن برای این شرکت برگشت حدود 55 هزار میلیارد ریال است که این رقم قابل توجه در صورت های مالی شرکت تاثیر بسزایی دارد.
این شرکت تا سال 1406 از معافیت مالیاتی برخوددار است.
عمده ترین پروژه در دست اجرا احداث ساختمان جامع مرکزی و تعمیرات می باشد که حدود 1.527 میلیارد ریال هزینه سرمایه ای شده که انتظار میرود تا پایان سال 1403 پروژه تکمیل شود . برآورد مخارج تکیملی حدود3.640 میلیارد ریال می باشد.
مفروضات تحلیلی:
تورم | 35% |
نرخ تسعیر ارز برای 1403 | 450,000 |
نرخ دلاری متانول | 290 |
نرخ دلاری گاز | 0.15 |
نسبت اکسِیژن به گاز طبیعی | 44% |
نرخ اکسیژن برای 1403 | 20.270 |
نرخ اکسیژن دلاری | 0.02 |
جدول سود وزیان:
اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1401/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1400/12/29 | درصد فروش |
فروش خالص | 329,638,241 | 100% | 258,734,831 | 100% | 214,213,606 | 100% | 192,628,444 | 100% |
بهای تمام شده فروش | (225,854,742) | -69% | (185,859,120) | -72% | (145,108,587) | -68% | (146,246,354) | -76% |
سود (زیان) ناخالص | 103,783,498 | 31% | 72,875,711 | 28% | 69,105,019 | 32% | 46,382,090 | 24% |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (70,550,343) | -21% | (57,363,718) | -22% | (44,188,435) | -21% | (30,463,107) | -16% |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 10,314,681 | 1,507,726 | 5,922,920 | (689,512) | ||||
سود (زیان) عملیاتی | 43,547,836 | 13% | 17,019,719 | 7% | 30,839,504 | 14% | 15,229,471 | 8% |
هزینه های مالی | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (233,938) | 0% | 1,258,305 | 0% | (479,503) | 0% | 3,737,347 | 2% |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 43,313,898 | 13% | 18,278,024 | 7% | 30,360,001 | 14% | 18,966,818 | 10% |
مالیات | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
سود خالص | 43,313,898 | 13% | 18,278,024 | 7% | 30,360,001 | 14% | 18,966,818 | 10% |
سود عملیاتی هر سهم | 18,145 | 7,092 | 12,650 | 6,346 | ||||
سود خالص هر سهم | 18,047 | 5,049 | 12,650 | 7,903 | ||||
سرمایه | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 4,544 | 11,000 | 9,009 | |||||
درصد سود تقسیمی | 0% | 90% | 87% | 114% | ||||
قیمت | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | ||||
P/E | 6 | 20 | 8 | 13 |
برچسب ها: