شخارک | عمومی
دسته: بورس
1403/07/17
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شركت پتروشيمي خارك به صورت شركت سهامي خاص و وابسته به شركت ملي صنايع پتروشيمي مورخ 1364/04/08 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت درتاريخ1377/10/26 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.
واحد توليدی شرکت در جزيره خارک واقع است.
بهره برداری کارخانه تولیدات گوگرد، پروپان بوتان پنتان با ظرفیت اسمی ۴۳۰ هزارتن از ابتدای آبان سال ۱۳۴۸ آغاز گردید. عملیات اجرایی طرح متانول خارک از سال ۱۳۷۳ توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بعنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ با ظرفیت اسمی ۶۶۰ هزار تن در دو شیفت کاری به بهره برداری رسیده است تولیدات شرکت ،گوگرد ،پروپان بوتان پنتان و متانول است.
دریک نگاه:
شخارک در یک نگاه (1403/07/16) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی خارک |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | گروه محصولات شیمیایی | |
بازار | بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 6,000,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 30,948 | |
میزان صادرات | 100% | |
سهامداران اصلی (%) | شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (39%) | |
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (5%) | ||
شناوری سهم (%) | 9% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | متانول (50%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز ترش (100%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 5160 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 6100 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 35% | |
1401: 40% | ||
1400: 41% | ||
1399: 64% | ||
P/S | P/S (ttm) | 2.2 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.9 | |
P/E | P/E (ttm) | 10.0 |
P/E (تحلیلی 1403) | 6.0 |
نکات مهم:
شرکت ماده اولیه را از شرکت نفت فلات قاره تهیه میکند
کل فروش شرکت صادراتی میباشد
ماده اولیه مورد استفاده شرکت گاز ترش میباشد. نرخ گاز ترش 1.2 گاز خوراک محاسبه میگردد
عمده مقاصد صادراتی شرکت چین، هند و پاکستان میباشد
نسبت گاز خوراک 58.9% و گاز سوخت 41.1% میباشد
شرکت دارای طرح توسعه متانول دوم میباشد که به دلایل عدم تامین منابع مالی، عدم تامین خوراک مورد نیاز و مشکلات پیش روی صنعت متانول طرح توسعه را متوقف کرده است
شرکت درحال بررسی طرح تولید 100 هزار تنی اتانول از متانول میباشد
در سال 1402 شرکت اقدام به خرید 1 درصد از سهام شرکت پتروشیمی مارون کرده است
50 درصد درآمد شرکت از متانول میباشد و 50 درصد درآمد از گاز مایع میباشد
با ابلاغ اصلاحیه قیمت خوراک سال 1402، بهای تمام شده 1700 میلیارد تومان کاهش میابد که پس از کسر مالیات اثر خالص سود و زیانی 1300 میلیارد تومانی دارد
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلاری گاز خوراک | 0.145 | نرخ گاز ترش 20 درصد بالاتر از گاز خوراک است |
نرخ دلار نیما 1403 | 470,000 | |
نرخ دلاری متانول | 280 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | |
فروش خالص | 166,462,934 | 100% | 140,495,253 | 100% | |
بهای تمام شده فروش | (103,002,548) | -62% | (91,924,836) | -65% | |
سود (زیان) ناخالص | 63,460,386 | 38% | 48,570,417 | 35% | |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (17,583,519) | -11% | (13,789,529) | -10% | |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 16,943,721 | 10% | 1,989,576 | 1% | |
سود (زیان) عملیاتی | 62,820,588 | 38% | 36,770,464 | 26% | |
هزینه های مالی | 0 | 0% | 0 | 0% | |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,318,716 | 1% | 2,016,275 | 1% | |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 65,139,304 | 39% | 38,786,739 | 28% | |
مالیات | (13,148,084) | -8% | (7,828,934) | -6% | |
سود خالص | 51,991,220 | 31% | 30,957,805 | 22% | |
سود عملیاتی هر سهم | 10,470 | 6,128 | |||
سود خالص هر سهم | 8,665 | 5,160 | |||
سرمایه | 6,000,000 | 6,000,000 | |||
سود سهام تقسیمی | 0 | 6,100 | |||
درصد سود تقسیمی | 118% | ||||
قیمت | 51580 | 51580 | |||
P/E | 6.0 | 10.0 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار نیما 1403 | ||||||||||
نرخ دلاری متانول | 8,665 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 |
250 | 6,963 | 7,222 | 7,482 | 7,741 | 8,000 | 8,260 | 8,519 | 8,778 | 9,038 | 9,297 | |
260 | 7,341 | 7,608 | 7,876 | 8,144 | 8,412 | 8,679 | 8,947 | 9,215 | 9,483 | 9,750 | |
270 | 7,718 | 7,994 | 8,271 | 8,547 | 8,823 | 9,099 | 9,375 | 9,651 | 9,928 | 10,204 | |
280 | 8,096 | 8,381 | 8,665 | 8,950 | 9,234 | 9,519 | 9,803 | 10,088 | 10,373 | 10,657 | |
290 | 8,474 | 8,767 | 9,060 | 9,353 | 9,646 | 9,939 | 10,232 | 10,525 | 10,818 | 11,110 | |
300 | 8,852 | 9,153 | 9,454 | 9,756 | 10,057 | 10,358 | 10,660 | 10,961 | 11,262 | 11,564 | |
310 | 9,229 | 9,539 | 9,849 | 10,159 | 10,468 | 10,778 | 11,088 | 11,398 | 11,707 | 12,017 | |
320 | 9,607 | 9,925 | 10,243 | 10,562 | 10,880 | 11,198 | 11,516 | 11,834 | 12,152 | 12,470 | |
330 | 9,985 | 10,311 | 10,638 | 10,965 | 11,291 | 11,618 | 11,944 | 12,271 | 12,597 | 12,924 | |
340 | 10,363 | 10,698 | 11,033 | 11,368 | 11,702 | 12,037 | 12,372 | 12,707 | 13,042 | 13,377 |
برچسب ها:
نوری
کاربر توانآپ
1403/4/16
باسلام و آرزوی موفقیت خیلی عالی و جامع