دفارا | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد "دفارا" مربوط به شرکت داروسازی فارابی است که در زمینه تولید و توزیع داروهای مختلف فعالیت میکند. این شرکت در سال ۱۳۶۸ تأسیس شده و از سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
در یک نگاه:
دفارا در یک نگاه (1403/07/16) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | داروسازی فارابی |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | دارو | |
بازار | اول بورس(تابلوی فرعی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 1,600,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 4,277 | |
میزان صادرات | 0% | |
سهامداران اصلی (%) | شرکت پارس دارو (51%) | |
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (13%) | ||
شناوری سهم (%) | 28% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | کپسول (60%) |
قرص (30%) | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | مواد موثره (80%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 4986 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 3490 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 35% | |
1401: 38% | ||
1400: 25% | ||
1399: 36% | ||
P/S | P/S (ttm) | 1.7 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.3 | |
P/E | P/E (ttm) | 5.4 |
P/E (تحلیلی 1403) | 4.6 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
گروه شامل شرکت داروسازی فارابی و شرکت فرعی آن تولید کپسول ژلاتین (سهامی عام) میباشد. شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) در سال ۱۳۶۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و متعاقباً از سال ۱۳۶۸ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) جزو شرکتهای فرعی شرکت پارس دارو است و شرکت نهایی ،گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد. محل فعالیت اصلی آن در شهر اصفهان کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان شیراز می باشد. فعالیت اصلی شرکت در سال مورد گزارش تولید محصولات دارویی و شرکت فرعی آن تولید و توزیع انواع پوکه های کپسول دارویی میباشد |
سبد فعلي محصولات داروسازي فارابي شامل آنتي بيوتيكهاي خوراكي با محوريت آموكسي سيلين و برخي اقلام ديگر مانند فارژزيك و فاراكلد ميباشد. |
شركت داروسازي فارابي محصولات خود را در سال ١٤٠٢ به بيش از ٢٠ شركت پخش ارايه نموده است. از بين اين شركتها، سه شركت بزرگ پخش دارويي شامل: شركت پخش هجرت، شركت توزيع داروپخش و شركت پخش داروئي اكسير همگي جزئي از گروه دارويي تامين(تيپيكو) هستند و شركت داروسازي فارابي بيش از ٧٠ درصد از محصولات خود را از طريق اين سه شركت پخش به دست مصرف كننده رسانده است. |
نرخ های فروش داخلی با توجه به نرخ های مصوب اعلام شده از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملاک عمل قرار میگیرد |
شرکت دارای دو طرح توسعه تولید ویال های تزریقی و دارو های خاص میباشد که به دلایلی منجمله مشکلات نقدینگی به بهره برداری نرسیده است و پیش بینی شرکت از تاریخ بهره برداری پروژه تولید ویال های تزریقی نامشخص و پروژه داروهای خاص سال 1404 میباشد |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
افزایش نرخ | 30% | |
جمع تولید | 900,000 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 32,253,950 | 100% | 25,088,634 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (21,927,112) | -68% | (16,217,764) | -65% | ||
سود (زیان) ناخالص | 10,326,839 | 32% | 8,870,870 | 35% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,297,382) | -4% | (975,811) | -4% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 57,895 | 0% | 44,953 | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 9,087,351 | 28% | 7,940,012 | 32% | ||
هزینه های مالی | (1,510,016) | -5% | (1,101,768) | -4% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 3,523,946 | 11% | 2,683,910 | 11% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 11,101,281 | 34% | 9,522,154 | 38% | ||
مالیات | (1,801,617) | -6% | (1,545,342) | -6% | ||
سود خالص | 9,299,664 | 29% | 7,976,812 | 32% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 5,680 | 4,963 | ||||
سود خالص هر سهم | 5,812 | 4,986 | ||||
سرمایه | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 3,490 | ||||
درصد سود تقسیمی | 70% | |||||
قیمت | 26731 | 26731 | ||||
P/E | 4.6 | 5.4 |
تحلیل حساسیت:
EPS | جمع تولید | ||||||||||||
افزایش نرخ | 5,812 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,250,000 |
20% | 3,816 | 4,145 | 4,474 | 4,803 | 5,132 | 5,461 | 5,790 | 6,119 | 6,448 | 6,777 | 7,106 | 7,435 | |
22% | 3,924 | 4,260 | 4,596 | 4,932 | 5,268 | 5,604 | 5,940 | 6,276 | 6,612 | 6,948 | 7,284 | 7,621 | |
24% | 4,032 | 4,375 | 4,718 | 5,061 | 5,404 | 5,747 | 6,091 | 6,434 | 6,777 | 7,120 | 7,463 | 7,806 | |
26% | 4,140 | 4,490 | 4,840 | 5,190 | 5,541 | 5,891 | 6,241 | 6,591 | 6,941 | 7,291 | 7,641 | 7,991 | |
28% | 4,248 | 4,605 | 4,962 | 5,319 | 5,676 | 6,033 | 6,390 | 6,747 | 7,105 | 7,462 | 7,819 | 8,176 | |
30% | 4,356 | 4,720 | 5,084 | 5,448 | 5,812 | 6,176 | 6,540 | 6,904 | 7,268 | 7,632 | 7,996 | 8,360 | |
32% | 4,464 | 4,835 | 5,206 | 5,577 | 5,948 | 6,319 | 6,690 | 7,061 | 7,432 | 7,803 | 8,174 | 8,545 | |
34% | 4,572 | 4,950 | 5,328 | 5,706 | 6,084 | 6,462 | 6,839 | 7,217 | 7,595 | 7,973 | 8,351 | 8,729 | |
36% | 4,680 | 5,065 | 5,449 | 5,834 | 6,219 | 6,604 | 6,989 | 7,374 | 7,759 | 8,144 | 8,528 | 8,913 | |
38% | 4,787 | 5,179 | 5,571 | 5,963 | 6,355 | 6,746 | 7,138 | 7,530 | 7,922 | 8,314 | 8,706 | 9,097 | |
40% | 4,895 | 5,294 | 5,692 | 6,091 | 6,490 | 6,889 | 7,287 | 7,686 | 8,085 | 8,484 | 8,883 | 9,281 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.