دکپسول | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد دکپسول (تولید ژلاتین کپسول ایران) در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۸ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شده و محصولاتش شامل پوکه کپسول ژلاتینی است که به شرکتهای دارویی عرضه میشود. شرکت در سال ۱۳۷۵ تاسیس شده و در حال حاضر زیرمجموعه شرکت داروسازی فارابی و هلدینگ گروه سرمایهگذاری دارویی تامین است.
در یک نگاه:
دکپسول در یک نگاه (1403/07/16) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | تولید ژلاتین کپسول ایران |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | دارو | |
بازار | اول فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 300,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,735 | |
میزان صادرات | 0% | |
میزان واردات | 90% | |
سهامداران اصلی (%) | شرکت داروسازی فارابی (67%) | |
شرکت گروه مالی شهر (2%) | ||
شناوری سهم (%) | 23% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | پوکه کپسول (100%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | پودر ژلاتین (90%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 11423 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 8000 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 62% | |
1401: 62% | ||
1400: 53% | ||
1399: 58% | ||
P/S | P/S (ttm) | 3.7 |
P/S (تحلیلی 1403) | 2.6 | |
P/E | P/E (ttm) | 8.0 |
P/E (تحلیلی 1403) | 5.5 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در سال ۱۳۷۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۱ به بهره برداری رسید. شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ نزد سازمان بورس ایران ثبت و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ سهام شرکت در بازار دوم فرابورس عرضه شد و در حال حاضر سهام آن در این بازار معامله میشود. در حال حاضر شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران جزء واحد فرعی شرکت داروسازی فارابی و هلدینگ واحد تجاری شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین میباشد نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در شهر شهریار شهرک اداری بلوار دولت واقع است |
محصول تولیدی شرکت پوکه کپسول ژلاتینی میباشد که مصارف آن جهت استفاده در شرکتهای داروئی می باشد. قیمت فروش محصولات تولید شده توسط هیات مدیره و با نظارت سازمان غذا و دارو تعیین می شود. |
مواد اولیه تولید پوکه کپسول متشکل از ۹۴ درصد مواد موثره ۳ درصد مواد جانبی و ۳ درصد اقلام بسته بندی میباشد |
افزایش نرخ در سال 1402 معادل 30 درصد بوده است |
پودر ژلاتین تماما وارداتی میباشد |
محصولات تولیدی این شرکت منحصر به فرد بوده و فاقد رقیب داخلی میباشد |
شرکت دارای طرح توسعه 900 میلیونی میباشد که از تیر 1403 به بهره برداری خواهد رسید |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار 1402 | 382,595 | |
نرخ دلار 1403 | 470,000 | |
مقدار تولید | 6,800,000,000 | با لحاظ کردن طرح توسعه |
افزایش نرخ | 30% |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 10,618,063 | 100% | 7,492,612 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (3,965,781) | -37% | (2,870,415) | -38% | ||
سود (زیان) ناخالص | 6,652,282 | 63% | 4,622,197 | 62% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (502,627) | -5% | (371,624) | -5% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (943) | 0% | (21,549) | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 6,148,713 | 58% | 4,229,024 | 56% | ||
هزینه های مالی | (222,181) | -2% | (111,649) | -1% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 34,309 | 0% | 25,178 | 0% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 5,960,841 | 56% | 4,142,553 | 55% | ||
مالیات | (1,029,856) | -10% | (715,710) | -10% | ||
سود خالص | 4,930,985 | 46% | 3,426,843 | 46% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 20,496 | 14,097 | ||||
سود خالص هر سهم | 16,437 | 11,423 | ||||
سرمایه | 300,000 | 300,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 8,000 | ||||
درصد سود تقسیمی | 70% | |||||
قیمت | 91,167 | 91,167 | ||||
P/E | 5.5 | 8.0 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار 1403 | ||||||||||
مقدار تولید | 16,437 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 |
6,000,000,000 | 13,931 | 13,869 | 13,807 | 13,745 | 13,683 | 13,621 | 13,559 | 13,496 | 13,434 | 13,372 | |
6,200,000,000 | 14,597 | 14,531 | 14,464 | 14,398 | 14,332 | 14,265 | 14,199 | 14,132 | 14,066 | 14,000 | |
6,400,000,000 | 15,263 | 15,193 | 15,122 | 15,051 | 14,981 | 14,910 | 14,839 | 14,768 | 14,698 | 14,627 | |
6,600,000,000 | 15,929 | 15,854 | 15,779 | 15,704 | 15,629 | 15,554 | 15,479 | 15,405 | 15,330 | 15,255 | |
6,800,000,000 | 16,595 | 16,516 | 16,437 | 16,357 | 16,278 | 16,199 | 16,120 | 16,041 | 15,961 | 15,882 | |
7,000,000,000 | 17,261 | 17,177 | 17,094 | 17,011 | 16,927 | 16,844 | 16,760 | 16,677 | 16,593 | 16,510 | |
7,200,000,000 | 17,927 | 17,839 | 17,751 | 17,664 | 17,576 | 17,488 | 17,400 | 17,313 | 17,225 | 17,137 | |
7,400,000,000 | 18,593 | 18,501 | 18,409 | 18,317 | 18,225 | 18,133 | 18,041 | 17,949 | 17,857 | 17,765 | |
7,600,000,000 | 19,259 | 19,162 | 19,066 | 18,970 | 18,874 | 18,777 | 18,681 | 18,585 | 18,488 | 18,392 | |
7,800,000,000 | 19,925 | 19,824 | 19,723 | 19,623 | 19,522 | 19,422 | 19,321 | 19,221 | 19,120 | 19,020 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.