شبصیر | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد شبصیر نماینده شرکت "تولیدات پتروشیمی قائد بصیر" در بازار فرابورس ایران است. این شرکت در سال 1376 تأسیس شده و از سال 1383 فعالیت خود را آغاز کرده است. زمینه تخصص این شرکت شامل تولید محصولات پتروشیمی از جمله گرانول ABS، GPPS و MBS است.
در یک نگاه:
شبصیر در یک نگاه (1403/07/16) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | محصولات شیمیایی | |
بازار | دوم فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 4,500,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 5,926 | |
میزان صادرات | 6% | |
میزان واردات | 50% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت پالايش پارسيان سپهر (23%) | |
مؤسسه بنياد پانزده خرداد (20%) | ||
شناوری سهم (%) | 18% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | گرانول ABS (100%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | استایرن منومر (40%) | |
اکریلونیتریل (35%) | ||
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 2604 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 2109 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 35% | |
1401: 34% | ||
1400: 43% | ||
1399: 42% | ||
P/S | P/S (ttm) | 1.6 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.3 | |
P/E | P/E (ttm) | 5.1 |
P/E (تحلیلی 1403) | 4.8 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در تاریخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ شروع به بهره برداری نموده است. ۱۰ درصد سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ در فرابورس عرضه عمومی گردیده است. در حال حاضر شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر جزو واحدهای فرعی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر و واحد اصلی نهایی گروه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میباشد محل فعالیت اصلی شرکت در شهر گلپایگان، کیلومتر ۱۰ جاده گلپایگان خمین واقع است. |
فعالیت اصلی شرکت شامل تولید و فروش محصول ABS, GPPS, MBS در گریدهای مختلف بوده است |
تقریبا تمام اکریلونیتریل وارداتی میباشد |
ظرفیت اسمی و عملی تولید شرکت سالانه 42 هزار تن میباشد |
قیمت فروش داخلی محصول ABS در بورس کالا توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به صورت هفتگی تعیین میگردد، همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات ABS بر اساس قیمت بازارهای جهانی و مقاصد صادراتی ونیز قیمت تمام شده محصولات براساس متغییر های تاثیرگذار در قیمت تمام شده به صورت هفتگی تعیین می گردد. تمامی ارز حاصل ازصادرات نیز جهت تأمین مواد اولیه مصرف می گردد. |
در تیر سال 1402 تقریبا 60 درصد سهام شرکت مدبران شیمی(قبل از بهره برداری) به فروش رسیده است |
استحکام مواد ABS از پلاستیک های معمولی از قبیل پلی اتیلن و پلی پروپیلن بیشتر است |
از مواد ABS و یا آلیاژهای بر پایه ABS در ساخت لوله و اتصالات دقیق، قطعات اتومبیل نظیر داشبورد، فرمان و دریچه ها ی تهویه، اسباب بازی ها، تجهیزات اداری، انواع لوازم خانگی از قبیل جاروبرقی، یخچال و فریزر، جعبه رادیو و تلویزیون، تلفن و سایر لوازم الکترونیکی و الکتریکی، سقف اتاقکهای کاروان، مبلمان، قایقها، لوازم بهداشتی حمام و دستشویی ها و بسیاری موارد دیگر استفاده گسترده ای می شود. |
60درصد تولیدات شرکت در صنعت لوازم خانگی مصرف میشود |
پلی استایرن به وسیله پلیمریزاسیون منومر استایرن بدست می آیـد و به نام GPPS معروف است. ماده اولیه اصلی برای تولید پلی استایرن معمولی، منومر استایرن بوده که تقریبا 100 درصد مواد اولیه را شامل می شود و سایر مواد مانند اتیل بنزن و... مصرف بسیار کمی دارند. |
تولید کوپلیمر MBS( متیل متاکریالت بوتادین استایرن) گردید که دانش فنی تولید آن برای اولین بار در کشور در مقیاس صنعتی توسط شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر بومی سازی شده است. |
رقبای شرکت، پتروشیمی تبریز با ظرفیت اسمی 35 هزار تن و ظرفیت عملی 27 هزار تن و پتروشیمی پادجم با ظرفیت اسمی 200 هزار تن که در حال ساخت میباشد |
استایرن منومر از شرکت پتروشیمی پارس اکریلونیتریل وارداتی بوتادین از شرکت های پتروشیمی تبریز، پتروشیمی جم و پتروشیمی امیرکبیر دریافت میشود |
نیاز سالانه کشور به ABS تقریبا 60 هزار تن میباشد که 50 هزار تن از تولیدات داخل کشور و مابقی وارد میشود |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 470,000 | |
مقدار تولید ABS | 46,000,000 | |
افزایش نرخ | 17% |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 47,070,800 | 100% | 36,448,826 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (31,597,768) | -67% | (23,720,204) | -65% | ||
سود (زیان) ناخالص | 15,473,032 | 33% | 12,728,622 | 35% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,212,657) | -3% | (901,102) | -2% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 1,495,657 | 3% | 1,199,234 | 3% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 15,756,032 | 33% | 13,026,754 | 36% | ||
هزینه های مالی | (1,697,199) | -4% | (1,202,950) | -3% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 177,861 | 0% | 1,675,011 | 5% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 14,236,694 | 30% | 13,498,815 | 37% | ||
مالیات | (1,879,578) | -4% | (1,782,161) | -5% | ||
سود خالص | 12,357,115 | 26% | 11,716,654 | 32% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 3,501 | 2,895 | ||||
سود خالص هر سهم | 2,746 | 2,604 | ||||
سرمایه | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 2,109 | ||||
درصد سود تقسیمی | 81% | |||||
قیمت | 13169 | 13169 | ||||
P/E | 4.8 | 5.1 |
تحلیل حساسیت:
EPS | مقدار تولید ABS | |||||||||||
افزایش نرخ | 2,746 | 40,000,000 | 41,500,000 | 43,000,000 | 44,500,000 | 46,000,000 | 47,500,000 | 49,000,000 | 50,500,000 | 52,000,000 | 53,500,000 | 55,000,000 |
12% | 1,877 | 2,007 | 2,137 | 2,267 | 2,397 | 2,527 | 2,657 | 2,787 | 2,917 | 3,047 | 3,177 | |
13% | 1,939 | 2,071 | 2,203 | 2,335 | 2,467 | 2,599 | 2,731 | 2,863 | 2,995 | 3,127 | 3,259 | |
14% | 2,001 | 2,135 | 2,269 | 2,403 | 2,537 | 2,671 | 2,805 | 2,939 | 3,073 | 3,207 | 3,341 | |
15% | 2,062 | 2,198 | 2,334 | 2,470 | 2,606 | 2,742 | 2,878 | 3,014 | 3,150 | 3,286 | 3,422 | |
16% | 2,124 | 2,262 | 2,400 | 2,538 | 2,676 | 2,814 | 2,952 | 3,090 | 3,228 | 3,366 | 3,504 | |
17% | 2,186 | 2,326 | 2,466 | 2,606 | 2,746 | 2,886 | 3,026 | 3,166 | 3,306 | 3,446 | 3,586 | |
18% | 2,248 | 2,390 | 2,532 | 2,674 | 2,816 | 2,958 | 3,100 | 3,242 | 3,384 | 3,526 | 3,668 | |
19% | 2,310 | 2,454 | 2,598 | 2,742 | 2,886 | 3,030 | 3,174 | 3,318 | 3,462 | 3,606 | 3,750 | |
20% | 2,371 | 2,517 | 2,663 | 2,809 | 2,955 | 3,101 | 3,247 | 3,393 | 3,539 | 3,686 | 3,832 | |
21% | 2,433 | 2,581 | 2,729 | 2,877 | 3,025 | 3,173 | 3,321 | 3,469 | 3,617 | 3,765 | 3,913 | |
22% | 2,495 | 2,645 | 2,795 | 2,945 | 3,095 | 3,245 | 3,395 | 3,545 | 3,695 | 3,845 | 3,995 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.