پکرمان | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد «پکرمان» مربوط به گروه صنعتی بارز است که در صنعت تایر و لاستیک فعالیت میکند. این شرکت در تاریخ 24 دی ماه 1383 با تغییر نام از مجتمع صنایع لاستیک کرمان به گروه صنعتی بارز ثبت شد و در تاریخ 24 شهریور 1376 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
در یک نگاه:
پکرمان در یک نگاه (1403/07/16) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | گروه صنعتی بارز |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | تایر و لاستیک | |
بازار | دوم بورس(تابلوی اصلی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 5,053,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 11,410 | |
میزان صادرات | 0% | |
میزان واردات | 35% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي (50%) | |
شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (32%) | ||
شناوری سهم (%) | 12% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | تایر رادیال (60%) |
تایر بایاس (30%) | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | کائوچو طبیعی و مصنوعی (40%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 5380 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 3570 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 32% | |
1401: 12% | ||
1400: 6% | ||
1399: 23% | ||
P/S | P/S (ttm) | 1.1 |
P/S (تحلیلی 1403) | 0.9 | |
P/E | P/E (ttm) | 4.2 |
P/E (تحلیلی 1403) | 4.0 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
مجتمع صنایع لاستیک سیرجان در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۶۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ صاحبان سهام، نام شرکت به مجتمع صنایع لاستیک کرمان و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام» تغییر و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۱ به بهره برداری رسیده است. در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۸۳ به موجب مصوبه مجمع فوق العاده صاحبان سهام مجدداً نام شرکت به گروه صنعتی بارز (سهامی عام)» تغییر نام یافت و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، گروه صنعتی بارز جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (هلدینگ) است و واحد تجاری نهایی ،گروه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی میباشد و محل فعالیت اصلی آن در شهر کرمان کیلومتر ۲۵ جاده کرمان جوپار واقع است. فعالیت اصلی شرکت اصلی طی دوره مورد گزارش تولید انواع لاستیک رویی تایر و لاستیک تویی (تیوب) و نوار (قلب) برای انواع وسایل نقلیه میباشد |
مركز اصلي گروه صنعتي بارز در تهران و كارخانه اصلي آن در كارخانه آن در كيلومتر 25 جاده كرمان - جوپار واقع است. همچنين اين شركت داراي يك كارخانه فعال در شهرك صنعتي دهگلان استان كردستان و يك كارخانه فعال در شهرستان سيرجان استان كرمان است |
حدود 40 درصد از مواد اوليه موردنياز صنعت تاير از خارج از كشورتامین میگردد |
قيمت گذاري دستوري تاير با توجه به استراتژيك بودن اين محصول توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام میگیرد |
ظرفیت اسمی شرکت تولید 63 هزار تن تایر رادیال و 29 هزار تن تایر بایاس میباشد و ظرفیت معمول تولید 60 هزار تن رادیال و 27 هزار تن بایاس میباشد |
مجتمع کرمان دارای ظرفیت اسمی و عملی تولید 40 هزار تن رادیال میباشد |
با توجه به اهداف كلان تعيين شده در گروه صنعتي بارز و انجام پروژه هاي توسعه اي 44 هزارتن مجتمع كرمان، 30 هزارتني بارز كردستان و همچنين پروژه ايجادي 50 هزار تني بارز لرستان، نقشه راه توليد اين گروه تا سال 1405 میباشد.(مجموع تولید 250 هزار تن) |
طبق آمار و اطلاعات دريافت شده از سوي انجمن صنفي صنعت تاير ايران، ميزان توليد تاير كشور، شامل تاير باياس و راديال، در 12 ماهه سال 1402برابر 265,816 تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ازنظر وزني تغييري نداشته است. همچنين با توجه به اين آمار، سهم توليد بارز كرمان و كردستان از كل توليدات كشور %46 است. درصد سهم وزني كارخانه هاي توليد تاير در شكل زير نشان داده شده است. |
طرح توسعه كارخانه بارز كرمان: ظرفيت كلي اين طرح 44,000 تن است. فاز اول اين طرح 26,000 تن بوده و اين فاز تا پايان سال 1402، 26,5 درصد پيشرفت داشته است |
طرح توسعه كارخانه بارز كردستان: ظرفيت كلي اين طرح 14,000 تن شامل انواع تايرهاي PCR است. بخش اول فاز اول آن شامل 4000 تن بوده كه تا پايان سال 1402 محقق شد و 10000 تن مابقي تا پايان سال 1403 به ظرفيت توليد اضافه خواهد شد |
طرح ايجادي كارخانه بارز لرستان: ظرفيت كلي اين طرح 50,000 تن شامل انواع تايرهاي LTR و TBR بوده و تا پايان سال ،1402 14 درصد پيشرفت داشته است. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ دلار | 470,000 | |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ PBRجهانی | 2,000 | |
درصد افزایش تولید | 2% | |
میزان افزایش نرخ | 25% |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 129,313,939 | 100% | 100,964,071 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (96,314,362) | -74% | (69,389,918) | -69% | ||
سود (زیان) ناخالص | 32,999,577 | 26% | 31,574,153 | 31% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (3,104,208) | -2% | (2,301,915) | -2% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 351,656 | 0% | 155,044 | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 30,247,026 | 23% | 29,427,282 | 29% | ||
هزینه های مالی | (3,974,061) | -3% | (3,792,321) | -4% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 7,145,765 | 6% | 5,870,565 | 6% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 33,418,729 | 26% | 31,505,526 | 31% | ||
مالیات | (4,582,585) | -4% | (4,320,235) | -4% | ||
سود خالص | 28,836,144 | 22% | 27,185,291 | 27% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 5,986 | 5,824 | ||||
سود خالص هر سهم | 5,707 | 5,380 | ||||
سرمایه | 5,053,000 | 5,053,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 3,570 | ||||
درصد سود تقسیمی | 66% | |||||
قیمت | 22,581 | 22,581 | ||||
P/E | 4.0 | 4.2 |
تحلیل حساسیت:
EPS | 2,000 | ||||||||||
میزان افزایش نرخ | 5707 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
20% | 5303 | 5045 | 4787 | 4529 | 4271 | 4013 | 3755 | 3497 | 3239 | 2982 | |
21% | 5487 | 5229 | 4971 | 4713 | 4455 | 4197 | 3939 | 3681 | 3423 | 3166 | |
22% | 5671 | 5413 | 5155 | 4897 | 4639 | 4381 | 4123 | 3865 | 3607 | 3349 | |
23% | 5855 | 5597 | 5339 | 5081 | 4823 | 4565 | 4307 | 4049 | 3791 | 3533 | |
24% | 6039 | 5781 | 5523 | 5265 | 5007 | 4749 | 4491 | 4233 | 3975 | 3717 | |
25% | 6223 | 5965 | 5707 | 5449 | 5191 | 4933 | 4675 | 4417 | 4159 | 3901 | |
26% | 6407 | 6149 | 5891 | 5633 | 5375 | 5117 | 4859 | 4601 | 4343 | 4085 | |
27% | 6590 | 6333 | 6075 | 5817 | 5559 | 5301 | 5043 | 4785 | 4527 | 4269 | |
28% | 6774 | 6516 | 6259 | 6001 | 5743 | 5485 | 5227 | 4969 | 4711 | 4453 | |
29% | 6958 | 6700 | 6443 | 6185 | 5927 | 5669 | 5411 | 5153 | 4895 | 4637 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.