شکربن | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد شکربن (کربن ایران) یکی از شرکتهای فعال در زمینه تولید دوده صنعتی یا کربن بلک است. این شرکت دارای تاریخچهای قوی در صنایع شیمیایی و محصولات مربوط به آن میباشد.
در یک نگاه:
شکربن در یک نگاه (1403/07/16) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | کربن ایران |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | محصولات شیمیایی | |
بازار | بازار اول بورس( تابلو فرعی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 6,385,128 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 4,955 | |
میزان صادرات | 5% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي (%42) | |
شركت سرمايه گذاري هامون كيش (%7) | ||
شناوری سهم (%) | 39% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | دوده (%100) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | قطران (%21) | |
فوفورال اکسترکت و CFO (78%) | ||
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 1374 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 962 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 31% | |
1401: 24% | ||
1400: 24% | ||
1399: 25% | ||
P/S | P/S (ttm) | 2.0 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.7 | |
P/E | P/E (ttm) | 5.6 |
P/E (تحلیلی 1403) | 4.9 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
موضــــوع فعـا ليـت شــــركـت كر بن ا يران ط بق مـاده 2 اســــاســــنـامـه عبـارت از: احـداث، راه انـدازي و ب هره برداري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي ، فروش و صدور انواع مختلف دوده صنعتي (كربن بلك) و ساير فرآورده هاي صنعتي و انجام كليه عمليات مجاز فني، مهند سي و بازرگاني در ارتباط با مو ضوع فعاليت شركت مي با شد |
محصول نهایی شرکت دوده صنعتی می باشد.دوده صنعتي يا كربن بلك ماده شيميايي ارزشمندي كه داراي حداقل %99 عنصر كربن مي باشد. اين محصول در دو گريد اصلي هارد و سافتدر شركت كربن ايران توليد مي گردد. دوده صنعتي بنا به تركيب شيميايي، خواص رنگ دهي، اندازه ذرات و خواص كلوئيدي ان در صنايع مختلف مخصوصاً صنعت لاستيك بطور گسترده و وسيع كاربرد دارد.حدود 25 تا 30 درصد وزن لاستيك را كربن تشكيل ميدهد. بيشترين استفاده كربن بعد از صنعت لاستيك سازي در صنايع ساخت قطعات خودرو، مستربچ، جوهرسازي و رنگ مي باشد |
ظرفیت اسمی تولید دوده شرکت 36 هزار تن می باشد که درسال مالی منتهی به 1402 تولید واقعی شرکت 51 هزار تن بوده است |
ماده اولیه شرکت اکسترکت و cfo و قطران بوده که از پتروشیمی ها و پالایشگاه ها خریداری می شود |
شرکت کربن ایران سهم 38 درصدی از فروش داخلی دوده در کشور را دارد |
نرخ فروش صادراتي محصولات بر اساس مصوبات انجمن دوده سازان كشور و نرخ فروش محصولات داخلي بر اساس مصوبات كميته فروش، تاييد و تصويب هيات مديره تعيين مي گردد. |
قيمت دوده صادراتي محصولات اين شركت براساس قيمت تمام شده دوده توليدي و نيز قيمت صادراتي شركت هاي رقيب داخلي و كشور روسيه و نيز قيمت نفت در معاملات بين المللي مي باشد و ميانگين نرخ فروش صادراتي در سال 1402 از قرار هر تن 1,093 دلار درب كارخانه بر اساس نوع گريد دوده توليدي كه توسط انجمن دوده سازان تعيين مي شود و بعد از فروش وجه آن به حساب هاي تراستي خارج از ايران و بعداً در سامانه نيما و به نرخ اعلامي شركت صنايع ملي پتروشيمي معامله مي شود. |
شرکت کربن ایران مالک 53 درصد از شرکت صنایع لاستیکی سهند و 43 شرکت دوده صنعتی پارس می باشد |
شرکت طرح احداث کارخانه جدید داشته که تا پایان 1402 پیشرفت 1 درصدی داشته است |
نرخ فروش دوده داخلی در سال گذشته 16درصد بیشتر از دوده صادراتی بوده است |
مفروضات:
مفروضات | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ دلار نیما 1403 | 470,000 | |
نرخ تورم 1403 | 35% | |
نرخ لوبکات شرانل | 212,518,397 | |
نرخ اکستراکت شرانل | 206,142,845 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 29,838,433 | 100% | 24,499,342 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (22,116,963) | -74% | (16,954,078) | -69% | ||
سود (زیان) ناخالص | 7,721,470 | 26% | 7,545,264 | 31% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,551,633) | -5% | (1,152,641) | -5% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 4,929,956 | 17% | 257,750 | 1% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 11,099,793 | 37% | 6,650,373 | 27% | ||
هزینه های مالی | (156,067) | -1% | (127,504) | -1% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 222,986 | 1% | 3,086,654 | 13% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 11,166,712 | 37% | 9,609,523 | 39% | ||
مالیات | (973,922) | -3% | (838,109) | -3% | ||
سود خالص | 10,192,790 | 34% | 8,771,414 | 36% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 1,738 | 1,042 | ||||
سود خالص هر سهم | 1,596 | 1,374 | ||||
سرمایه | 6,385,128 | 6,385,128 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 962 | ||||
درصد سود تقسیمی | 70% | |||||
قیمت | 7760 | 7760 | ||||
P/E | 4.9 | 5.6 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ لوبکات شرانل | ||||||||||
نرخ اکستراکت شرانل | 1,596 | 170,000,000 | 180,000,000 | 190,000,000 | 200,000,000 | 210,000,000 | 220,000,000 | 230,000,000 | 240,000,000 | 250,000,000 | 260,000,000 |
170,000,000 | 1,199 | 1,400 | 1,602 | 1,804 | 2,006 | 2,208 | 2,410 | 2,612 | 2,814 | 3,016 | |
180,000,000 | 1,071 | 1,273 | 1,475 | 1,677 | 1,879 | 2,081 | 2,282 | 2,484 | 2,686 | 2,888 | |
190,000,000 | 944 | 1,146 | 1,347 | 1,549 | 1,751 | 1,953 | 2,155 | 2,357 | 2,559 | 2,761 | |
200,000,000 | 816 | 1,018 | 1,220 | 1,422 | 1,624 | 1,826 | 2,028 | 2,229 | 2,431 | 2,633 | |
210,000,000 | 689 | 891 | 1,093 | 1,294 | 1,496 | 1,698 | 1,900 | 2,102 | 2,304 | 2,506 | |
220,000,000 | 561 | 763 | 965 | 1,167 | 1,369 | 1,571 | 1,773 | 1,975 | 2,176 | 2,378 | |
230,000,000 | 434 | 636 | 838 | 1,040 | 1,241 | 1,443 | 1,645 | 1,847 | 2,049 | 2,251 | |
240,000,000 | 306 | 508 | 710 | 912 | 1,114 | 1,316 | 1,518 | 1,720 | 1,922 | 2,123 | |
250,000,000 | 179 | 381 | 583 | 785 | 987 | 1,188 | 1,390 | 1,592 | 1,794 | 1,996 | |
260,000,000 | 52 | 254 | 455 | 657 | 859 | 1,061 | 1,263 | 1,465 | 1,667 | 1,869 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.