خراسان | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد "خراسان" متعلق به شرکت پتروشیمی خراسان است که در صنعت تولید اوره فعالیت میکند. این شرکت در تاریخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در بازار دوم فرابورس و سپس در ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
در یک نگاه:
خراسان در یک نگاه (1403/07/17) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی خراسان |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | اوره | |
بازار | بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 1,789,912 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 26,061 | |
میزان صادرات | 70% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين(44 %) | |
شركت پتروفرهنگ(19 %) | ||
شناوری سهم (%) | 8% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | اوره (85%) |
کریستال ملامین(10%) | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز طبیعی(100%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | ۱۴,۳۴۵ |
DPS در سال 1402 (ریال) | 14000 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 46% | |
1401: 69% | ||
1400: 64% | ||
P/S | P/S (ttm) | ۴.۰ |
P/S (تحلیلی 1403) | 3.6 | |
P/E | P/E (ttm) | ۱۰.۱ |
P/E (تحلیلی 1403) | 7.7 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت پتروشیمی خراسان در تاریخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و متعاقبا از تاریخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ شروع به بهره برداری نموده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار با نماد (خراسان) و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی خراسان جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین است و واحد تجاری نهایی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) میباشد نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد بخش گرمخان، دهستان گرمخان آبادی ،کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد-شیروان است |
ظرفیت اسمی تولید اوره و امونیاک و ملامین شرکت به ترتیب490، 330 و 20 هزار تن میباشدکه ظرفیت عملی به ترتیب 515، 306 و 17 هزار تن میباشد |
تو سال 1402 حدود 60 روز گاز شرکت قطع بوده است |
این شرکت فقط اوره پریل تولید میکند |
شرکت پتروشیمی خراسان دارای 2.6 همت طلب اوره حمایتی میباشد |
مقدار فروش اوره حمایتی در سال 1402 معادل 117 هزار تن بوده است(25 درصد فروش شرکت) |
برای سال 1403 مقدار 117 هزار تن اوره کشاورزی به مبلغ تقریبی1.2 همت در نظر گرفته شده است |
70درصد فروش شرکت صادراتی میباشد |
برای سال 1403 نرخ گاز خوراک 15 سنت و نرخ اوره 300 دلار در نظر گرفته شده است |
ضریب تبدیل گاز به آمونیاک شرکت تقریبا 0.143 درصد و ضریب تبدیل آمونیاک به اوره 195 درصد میباشد |
در سال 1402 این شرکت نسبت به پتروشیمی شیراز اوره خود را 11 درصد گرانتر فروخته است |
تنها رقیب شرکت در تولید کریستال ملامین، پتروشیمی ارومیه با تولبد سالانه 5 هزار تن میباشد |
شرکت فاقد هزینه مالی میباشد |
سالانه 2.4 میلیون تن مصرف اوره حمایتی داخل کشور وجود دارد |
در خصوص اصلاحیه قیمت گاز خوراک و سوخت سال 1402 که در تاریخ 1403/06/27 توسط این شرکت واصل گردیده است، در راستای اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراقبهادار به استحضار میرساند، آثار مالی ناشی از اصلاح نرخهای مذکور حدود مبلغ 7,345 میلیارد ریال کاهش در هزینههای تولید سال 1402 برآورد میگردد |
مفروضات:
مفروضات اصلی | |
عنوان | واحد |
نرخ دلار نیما 1403 | 470,000 |
نرخ تورم1403 | 35% |
نرخ دلاری اوره | 310 |
نرخ دلاری گاز | 0.145 |
مقدار فروش اوره کشاورزی | 117,000 |
نرخ کریستال ملامین به اوره | 360% |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | |
فروش خالص | 73,267,378 | 100% | 65,135,923 | 100% | |
بهای تمام شده فروش | (38,661,040) | -53% | (34,987,626) | -54% | |
سود (زیان) ناخالص | 34,606,338 | 47% | 30,148,297 | 46% | |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (6,048,541) | -8% | (4,791,331) | -7% | |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 265,649 | 0% | 241,100 | 0% | |
سود (زیان) عملیاتی | 28,823,446 | 39% | 25,598,066 | 39% | |
هزینه های مالی | 0 | 0% | 0 | 0% | |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 11,846,765 | 16% | 5,305,998 | 8% | |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 40,670,211 | 56% | 30,904,064 | 47% | |
مالیات | (6,879,097) | -9% | (5,227,218) | -8% | |
سود خالص | 33,791,114 | 46% | 25,676,846 | 39% | |
سود عملیاتی هر سهم | 16,103 | 14,301 | |||
سود خالص هر سهم | 18,879 | 14,345 | |||
سرمایه | 1,789,912 | 1,789,912 | |||
سود سهام تقسیمی | 0 | 14,000 | |||
درصد سود تقسیمی | 98% | ||||
قیمت | 145,599 | 145,599 | |||
P/E | 7.7 | 10.1 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار نیما 1403 | ||||||||||
نرخ دلاری اوره | 18,879 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 |
280 | 14,610 | 15,008 | 15,405 | 15,802 | 16,200 | 16,597 | 16,994 | 17,392 | 17,789 | 18,187 | |
300 | 16,827 | 17,274 | 17,721 | 18,167 | 18,614 | 19,061 | 19,507 | 19,954 | 20,401 | 20,847 | |
320 | 19,045 | 19,541 | 20,037 | 20,532 | 21,028 | 21,524 | 22,020 | 22,516 | 23,012 | 23,508 | |
340 | 21,262 | 21,807 | 22,352 | 22,898 | 23,443 | 23,988 | 24,533 | 25,078 | 25,624 | 26,169 | |
360 | 23,479 | 24,074 | 24,668 | 25,263 | 25,857 | 26,452 | 27,046 | 27,641 | 28,235 | 28,829 | |
380 | 25,697 | 26,340 | 26,984 | 27,628 | 28,271 | 28,915 | 29,559 | 30,203 | 30,846 | 31,490 | |
400 | 27,914 | 28,607 | 29,300 | 29,993 | 30,686 | 31,379 | 32,072 | 32,765 | 33,458 | 34,151 | |
420 | 30,131 | 30,873 | 31,616 | 32,358 | 33,100 | 33,842 | 34,585 | 35,327 | 36,069 | 36,812 | |
440 | 32,348 | 33,140 | 33,931 | 34,723 | 35,515 | 36,306 | 37,098 | 37,889 | 38,681 | 39,472 | |
460 | 34,566 | 35,406 | 36,247 | 37,088 | 37,929 | 38,770 | 39,611 | 40,451 | 41,292 | 42,133 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.