جم پیلن | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شرکت پتروشیمی جمپیلن (JPPC) در سال 1383در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه تأسیس گردید. این شرکت تولیدکننده انواع گریدهای پلیپروپیلن با نام تجاری"JAMPILEN" با تکیه بر فن آوری منحصر به فرد Spheripol با ظرفیت اسمی 300 هزار تن در سال میباشد. این شرکت قادر به تولید بیش از 120 نوع از گریدهای پلیپروپیلن شامل هموپلیمر، کوپلیمر تصادفی، کوپلیمر ضربه پذیر(هتروفاز) و ترپلیمر با هدف پوشش تمامی کاربردهای پلیپروپیلن در بازار ایران و جهان است.
در یک نگاه:
جم پیلن در یک نگاه (1403/07/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی جم پیلن |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | الفین | |
بازار | دوم بورس(تابلوی اصلی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 2,000,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 34,300 | |
میزان صادرات | 0% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت پتروشميران (44%) | |
شركت پتروشيمي جم (44%) | ||
شناوری سهم (%) | 9% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | پلی پروپیلن (100%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | پروپیلن (90%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 27,053 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 24,347 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 41% | |
1401: 35% | ||
1400: 40% | ||
1399: 38% | ||
P/S | P/S (ttm) | 3.2 |
P/S (تحلیلی 1403) | 2.5 | |
P/E | P/E (ttm) | 6.3 |
P/E (تحلیلی 1403) | 6.0 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت پلی پروپیلن جم به شناسه ملی در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۸ شروع به بهره برداری نمود و عرضه اولیه ۱۰٪ سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ انجام پذیرفته است. لازم به ذکر است طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷، نام شرکت از پلی پروپیلن جم به شرکت پتروشیمی جم پیلن تغییر یافت و در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. با توجه به اینکه ۵۹/۶ درصد از سهام شرکت پتروشیمی جم پیلن به صورت غیر مستقیم متعلق به شرکت پتروشیمی جم میباشد لذا شرکت پتروشیمی جم پیلن جزو شرکت های فرعی شرکت پتروشیمی جم بوده و واحد تجاری و نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری میباشد نشانی محل فعالیت اصلی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) - مجتمع الفين دهم واقع شده است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش، تولید و فروش محصول گرانول و محصول پودر و melt ضایعاتی پلی پروپیلن بوده است. |
کاهش مقدار تولید شرکت به دلیل کاهش مقدار خوراک دریافتی بوده است |
نرخ فروش در چهارچوب نرخ های تعیین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در بورس کالا به فروش میرسد |
دو سوم از پروپیلن تولید شده در دنیا به پلی پروپیلن تبدیل میشود |
پلی پروپیلن با تقاضای سالانه حدود 86 میلیون تن در سال 2022 و اختصاص 28 درصد از مصرف بسپارهای اساسی دومین بسپار پرمصرف جهان است |
شرکت به منظور نیل به اهداف بودجه 230 هزار تن تولید و فروش محصولات شرکت در سال 1403 برنامه های ذیل به عنوان اهداف عملکردی شرکت پیش بینی شده بود: تأمین خوراک از پتروشیمی جم به میزان 210 هزار تن تأمین و انتقال خوراک توسط کامیون از سایر منابع از جمله پالایشگاه شازند به میزان 20 هزار تن |
ظرفیت اسمی شرکت تولید سالانه 300 هزار تن و و ظرفیت عملی 250 هزار تن میباشد |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 470,000 | |
نرخ پلی پروپیلن | 1,050 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 135,706,840 | 100% | 107,341,053 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (90,130,415) | -66% | (62,928,263) | -59% | ||
سود (زیان) ناخالص | 45,576,425 | 34% | 44,412,790 | 41% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (2,033,145) | -1% | (1,513,623) | -1% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 128,254 | 0% | 101,489 | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 43,671,533 | 32% | 43,000,656 | 40% | ||
هزینه های مالی | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 13,821,051 | 10% | 11,123,406 | 10% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 57,492,584 | 42% | 54,124,062 | 50% | ||
مالیات | (20,183) | 0% | (19,000) | 0% | ||
سود خالص | 57,472,402 | 42% | 54,105,062 | 50% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 21,836 | 21,500 | ||||
سود خالص هر سهم | 28,736 | 27,053 | ||||
سرمایه | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 24,347 | ||||
درصد سود تقسیمی | 90% | |||||
قیمت | 171500 | 171500 | ||||
P/E | 6.0 | 6.3 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار | |||||||||||
نرخ پلی پروپیلن | 28,736 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | 550,000 |
900 | 15,494 | 16,810 | 18,126 | 19,442 | 20,758 | 22,073 | 23,389 | 24,705 | 26,021 | 27,337 | 28,653 | |
930 | 17,526 | 18,887 | 20,248 | 21,609 | 22,970 | 24,331 | 25,692 | 27,053 | 28,414 | 29,775 | 31,136 | |
960 | 19,558 | 20,964 | 22,370 | 23,776 | 25,182 | 26,588 | 27,995 | 29,401 | 30,807 | 32,213 | 33,619 | |
990 | 21,589 | 23,041 | 24,492 | 25,943 | 27,395 | 28,846 | 30,297 | 31,749 | 33,200 | 34,651 | 36,102 | |
1,020 | 23,621 | 25,118 | 26,614 | 28,111 | 29,607 | 31,103 | 32,600 | 34,096 | 35,593 | 37,089 | 38,586 | |
1,050 | 25,653 | 27,195 | 28,736 | 30,278 | 31,819 | 33,361 | 34,903 | 36,444 | 37,986 | 39,527 | 41,069 | |
1,080 | 27,685 | 29,272 | 30,858 | 32,445 | 34,032 | 35,619 | 37,205 | 38,792 | 40,379 | 41,966 | 43,552 | |
1,110 | 29,717 | 31,348 | 32,980 | 34,612 | 36,244 | 37,876 | 39,508 | 41,140 | 42,772 | 44,404 | 46,036 | |
1,140 | 31,748 | 33,425 | 35,102 | 36,780 | 38,457 | 40,134 | 41,811 | 43,488 | 45,165 | 46,842 | 48,519 | |
1,170 | 33,780 | 35,502 | 37,225 | 38,947 | 40,669 | 42,391 | 44,113 | 45,836 | 47,558 | 49,280 | 51,002 |
برچسب ها: