تایرا | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد "تایرا" مربوط به شرکت تراکتورسازی ایران است که در زمینه طراحی، ساخت، تولید و فروش انواع تراکتورها و ماشینآلات صنعتی فعالیت میکند. این شرکت در سال 1347 تاسیس شد و از سال 1375 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
در یک نگاه:
تایرا در یک نگاه (1403/07/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | تراکتورسازی ایران |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | ماشین آلات و تجهیزات | |
بازار | بازار اول بورس(تابلوی اصلی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 12,800,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 13,479 | |
میزان صادرات | 6% | |
سهامداران اصلی (%) | شرکت ویرا سهند تبریز (6%) | |
شناوری سهم (%) | 74% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | انواع تراکتور (100%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | مواد اولیه(100%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 1702 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 500 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 13% | |
1401: 14% | ||
1400: 15% | ||
1399: 17% | ||
P/S | P/S (ttm) | 0.6 |
P/S (تحلیلی 1403) | 0.5 | |
P/E | P/E (ttm) | 6.2 |
P/E (تحلیلی 1403) | 5.3 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
گروه شامل شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت تراکتورسازی ایـــران (سهامی عام) در سال ۱۳۴۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و متعاقبا از تاریخ ۱۳۴۹/۰۲/۲۷ شروع به بهره برداری نموده است شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۵/۰۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. نشانی مرکز اصلی کیلومتر ۵ جاده سردرود مجتمع تراکتورسازی ایران و محل فعالیت اصلی در شهرستان تبریز واقع است. موضوع فعالیت شرکت طراحی، ساخت، تولید و فروش انواع تراکتورها و ماشین آلات صنعتی و تولیدی ادوات کشاورزی ، میباشد و شرکت های فرعی آن "عمدتا در زمینه های تولید و فروش انواع تراکتور موتور ماشین آلات و ادوات کشاورزی و قطعات مربوط و سایر فرآورده های صنعتی می باشد. |
محصولات فروش داخلی از طریق نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش و محصولات صادراتی نیز درب کارخانه تحویل میگردد |
تایرا مالک اصلی خموتور و ختراک میباشد |
ظرفیت اسمی تولید انواع تراکتور 40 هزار دستگاه میباشد و مقدار تولید 35 هزار دستگاه میباشد |
قیمت محصولات براساس قیمت نهاده های تولید، کشش بازار و هماهنگی با سازمان حمایت از مصرف کننده و نیز مصوبات هیئت مدیره تعیین میگردد. شرکت شامل قيمت گذاري دستوري نميباشد |
حدود 99 درصد از سهم بازار کشور در اختیار این شرکت میباشد |
49درصد از سهام شرکت سیبا موتور متعلق به این شرکت میباشد که در سال گذشته 4700 میلیارد درآمد عملیاتی و 1600 میلیارد سود خالص داشته است و 305 میلیارد سود تقسیمی عاید این شرکت شده است |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
افزایش نرخ | 30% | |
نرخ مواد اولیه به نرخ تراکتور | 93% |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 296,882,416 | 100% | 225,858,477 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (261,636,997) | -88% | (197,097,646) | -87% | ||
سود (زیان) ناخالص | 35,245,419 | 12% | 28,760,831 | 13% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (11,921,401) | -4% | (8,994,529) | -4% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 1,308,914 | 0% | 1,119,350 | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 24,632,933 | 8% | 20,885,652 | 9% | ||
هزینه های مالی | (617,454) | 0% | (827,746) | 0% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,673,163 | 1% | 2,796,377 | 1% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 26,688,642 | 9% | 22,854,283 | 10% | ||
مالیات | (1,253,188) | 0% | (1,073,142) | 0% | ||
سود خالص | 25,435,454 | 9% | 21,781,141 | 10% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 1,924 | 1,632 | ||||
سود خالص هر سهم | 1,987 | 1,702 | ||||
سرمایه | 12,800,000 | 12,800,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 500 | ||||
درصد سود تقسیمی | 29% | |||||
قیمت | 10530 | 10530 | ||||
P/E | 5.3 | 6.2 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ مواد اولیه به نرخ تراکتور | ||||||||||||
افزایش نرخ | 1987 | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% |
20% | 2,634 | 2,508 | 2,381 | 2,254 | 2,128 | 2,001 | 1,875 | 1,748 | 1,621 | 1,495 | 1,368 | 1,242 | |
22% | 2,724 | 2,596 | 2,467 | 2,338 | 2,209 | 2,081 | 1,952 | 1,823 | 1,695 | 1,566 | 1,437 | 1,308 | |
24% | 2,814 | 2,683 | 2,553 | 2,422 | 2,291 | 2,160 | 2,029 | 1,899 | 1,768 | 1,637 | 1,506 | 1,375 | |
26% | 2,904 | 2,771 | 2,638 | 2,505 | 2,373 | 2,240 | 2,107 | 1,974 | 1,841 | 1,708 | 1,575 | 1,442 | |
28% | 2,994 | 2,859 | 2,724 | 2,589 | 2,454 | 2,319 | 2,184 | 2,049 | 1,914 | 1,779 | 1,644 | 1,509 | |
30% | 3,084 | 2,947 | 2,810 | 2,673 | 2,536 | 2,399 | 2,261 | 2,124 | 1,987 | 1,850 | 1,713 | 1,576 | |
32% | 3,174 | 3,035 | 2,896 | 2,757 | 2,617 | 2,478 | 2,339 | 2,200 | 2,060 | 1,921 | 1,782 | 1,643 | |
34% | 3,264 | 3,123 | 2,982 | 2,840 | 2,699 | 2,558 | 2,416 | 2,275 | 2,133 | 1,992 | 1,851 | 1,709 | |
36% | 3,354 | 3,211 | 3,067 | 2,924 | 2,780 | 2,637 | 2,494 | 2,350 | 2,207 | 2,063 | 1,920 | 1,776 | |
38% | 3,444 | 3,299 | 3,153 | 3,008 | 2,862 | 2,716 | 2,571 | 2,425 | 2,280 | 2,134 | 1,989 | 1,843 | |
40% | 3,534 | 3,387 | 3,239 | 3,091 | 2,944 | 2,796 | 2,648 | 2,501 | 2,353 | 2,205 | 2,057 | 1,910 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.