شگویا | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد شگویا (پتروشیمی تندگویان) در بازار دوم فرابورس فعالیت میکند و به تولید محصولات پتروشیمی میپردازد. این شرکت در تاریخ 6 اردیبهشت 1377 ثبت شده و هماکنون تحت نظارت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار دارد.
در یک نگاه:
شگویا در یک نگاه (1403/07/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی تندگویان |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | محصولات شیمیایی | |
بازار | دوم فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 23,957,666 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 26,521 | |
میزان صادرات | 0% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (37%) | |
شركت واسط مالي تيرششم (16%) | ||
شناوری سهم (%) | 21% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | گرید بطری (45%) |
گرید الیاف (45%) | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | پارازایلین (75%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 1953 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 1894 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 23% | |
1401: 19% | ||
1400: 24% | ||
1399: 29% | ||
P/S | P/S (ttm) | 0.9 |
P/S (تحلیلی 1403) | 0.8 | |
P/E | P/E (ttm) | 5.7 |
P/E (تحلیلی 1403) | 7.5 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به صورت سهامی عام تاسیس شده و مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس میباشد نشانی مرکز اصلی شرکت بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۴ است شرکت در راستای مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۷۷ و با هدف ایجاد طرح PTA / PET تاسیس گردیده و سهامدار اصلی آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. در سال ۱۳۸۹ سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی معادل ۷۵ درصد سهام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) واگذار شده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء شرکتهای فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد. |
بر اساس قراردادهای منعقده بخش عمده عملیات بازاریابی و فروش محصولات شرکت در داخل کشور با پرداخت نیم در هزار و خارج از کشور با پرداخت شش در هزار بهای فروش بعنوان کارمرد به شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس واگذار شده است. |
قیمت گذاری محصولات با تعیین نرخ پایه هر یک از محصولات توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ابلاغ و عرضه در بورس کالا بصورت هفتگی صورت میگردد |
فروش صادراتی در سال ۱۴۰۲ بدلیل تقاضای بالا در بازار داخلی، از طرف نهادهای نظارتی ممنوع شده است. |
ماده اولیه پارازایلین از پتروشیمی بوعلی و نوری و ماده اولیه منو اتیلن گلایکول از پتروشیمی مارون خریداری میشود |
ظرفیت اسمی و عملی محصولات به ترتیب اسید ترفتالیک 700 و 550 هزار تن، پت بطری 336 و 250 هزار تن، پت الیاف 550 و 360 هزار تن، نخ 66 و 30 هزار تن میباشد |
از ۵۲۸ هزارتن تولید محصول PTA به مقدار ۵۲۶ هزارتن بعنوان مواد اولیه در تولید محصولات گرید بطری و الیاف کارخانجات PET مصرف شده است. از مقدار ۲۴۹ هزارتن تولید محصول PET الیاف ۲۸۰ هزار تن در تولید POY مصرف شده است |
واحد پنبه مصنوعی (STAPLE) به ظرفیت اسمی ۶۶ هزارتن حسب تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام و مصوبات هیات مدیره با توجه به تامین کامل تجهیزات و مواد شیمیایی در مرحله پیش راه اندازی قرار داشته و پیش بینی میشود در سال ۱۴۰۳ بصورت کامل به بهره برداری برسد. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 470,000 | |
نرخ دلاری گرید الیاف | 915 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 313,467,017 | 100% | 283,686,067 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (257,765,218) | -82% | (218,430,319) | -77% | ||
سود (زیان) ناخالص | 55,701,798 | 18% | 65,255,748 | 23% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (8,075,331) | -3% | (6,125,745) | -2% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (10,954,925) | -3% | (7,290,116) | -3% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 36,671,543 | 12% | 51,839,887 | 18% | ||
هزینه های مالی | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 8,679,300 | 3% | 7,934,656 | 3% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 45,350,842 | 14% | 59,774,543 | 21% | ||
مالیات | (9,859,947) | -3% | (12,995,874) | -5% | ||
سود خالص | 35,490,895 | 11% | 46,778,669 | 16% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 1,531 | 2,164 | ||||
سود خالص هر سهم | 1,481 | 1,953 | ||||
سرمایه | 23,957,666 | 23,957,666 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 1,894 | ||||
درصد سود تقسیمی | 97% | |||||
قیمت | 11,070 | 11,070 | ||||
P/E | 7.5 | 5.7 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار | |||||||||||
نرخ دلاری گرید الیاف | 1481 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | 550,000 |
800 | -177 | -12 | 153 | 318 | 483 | 648 | 813 | 978 | 1,143 | 1,308 | 1,473 | |
850 | 376 | 553 | 730 | 908 | 1,085 | 1,263 | 1,440 | 1,617 | 1,795 | 1,972 | 2,149 | |
900 | 929 | 1,118 | 1,308 | 1,498 | 1,687 | 1,877 | 2,067 | 2,256 | 2,446 | 2,636 | 2,825 | |
950 | 1,482 | 1,684 | 1,886 | 2,088 | 2,290 | 2,492 | 2,694 | 2,896 | 3,097 | 3,299 | 3,501 | |
1000 | 2,035 | 2,249 | 2,463 | 2,678 | 2,892 | 3,106 | 3,320 | 3,535 | 3,749 | 3,963 | 4,177 | |
1050 | 2,588 | 2,815 | 3,041 | 3,268 | 3,494 | 3,721 | 3,947 | 4,174 | 4,400 | 4,627 | 4,853 | |
1100 | 3,141 | 3,380 | 3,619 | 3,858 | 4,097 | 4,335 | 4,574 | 4,813 | 5,052 | 5,291 | 5,529 | |
1150 | 3,694 | 3,945 | 4,197 | 4,448 | 4,699 | 4,950 | 5,201 | 5,452 | 5,703 | 5,954 | 6,205 | |
1200 | 4,247 | 4,511 | 4,774 | 5,038 | 5,301 | 5,564 | 5,828 | 6,091 | 6,355 | 6,618 | 6,882 | |
1250 | 4,801 | 5,076 | 5,352 | 5,628 | 5,903 | 6,179 | 6,455 | 6,730 | 7,006 | 7,282 | 7,558 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.