شغدیر | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد شغدیر مربوط به شرکت پتروشیمی غدیر است که در زمینه تولید و فروش پلی وینیل کلراید (PVC) فعالیت میکند. این شرکت در تاریخ 15 شهریور 1378 تأسیس شده و در تاریخ 13 تیر 1397 سهام آن در فرابورس ایران عرضه شده است.
در یک نگاه:
شغدیر در یک نگاه (1403/07/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی غدیر |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | محصولا شیمیایی | |
بازار | اول بورس(تابلوی فرعی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 1,300,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 6,539 | |
میزان صادرات | 5% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين (67%) | |
شركت پتروشيمي بندرامام (7%) | ||
شناوری سهم (%) | 21% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | PVC (100%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | اتیلن (45%) | |
EDC (35%) | ||
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 7765 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 5700 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 24% | |
1401: 36% | ||
1400: 43% | ||
1399: 56% | ||
P/S | P/S (ttm) | 1.4 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.1 | |
P/E | P/E (ttm) | 6.5 |
P/E (تحلیلی 1403) | 4.8 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت پتروشیمی غدیر در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۵ با نام شرکت بازرگانی فرآورد کارون جنوب به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. در مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۳ به شرکت پتروشیمی غدیر تغییر نمود و سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ در فرابورس ایران با نماد غدیر عرضه شد. در حال حاضر شرکت پتروشیمی غدیر جزو شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین تاپیکو بوده و شرکت نهایی ،گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد. محل فعالیت اصلی شرکت در شهر ماهشهر ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) واقع است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید محصول نهایی PVC و فروش آنها بوده است. |
ظرفیت اسمی تولید شرکت 120 هزار تن و ظرفیت عملی تولید 140 هزار تن میباشد |
فرآیند تولید پلی وینیل کلراید بدین صورت میباشد که ابتدا اتیلن و کلر طی فرآیندی ترکیب و به اتیلن دی کلراید (EDC) تبدیل شده، سپس اتیلن دی اتیلن کلراید طی فرآیند کراکینگ حرارتی به محصول میانی وینیل کلراید منومر (VCM) تبدیل شده و در نهایت پس از فرآیند پلیمریزاسیون محصول نهایی پلی وینیل کلراید (PVC) تولید میشود |
عمده محصول شرکت به صورت داخلی در بورس کالا با گرید S۶۵ به فروش میرسد |
کلیه فروش های داخلی و صادراتی شرکت از طریق بورس کالای ایران و براساس نرخ پایه ی بورس کالای ایران و درصد رقابت به فروش میرسد |
عمده کاهش حاشیه سود ناخالص به درآمد عملیاتی در سال 1402 ناشی از افزایش نرخ یوتیلیتی و کلر معادل ۴۶۲ درصد در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۰۷۴۱ میلیارد ریال بوده که در این رابطه با توجه به احتمال افزایش نرخهای مذکور در سال ۱۴۰۲ منجر به افزایش هزینههای مربوطه در سرفصل بهای تمام شده خواهد گردید. لازم به ذکر است که شرکت نسبت به نوسانات فوق از شورای رقابت در دیوان عدالت اداری نیز طرح دعوی نموده است. |
اتیلن از پتروشیمی کاویان، مارون و مروارید، کلر و vcm و edc از پتروشیمی اورند تهیه میگردد |
شرکت دارای طرح توسعه کلر آلکالی میباشد که طبق برآورد شرکت تاریخ بهره برداری تیر 1405 میباشد.بر اساس اعلام شرکت بعد از اتمام این طرح، 10 هزار دلار در بخش ارزی و 1000 میلیارد تومان در بخش داخلی ، به سود این شرکت اضافه خواهد شد. |
فروش صادراتی از طریق عرضه در رینگ صادراتی بورس کالا انجام میشود. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 470,000 | |
نرخ pvc | 830 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 57,293,998 | 100% | 46,016,693 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (42,756,855) | -75% | (34,951,327) | -76% | ||
سود (زیان) ناخالص | 14,537,143 | 25% | 11,065,366 | 24% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (3,074,234) | -5% | (2,297,209) | -5% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 223,620 | 0% | 305,417 | 1% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 11,686,529 | 20% | 9,073,574 | 20% | ||
هزینه های مالی | 0 | 0% | (588,085) | -1% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 3,803,514 | 7% | 3,060,535 | 7% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 15,490,044 | 27% | 11,546,024 | 25% | ||
مالیات | (1,947,807) | -3% | (1,451,863) | -3% | ||
سود خالص | 13,542,237 | 24% | 10,094,161 | 22% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 8,990 | 6,980 | ||||
سود خالص هر سهم | 10,417 | 7,765 | ||||
سرمایه | 1,300,000 | 1,300,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 5,700 | ||||
درصد سود تقسیمی | 73% | |||||
قیمت | 50,300 | 50,300 | ||||
P/E | 4.8 | 6.5 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار | |||||||||||
نرخ pvc | 10,417 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | 460,000 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | 540,000 | 560,000 | 580,000 | 600,000 |
700 | -473 | 815 | 2,104 | 3,392 | 4,680 | 5,969 | 7,257 | 8,546 | 9,834 | 11,122 | 12,411 | |
725 | 571 | 1,912 | 3,252 | 4,593 | 5,934 | 7,274 | 8,615 | 9,955 | 11,296 | 12,637 | 13,977 | |
750 | 1,616 | 3,008 | 4,401 | 5,794 | 7,187 | 8,580 | 9,972 | 11,365 | 12,758 | 14,151 | 15,544 | |
775 | 2,660 | 4,105 | 5,550 | 6,995 | 8,440 | 9,885 | 11,330 | 12,775 | 14,220 | 15,665 | 17,110 | |
800 | 3,704 | 5,202 | 6,699 | 8,196 | 9,693 | 11,190 | 12,688 | 14,185 | 15,682 | 17,179 | 18,677 | |
825 | 4,749 | 6,298 | 7,848 | 9,397 | 10,946 | 12,496 | 14,045 | 15,595 | 17,144 | 18,694 | 20,243 | |
850 | 5,793 | 7,395 | 8,996 | 10,598 | 12,200 | 13,801 | 15,403 | 17,005 | 18,606 | 20,208 | 21,810 | |
875 | 6,837 | 8,491 | 10,145 | 11,799 | 13,453 | 15,107 | 16,761 | 18,414 | 20,068 | 21,722 | 23,376 | |
900 | 7,882 | 9,588 | 11,294 | 13,000 | 14,706 | 16,412 | 18,118 | 19,824 | 21,530 | 23,237 | 24,943 | |
925 | 8,926 | 10,684 | 12,443 | 14,201 | 15,959 | 17,718 | 19,476 | 21,234 | 22,992 | 24,751 | 26,509 | |
950 | 9,970 | 11,781 | 13,591 | 15,402 | 17,212 | 19,023 | 20,833 | 22,644 | 24,455 | 26,265 | 28,076 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.