شدوص | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شرکت دوده صنعتی پارس با خط تولید نوسازی شده و تولید با ظرفیت بالا، نقش مهمی در تأمین دوده در بازار داخلی و صادرات آن ایفا میکند. همچنین، این شرکت با استفاده از مواد اولیه داخلی و فروش محصولات به بازار بورس کالا، به مدیریت زنجیره تأمین و حاشیه سود خود میپردازد.
در یک نگاه:
شدوص در یک نگاه (1403/07/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | دوده صنعتی پارس |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | دوده | |
بازار | اول بورس(تابلوی فرعی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 5,593,500 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 3,753 | |
میزان صادرات | 10% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت كربن ايران (44%) | |
شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي (20%) | ||
شناوری سهم (%) | 19% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | دوده (100%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | اکستراکت - کربنات - ملاس (95%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 771 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 700 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 31% | |
1401: 20% | ||
1400: 21% | ||
1399: 27% | ||
P/S | P/S (ttm) | 2.1 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.6 | |
P/E | P/E (ttm) | 8.7 |
P/E (تحلیلی 1403) | 7.3 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت دوده صنعتی پارس در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۶۳ تاسیس گردیده و تحت شماره ۵۵۶۴۹ در اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. همچنین شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۰۷/۲۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۳۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. شرکت در حال حاضر جزو واحدهای فرعی شرکت کربن ایران (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) می باشد. فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش انواع گرید های دوده صنعتی بوده است کارخانه شرکت در ساوه شهر صنعتی کاوه - بلوار آزادی خیابان سیزدهم واقع شده است. |
انواع محصولات تولیدی این شرکت مشتمل بر دوده گرید هارد، دوده گرید سافت میباشد. 60 درصد از تولید شرکت مربوط به کربن بلک گرید هارد و 40 درصد مرتبط با گرید سافت می باشد |
شرکت در سال 1402 پروژه نوسازی خط تولید داشته است |
در سال 1402 شرکت 490 درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها داده است |
نرخ گذاری محصولات از طرف انجمن دوده سازان مصوب شده و به بورس کالا اعلام میگردد. فروش محصولات این شرکت نیز از طریق بورس و روش پیش فاکتوری و تحویل درب کارخانه به فروشنده انجام میگردد. |
در خصوص خرید مواد اولیه اصلی خوراک تولید از مراکز اصلی تولید پالایشگاه ها و پتروشیمی ها براساس قیمت های مصوب تامین می گردد |
بصورت کلی حدود 80 درصد از دوده (کربن بلک) در حوزه تایر و تیوب، 15 درصد قطعات پالستیکی خودرو و 5 درصد در سایر صنایع میباشد |
ظرفیت اسمی تولید محصولات شرکت مقدار 30.000 تن می باشد که شامل 15.000 تن soft و 15.000 تن hard است. اما ظرفیت عملی شامل 20.000 تن soft و 17.000 تن hard است |
قیمت فروش داخلی دوده صنعتی توسط تولید کنندگان دوده تعیین میشود. |
قیمت گذاری مواد اولیه از طریق بورس انرژی و بصورت هفتگی و در برخی موارد ماهیانه انجام می گیرد. تمام مواد اولیه از منابع داخلی کشور خریداری و هیچگونه روغنی جهت خوراک به کشور وارد نمی گردد. فروشندگان عمده مواد اولیه شامل پالایش نفت امام خمینی شازند اراک و قطران ذغال سنگ، پتروشیمی ایلام، نفت ایرانول، پالایش نفت آبادان، پتروشیمی شازند اراک، پتروشیمی بندر امام خمینی، پتروشیمی جم و پتروشیمی تبریز می باشد. |
شرکت دارای طرح توسعه 20 هزار تنی میباشد که پیش بینی شرکت از تاریخ بهره برداری اردیبهشت 1404 میباشد |
بالا رفتن قیمت های جهانی نفت بدلیل کشمکش ها و شرایط خاص سیاسی و نظامی باعث بالا رفتن قیمت مواد اولیه و کاهش حاشیه سود عملیاتی شرکت میگردد. |
تنها محصول جایگزین دوده تاکنون سیلیکا بوده که در برخی از لاستیکهای غیر مشکی با کاربرد خاص استفاده گردیده است. علت عدم جایگزینی بالا بودن قیمت سیلیکا نسبت به دوده میباشد و باعث افزایش زیاد قیمت لاستیک و فراورده های آن خواهد شد |
تولید کربن بلک در کشور توسط 4 شرکت تولیدی صورت میگیرد که مجموع ظرفیت اسمی تولید در ایران جمعا 168.000 تن در سال میباشد. مقدار تولید در چند سال گذشته روندی افزایشی داشته و در سال 1402 بالغ بر 183.500 تن بوده است. |
سهم شرکت از بازار داخلی 25درصد میباشد |
قیمت فروش داخلی محصولات دوده صنعتی توسط انجمن دوده سازان کشور و مطابق فرمولاسیون مورد توافق با تایرسازان تعیین میشود که بر اساس آن، عرضه کالا پس از اخذ تایید از سازمان بورس، در بورس کالا بصورت هفتگی صورت میپذیرد |
همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات دوده صنعتی بر اساس نرخ پایه صادرات که توسط انجمن دوده سازان بصورت ماهیانه مشخص میگردد، در انتهای سال 1402 بالغ بر 910 دلار در تن میباشد. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 470,000 | |
نرخ لوبکات | 212,518,397 | |
نرخ اکستراکت | 201,892,478 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 23,525,787 | 100% | 17,494,189 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (17,105,688) | -73% | (12,132,952) | -69% | ||
سود (زیان) ناخالص | 6,420,099 | 27% | 5,361,237 | 31% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (534,412) | -2% | (395,267) | -2% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 171,037 | 1% | 182,392 | 1% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 6,056,723 | 26% | 5,148,362 | 29% | ||
هزینه های مالی | (110,705) | 0% | (132,477) | -1% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 0 | 0% | (6,817) | 0% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 5,946,018 | 25% | 5,009,068 | 29% | ||
مالیات | (823,848) | -4% | (694,029) | -4% | ||
سود خالص | 5,122,171 | 22% | 4,315,039 | 25% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 1,083 | 920 | ||||
سود خالص هر سهم | 916 | 771 | ||||
سرمایه | 5,593,500 | 5,593,500 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 700 | ||||
درصد سود تقسیمی | 91% | |||||
قیمت | 6710 | 6710 | ||||
P/E | 7.3 | 8.7 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ لوبکات | ||||||||||
نرخ اکستراکت | 916 | 170,000,000 | 180,000,000 | 190,000,000 | 200,000,000 | 210,000,000 | 220,000,000 | 230,000,000 | 240,000,000 | 250,000,000 | 260,000,000 |
170,000,000 | 498 | 669 | 840 | 1,012 | 1,183 | 1,354 | 1,525 | 1,697 | 1,868 | 2,039 | |
180,000,000 | 401 | 572 | 743 | 914 | 1,086 | 1,257 | 1,428 | 1,599 | 1,770 | 1,942 | |
190,000,000 | 303 | 475 | 646 | 817 | 988 | 1,160 | 1,331 | 1,502 | 1,673 | 1,844 | |
200,000,000 | 206 | 377 | 549 | 720 | 891 | 1,062 | 1,233 | 1,405 | 1,576 | 1,747 | |
210,000,000 | 109 | 280 | 451 | 623 | 794 | 965 | 1,136 | 1,307 | 1,479 | 1,650 | |
220,000,000 | 12 | 183 | 354 | 525 | 696 | 868 | 1,039 | 1,210 | 1,381 | 1,552 | |
230,000,000 | -86 | 86 | 257 | 428 | 599 | 770 | 942 | 1,113 | 1,284 | 1,455 | |
240,000,000 | -183 | -12 | 159 | 331 | 502 | 673 | 844 | 1,015 | 1,187 | 1,358 | |
250,000,000 | -280 | -109 | 62 | 233 | 405 | 576 | 747 | 918 | 1,089 | 1,261 | |
260,000,000 | -378 | -206 | -35 | 136 | 307 | 478 | 650 | 821 | 992 | 1,163 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.