کخاک | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد کخاک با توجه به نسبت P/E پایین و حاشیه سود خوب، به عنوان یک گزینه معقول برای سرمایهگذاری خصوصاً در بازارهای متلاطم فعلی به نظر میرسد. با این حال، سرمایهگذاران باید به ریسکهای مربوط به تورم و نرخ ارز توجه داشته باشند و تحلیلهای مالی خود را بر اساس این متغیرها به روز کنند.
در یک نگاه:
کخاک در یک نگاه (1403/07/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | صنایع خاک چینی ایران |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | سایر محصولات کانی غیر فلزی | |
بازار | اول بورس(تابلوی فرعی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 3,500,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 5,443 | |
میزان صادرات | 10% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين (76%) | |
شركت معدني واملاح ايران (5%) | ||
شناوری سهم (%) | 13% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | محصولات فرآوری شده (80%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | مواد اولیه معدنی (90%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 1880 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 1824 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 59% | |
1401: 72% | ||
1400: 80% | ||
1399: 84% | ||
P/S | P/S (ttm) | 4.2 |
P/S (تحلیلی 1403) | 2.9 | |
P/E | P/E (ttm) | 8.3 |
P/E (تحلیلی 1403) | 6.2 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت سهامی صنایع خاک چینی ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۶۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و بهره برداری عملی از کارخانه در تاریخ ۱۳۷۲/۰۵/۳۰ شروع گردید و در تاریخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۶ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. محل استقرار کارخانه در پنج کیلومتری شمالغرب مرند قرار دارد و فعالیتهای مالی و اداری و دفتر مرکزی شرکت در تهران است. ضمناً شرکت صنایع خاک چینی ایران از شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین است. کارخانه های شرکت در 12 کیلومتری جنوب معدن زنوز و در 5 کیلومتری شمالغربی مرند احداث گردیده اند |
فعالیت شرکت از سال مالی ۱۴۰۱ علاوه بر تولید کائولن فرآوری شده تولید بلوک سبک گازی با ظرفیت ۳۲۵٬۵۰۰ متر مکعب نیز بوده است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش از بابت فروش محصولات کائولن و فروش بلوک سبک گازی اتوکلاو شده و ملات خشک کارخانه AAC می باشد. |
توضیح اینکه محصول بلوک سبک گازی اتوکلاو شده عمدتاً در صنایع ساختمان سازی ساخت دیوارهای باربر، غیر باربر داخلی خارجی و انواع پارتیشن و شیب بندی طبقات سقف و کف ساختمان به عنوان عایق حرارتی ، صوتی و حفاظت در برابر آتش و زلزله استفاده میشود |
نرخهای فروش طبق مصوبات هیئت مدیره تعیین و ابلاغ میگردد |
شرکت صنایع خاک چینی ایران به عنوان بزرگترین و پرسابقه ترین شرکت در تولید انواع کائولن فرآوری شده و درجه بندی شده به صورت رشته ای و میکرونیزه در خاورمیانه و ایران می باشد |
ظرفیت اسمی کائولن فرآوری شده 200 هزار تن بوده که با ظرفیت عملی 220 هزار تن تولید می گردد و ظرفیت عملی کائولن درجه بندی شده 350 هزار تن درسال می باشد |
فرآوری کائولن در شرکت صنایع خاک چینی ایران بر مبنای حذف سیلیس از ماده معدنی به منظور افزایش درصد کائولنید انجام می گیرد بدین ترتیب که مواد اولیه معدنی پس از تایید درجه و فرموله شدن وارد مراحل خردایش و پودر سازی شده، و ضمن اختلاط با آب تشکیل دوغاب داده و طی فرآوری در مجموعه هیدروسیکلون های مختلف بسته به عیار کائولنید و محصول مورد انتظار مقداری از سیلیس حذف و کائولن فرآوری با کیفیت جهت استفاده در صنایع مختلف چینی مظروف و چینی بهداشتی وکاشی و... آماده سازی می شود. لازم به توضیح هست دوغاب فرآوری شده طی سه مرحله شامل: الف)آبگیری در تیکنر ب) فیلتر پرس ج) خشک کن به صورت نودل با رطوبت %10 بسته بندی شده و به مشتریان ارسال می گردد. |
ماده سلیس حاصل از شستشو و پرعیارسازی در کارخانه کائولن به مجموعه کارخانه تولید مصالح سبک انتقال یافته و با دانه بندی 35 الی40 درصد روی الک 90 میکرون به همراه یک درصد سنگ گچ با دانه بندی زیر یک سانتیمتر به وسیله بالمیل آسیاب شده و دوغاب حاصل از آن به سیستم اختلاط خط تولید انتقال می یابد سپس به همراه سیمان و آهک زنده و پودر آلومینیوم و آب طبق فرمول مشخص اختلاط و در قالب های مخصوص ریخته گری می گردد پس از عمل آوری اولیه و سفت شدن دوغاب در اصطلاح به کیک سبز تبدیل شده و پس از تخلیه از قالب در سایز های مختلف برش و در انتها جهت عمل آوری نهایی به اتو کلاو منتقل می شود سپس بر روی پالت ها بسته بندی شده و به بازار عرضه میگردد. |
فروش محصولات شرکت در خارج از بورس کالای ایران می باشد و تنها مبل 34،179 میلیون ریال فروش محصول در بورس کالا دوره منتهی به 1402/12/29 داشته است |
قیمت گذاری دستوری(تکلیفی) در درآمدهای شرکت تاثیر گذار نمی باشد. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 470,000 | |
افزایش نرخ | 30% | |
حاشیه سود مواد مستقیم | 16% |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 18,977,119 | 100% | 13,108,774 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (7,485,550) | -39% | (5,341,868) | -41% | ||
سود (زیان) ناخالص | 11,491,569 | 61% | 7,766,906 | 59% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (773,945) | -4% | (632,168) | -5% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (63,005) | 0% | (36,883) | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 10,654,619 | 56% | 7,097,855 | 54% | ||
هزینه های مالی | (225,716) | -1% | (232,235) | -2% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 447,785 | 2% | 1,298,917 | 10% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 10,876,689 | 57% | 8,164,537 | 62% | ||
مالیات | (2,110,353) | -11% | (1,584,127) | -12% | ||
سود خالص | 8,766,336 | 46% | 6,580,410 | 50% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 3,044 | 2,028 | ||||
سود خالص هر سهم | 2,505 | 1,880 | ||||
سرمایه | 3,500,000 | 3,500,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 1,824 | ||||
درصد سود تقسیمی | 97% | |||||
قیمت | 15551 | 15551 | ||||
P/E | 6.2 | 8.3 |
تحلیل حساسیت:
EPS | افزایش نرخ | |||||||||||||
حاشیه سود مواد مستقیم | 2,505 | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% |
10% | 2,282 | 2,343 | 2,403 | 2,463 | 2,524 | 2,584 | 2,644 | 2,704 | 2,765 | 2,825 | 2,885 | 2,946 | 3,006 | |
11% | 2,248 | 2,308 | 2,368 | 2,427 | 2,487 | 2,547 | 2,607 | 2,666 | 2,726 | 2,786 | 2,846 | 2,905 | 2,965 | |
12% | 2,214 | 2,273 | 2,333 | 2,392 | 2,451 | 2,510 | 2,569 | 2,628 | 2,688 | 2,747 | 2,806 | 2,865 | 2,924 | |
13% | 2,180 | 2,239 | 2,297 | 2,356 | 2,415 | 2,473 | 2,532 | 2,590 | 2,649 | 2,708 | 2,766 | 2,825 | 2,883 | |
14% | 2,146 | 2,204 | 2,262 | 2,320 | 2,378 | 2,436 | 2,494 | 2,552 | 2,610 | 2,668 | 2,726 | 2,784 | 2,842 | |
15% | 2,112 | 2,170 | 2,227 | 2,285 | 2,342 | 2,399 | 2,457 | 2,514 | 2,572 | 2,629 | 2,687 | 2,744 | 2,801 | |
16% | 2,078 | 2,135 | 2,192 | 2,249 | 2,306 | 2,363 | 2,419 | 2,476 | 2,533 | 2,590 | 2,647 | 2,704 | 2,760 | |
17% | 2,044 | 2,101 | 2,157 | 2,213 | 2,269 | 2,326 | 2,382 | 2,438 | 2,494 | 2,551 | 2,607 | 2,663 | 2,720 | |
18% | 2,010 | 2,066 | 2,122 | 2,177 | 2,233 | 2,289 | 2,344 | 2,400 | 2,456 | 2,512 | 2,567 | 2,623 | 2,679 | |
19% | 1,976 | 2,031 | 2,087 | 2,142 | 2,197 | 2,252 | 2,307 | 2,362 | 2,417 | 2,472 | 2,527 | 2,583 | 2,638 | |
20% | 1,942 | 1,997 | 2,051 | 2,106 | 2,160 | 2,215 | 2,270 | 2,324 | 2,379 | 2,433 | 2,488 | 2,542 | 2,597 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.