غزر | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
به طور کلی، غزر به عنوان یک شرکت با سابقه و با ظرفیت تولید خوب در صنعت ماکارونی، میتواند به عنوان یک گزینه سرمایهگذاری در نظر گرفته شود، به شرطی که سرمایهگذاران با ریسکهای مربوط به نوسانات قیمت مواد اولیه و تغییرات بازار آشنا باشند.
نکات مهم:
غزر در یک نگاه (1403/07/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | صنعتی زر ماکارون |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | |
بازار | اول بورس(تابلوی فرعی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 24,500,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 4,293 | |
میزان صادرات | 10% | |
سهامداران اصلی (%) | شخص حقيقي (34%) | |
شركت توسعه صنعتي غذايي زر (10%) | ||
شناوری سهم (%) | 22% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | ماکارونی رشته ای (60%) |
ماکارونی فرمی (20%) | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | آرد (80%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 340 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 34 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 24% | |
1401: 24% | ||
1400: 33% | ||
1399: 45% | ||
P/S | P/S (ttm) | 0.7 |
P/S (تحلیلی 1403) | 0.7 | |
P/E | P/E (ttm) | 5.2 |
P/E (تحلیلی 1403) | 5.9 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت صنعتی زرماکارون در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و متعاقبا از تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۱ شروع به بهره برداری نموده است . شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. نشانی مرکز و محل فعالیت اصلی در استان البرز - شهرستان ساوجبلاغ طاوسیه- خیابان مرغک شرکت صنعتی زر ماکارون واقع است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش انواع ماکارونی لازانیا انواع پاستا انواع پودر کیک و رشته آش بوده است. |
ماکارونی رشته ای ۵۰۰ گرمی، ۷۰۰ گرمی و ۹۰۰ گرمی مشمول نرخ گذاری توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد و باقی محصولات توسط هیئت مدیره قیمت گذاری میشود |
85درصد فروش شرکت از طریق شرکت زرنگار پخش پایتخت میباشد |
ظرفیت اسمی شرکت 590 هزار تن و طرفیت عملی 215هزار تن میباشد |
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین های شرکت در آذر 1401 انجام شده است |
شرکت دارای یک طرح توسعه ایجاد خط تولید ماکارونی رشته ای میباشد با ظرفیت 6 تن در ساعت که برآورد شرکت از زمان بهره برداری شهریور 403 میباشد |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 470,000 | |
جمع تولید | 210,000 | |
افزایش نرخ آرد | 11% | |
افزایش نرخ محصولات | 12% | |
نرخ گندم 1402 | 175,000 | افزایش نرخ 17 درصد در شهریور |
نرخ گندم 1403 | 205,000 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 63,225,224 | 100% | 59,606,733 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (48,895,977) | -77% | (45,283,591) | -76% | ||
سود (زیان) ناخالص | 14,329,247 | 23% | 14,323,142 | 24% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (5,950,080) | -9% | (4,573,080) | -8% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 375,401 | 1% | 81,714 | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 8,754,568 | 14% | 9,831,776 | 16% | ||
هزینه های مالی | (1,200,855) | -2% | (1,241,675) | -2% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 114,662 | 0% | 228,148 | 0% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 7,668,375 | 12% | 8,818,249 | 15% | ||
مالیات | (429,930) | -1% | (494,398) | -1% | ||
سود خالص | 7,238,445 | 11% | 8,323,851 | 14% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 357 | 401 | ||||
سود خالص هر سهم | 295 | 340 | ||||
سرمایه | 24,500,000 | 24,500,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 34 | ||||
درصد سود تقسیمی | 10% | |||||
قیمت | 1752 | 1752 | ||||
P/E | 5.9 | 5.2 |
تحلیل حساسیت:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 470,000 | |
جمع تولید | 210,000 | |
افزایش نرخ آرد | 11% | |
افزایش نرخ محصولات | 12% | |
نرخ گندم 1402 | 175,000 | افزایش نرخ 17 درصد در شهریور |
نرخ گندم 1403 | 205,000 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.