غمهرا | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شرکت تولیدی مهرام با دقت در بازار سس و محصولات غذایی میتواند در وضعیت بهتری نسبت به رقبای خود قرار گیرد. اگرچه وضعیت اقتصادی و نوسانهای قیمت مواد اولیه میتواند تأثیر منفی داشته باشد، اما وجود حاشیه سود خوب و سهم بالای بازار در برخی محصولات میتواند منجر به موفقیتهای بیشتر در آینده شود.
در یک نگاه:
غمهرا در یک نگاه (1403/07/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | تولیدی مهرام |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | |
بازار | بازار دوم(تابلوی فرعی) بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 3,200,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,330 | |
میزان صادرات | 0% | |
سهامداران اصلی (%) | شخص حقیقی (5.5%) | |
شخص حقیقی (5.5%) | ||
شناوری سهم (%) | 34% | |
محصولات | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | گروه سس (80%) |
انواع محصولات بازرگانی (5%) | ||
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 940 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 750 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 27% | |
1401: 22% | ||
1400: 23% | ||
1399: 21% | ||
P/S | P/S (ttm) | 0.7 |
P/S (تحلیلی 1403) | 0.6 | |
P/E | P/E (ttm) | 7.7 |
P/E (تحلیلی 1403) | 9.0 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
گروه تولیدی مهرام در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۳۴۹ به ثبت رسید و بلافاصله شروع به فعالیت نمود شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ پس از تبدیل شدن به شرکت سهامی عام توسط هیات پذیرش بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و نام و قیمت سهام آن از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ در فهرست نرخ های سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است. نشانی محل فعالیت اصلی شرکت در شهر قزوین شهر صنعتی البرز خیابان حکمت دوم واقع است. |
فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع محصولات غذایی از قبیل انواع . ، سس ، رب و نظایر آن بوده که علاوه بر فروش به فروشگاههای زنجیره ای عمدتا از طریق شرکت های پرنیان مهیار و مهبان در سطح کشور توزیع می گردد . |
حاشیه سود انواع سس 28درصد و حاشیه سود انواع محصولات بازرگانی 9درصد میباشد |
ظرفیت اسمی و عملی شرکت به ترتیب 45 و 40 هزار تن میباشد |
سهم بازار سال ١٤٠٢ در گروه محصولات مختلف اين شركت از كل بازار داخلي به شرح زير ميباشد: در گروه مايونز با فروش ١٦,٣٤٢,٠٣٩ ميليون ريال داراي سهم ميانگين تقريبي ٣٥ % الي %٣٧ در كل كشور و در برخي استان ها تا %٦٠ از بازار بوده و رهبر اين بازار است. در گروه درسينگ با فروش مبلغ ٥,٢٦٢,٤٠١ ميليون ريال داراي سهم تقريبي ١٨ % از بازار مي باشد. در گروه كچاپ با فروش ٥,٦٩٣,٧٤٠ ميليون ريال داراي سهم تقريبي ٢٩ % از بازار بوده و در اين گروه رتبه اول و بعضًا دوم را در اختيار دارد. در ساير گروه محصولات، سهمي حداكثر برابر با %١٠ از بازار متعلق به شركت است. |
گروه توليدي مهرام فاقد شركت فرعي و وابسته مي باشد. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار نیما | 470,000 | |
درصد افزایش نرخ | 12% |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 37,448,125 | 100% | 32,930,252 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (28,351,818) | -76% | (24,168,573) | -73% | ||
سود (زیان) ناخالص | 9,096,307 | 24% | 8,761,679 | 27% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (5,356,586) | -14% | (4,610,642) | -14% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 3,739,721 | 10% | 4,151,037 | 13% | ||
هزینه های مالی | (784,965) | -2% | (791,621) | -2% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 56,278 | 0% | 158,849 | 0% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 3,011,035 | 8% | 3,518,265 | 11% | ||
مالیات | (435,575) | -1% | (508,951) | -2% | ||
سود خالص | 2,575,460 | 7% | 3,009,314 | 9% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 1,169 | 1,297 | ||||
سود خالص هر سهم | 805 | 940 | ||||
سرمایه | 3,200,000 | 3,200,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 750 | ||||
درصد سود تقسیمی | 80% | |||||
قیمت | 7281 | 7281 | ||||
P/E | 9.0 | 7.7 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار نیما | |||||||||||
درصد افزایش نرخ | 805 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% |
20% | 1228 | 1184 | 1139 | 1095 | 1050 | 1006 | 961 | 917 | 872 | 828 | 783 | |
22% | 1306 | 1262 | 1217 | 1173 | 1128 | 1084 | 1039 | 995 | 950 | 906 | 861 | |
24% | 1385 | 1340 | 1296 | 1251 | 1207 | 1162 | 1118 | 1073 | 1029 | 984 | 940 | |
26% | 1463 | 1418 | 1374 | 1329 | 1285 | 1240 | 1196 | 1151 | 1107 | 1062 | 1018 | |
28% | 1541 | 1496 | 1452 | 1407 | 1363 | 1318 | 1274 | 1229 | 1185 | 1140 | 1096 | |
30% | 1619 | 1574 | 1530 | 1485 | 1441 | 1396 | 1352 | 1307 | 1263 | 1218 | 1174 | |
32% | 1697 | 1652 | 1608 | 1563 | 1519 | 1474 | 1430 | 1385 | 1341 | 1296 | 1252 | |
34% | 1775 | 1730 | 1686 | 1641 | 1597 | 1552 | 1508 | 1463 | 1419 | 1374 | 1330 | |
36% | 1853 | 1809 | 1764 | 1720 | 1675 | 1631 | 1586 | 1542 | 1497 | 1453 | 1408 | |
38% | 1931 | 1887 | 1842 | 1798 | 1753 | 1709 | 1664 | 1620 | 1575 | 1531 | 1486 | |
40% | 2009 | 1965 | 1920 | 1876 | 1831 | 1787 | 1742 | 1698 | 1653 | 1609 | 1564 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.