پسهند | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
با توجه به ارقام ارائه شده، وضعیت کلی سهم پسهند مثبت به نظر میرسد، به ویژه با توجه به حاشیه سود بالا، P/E پایین و پروژههای توسعهای. اما سرمایهگذاران باید نوسانات ارزی و تهدیدات خارجی را نیز مدنظر قرار دهند.
در یک نگاه:
پسهند در یک نگاه (1403/07/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | صنایع لاستیکی سهند |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | لاستیک و پلاستیک | |
بازار | اول بورس( تابلو فرعی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 350,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,387 | |
میزان صادرات | 0 | |
سهامداران اصلی (%) | شرکت کربن ایران (%53) | |
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش- سهامی خاص (12%) | ||
شناوری سهم (%) | 17% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | تسمه نقاله (98%) |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | کائوچو (%33) | |
منجید (38%) | ||
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 9377 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 6470 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 47% | |
1401: 42% | ||
1400: 44% | ||
1399: 50% | ||
P/S | P/S (ttm) | 3.2 |
P/S (تحلیلی 1403) | 2.4 | |
P/E | P/E (ttm) | 7.3 |
P/E (تحلیلی 1403) | 5.9 |
نکات مهم:
نکات مهم ... |
شرکت صنایع لاستیکی سهند در تاریخ ۱۸ آذر ماه سال ۱۳۳۸ تحت عنوان شرکت صنعتی شهوند با مسئولیت محدود تاسیس شد و طی شماره ۷۰۱۹ مورخ ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۳۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ ۹ آذر ماه سال ۱۳۴۰ شروع به بهره برداری نموده است . شرکت در تاریخ سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به شرکت تولیدی کفپوش و قطعات لاستیکی ایران و در اسفند ماه ۱۳۶۴ به شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص تغییر نام داد و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۷۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در آذرماه همان سال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و سهام آن مورد معامله قرار گرفت در حال حاضر شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام )جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت کربن ایران ( سهامی عام ) که از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام ) و زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) میباشد و واحد تجاری نهایی ،گروه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران یوسف آباد خیابان شهید امیر جهانبخش (سوم)، پلاک ۱۴ ، طبقه ۴ و محل فعالیت اصلی آن در شهرک صنعتی اشتهارد میباشد. |
محصول اصلی شرکت تسمه نقاله لاستیکی است که جهت حمل مواد و کالا در صنایع مختلف از جمله سیمان، فولاد، معادن، کاشی سرامیک، پروژه های حفاری تونل ، قند و شکر، بنادر و بازیافت کاربرد دارد |
مواد اولیه مورد نیاز شرکت منجید، کائوچو طبیعی و مصنوعی، دوده صنعتی می باشد. دوده از شرکت های دوده صنعتی پارس و کربن ایران،کائوچوی مصنوعی از پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی شازند و پتروشیمی تخت جمشید و از طریق بورس کالا خریداری می شود. همچنین منجید از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک ( نخ تایر صبا )خریداری می گردد. |
این شرکت سهم بازار داخلی 43 درصدی از فروش تسمه نقاله را دارد. نیم دیگری از نیاز بازار به تسمه نقاله از طریق واردات تامین می شود |
قیمت گذاری محصولات شرکت توسط هیئت مدیره تصویب می گردد |
تسعیرارز این شرکت به نرخ های بازار آزاد می باشد |
شرکت جهت افزایش ظرفیت تولید، طرح توسعه واحد جدید تولید تسمه نقاله رابرنامه ریزی کرده است که درحال حاضر این پروژه در مراحل پایانی آن قرار دارد. هدف از این طرح تولید تسمه نقاله سیمی و افزایش تولید تسمه نقاله لاستیکی می باشد |
شرکت درچند سال اخیر توانسته است حاشیه سودخالص نزدیک به 40 درصد را حفظ کند که نشان از پایداری در سود سازی شرکت دارد. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم 1403 | 35% | |
نرخ دلار آزاد 1403 | 634,500 | |
نرخ دلار نیما 1403 | 470,000 | |
افزایش نرخ فروش شرکت 1403 | 20% | |
نرخ دلاری PBR 1403 | 2,000 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 9,918,289 | 100% | 7,420,834 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (5,370,581) | -54% | (3,895,750) | -52% | ||
سود (زیان) ناخالص | 4,547,708 | 46% | 3,525,084 | 48% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (446,525) | -5% | (332,634) | -4% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 0 | 0% | 922 | 0% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 4,101,183 | 41% | 3,193,372 | 43% | ||
هزینه های مالی | (150,793) | -2% | (182,012) | -2% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 65,864 | 1% | 272,286 | 4% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 4,016,255 | 40% | 3,283,646 | 44% | ||
مالیات | (2,115) | 0% | (1,729) | 0% | ||
سود خالص | 4,014,140 | 40% | 3,281,917 | 44% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 11,718 | 9,124 | ||||
سود خالص هر سهم | 11,469 | 9,377 | ||||
سرمایه | 350,000 | 350,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 6,470 | ||||
درصد سود تقسیمی | 69% | |||||
قیمت | 68200 | 68200 | ||||
P/E | 5.9 | 7.3 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلاری PBR 1403 | |||||||||||
افزایش نرخ فروش شرکت 1403 | 11,469 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 |
20% | 12,139 | 12,005 | 11,871 | 11,737 | 11,603 | 11,469 | 11,335 | 11,201 | 11,067 | 10,933 | 10,799 | |
21% | 12,343 | 12,209 | 12,075 | 11,941 | 11,807 | 11,673 | 11,539 | 11,405 | 11,271 | 11,137 | 11,003 | |
22% | 12,547 | 12,413 | 12,279 | 12,145 | 12,011 | 11,877 | 11,743 | 11,609 | 11,475 | 11,341 | 11,207 | |
23% | 12,752 | 12,618 | 12,484 | 12,350 | 12,216 | 12,081 | 11,947 | 11,813 | 11,679 | 11,545 | 11,411 | |
24% | 12,956 | 12,822 | 12,688 | 12,554 | 12,420 | 12,286 | 12,152 | 12,018 | 11,884 | 11,750 | 11,615 | |
25% | 13,160 | 13,026 | 12,892 | 12,758 | 12,624 | 12,490 | 12,356 | 12,222 | 12,088 | 11,954 | 11,820 | |
26% | 13,364 | 13,230 | 13,096 | 12,962 | 12,828 | 12,694 | 12,560 | 12,426 | 12,292 | 12,158 | 12,024 | |
27% | 13,568 | 13,434 | 13,300 | 13,166 | 13,032 | 12,898 | 12,764 | 12,630 | 12,496 | 12,362 | 12,228 | |
28% | 13,773 | 13,638 | 13,504 | 13,370 | 13,236 | 13,102 | 12,968 | 12,834 | 12,700 | 12,566 | 12,432 | |
29% | 13,977 | 13,843 | 13,709 | 13,575 | 13,441 | 13,307 | 13,172 | 13,038 | 12,904 | 12,770 | 12,636 | |
30% | 14,181 | 14,047 | 13,913 | 13,779 | 13,645 | 13,511 | 13,377 | 13,243 | 13,109 | 12,975 | 12,841 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.