کگهر | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شرکت سنگ آهن گهرزمین با توجه به ظرفیتهای بزرگ خود و سیاستهای حاکمیتی در عرصه صنایع معدنی، پتانسیل خوبی برای رشد دارد. اما نوسانات اقتصادی و تغییرات قیمت جهانی سنگ آهن میتواند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری داشته باشد. سرمایهگذاران باید این ریسکها را در تحلیلهای خود مد نظر داشته باشند.
دریک نگاه:
کگهر در یک نگاه (1403/07/25) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | سنگ آهن گهرزمین |
سال مالی | 1403/09/30 | |
صنعت | استخراج کانه های فلزی | |
بازار | بازار دوم فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 75,000,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 107,700 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت معدنی وصنعتی گل گهر (28%) | |
شرکت گروه سرمایه گذاری امید (26%) | ||
شناوری سهم (%) | 24% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | کناسنتره سنگ آهن |
کلوخ سنگ آهن | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | کلوخه | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 5030 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 3200 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 38% | |
1401: 42% | ||
1400: 46% | ||
1399: 47% | ||
P/S | P/S (ttm) | 2.9 |
P/S (تحلیلی 1403) | 2.149193115 | |
P/E | P/E (ttm) | 8.6 |
P/E (تحلیلی 1403) | 6.8 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | در تکمیل زنجیره تولید و توسعه و افزایش برداشت های اقتصادی از منابع معدنی کشور و تسریع در ایجاد و تجهیز قطب مجتمع صنایع فولاد در منطقه معدنی گل گهر در استان کرمان ، شرکت سنگ آهن گهر زمین به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در مورخ 28 /11/ 1383 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسید . به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام امور 06 /08 1397/ نوع شرکت به سهامی عام تغییر و در تاریخ 10 /08 /1397 نزد اداره ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده است . شرکت در تاریخ 22 /08/ 1397 در بازار دوم فرابورس و در گروه استخرا کانه های فلزی با نماد "کگهر" ثبت و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 26 /08/ 1397 مورد معامله قرار گرفت . ضمنا،به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11 /09 /1402 نام شرکت از سنگ آهن گهر زمین به معدنی و صنعتی گهر زمین، تغییر یافت. |
2 | بر اساس قرارداد منعقده به مورخ 1395/08/23 با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)انجام عملیات تجهیز، آماده سازی، باطله برداری و استخراج حداکثر 240 میلیون تن سنگ آهن از توده شماره 3 گل گهر سیرجان به مدت 25 سال به این شرکت واگذار گردیده است. بر اساس آخرین توافق به عمل آمده حق السهم ایمیدرو بابت سال 1400 به میزان 41/4 درصد از کلوخه استخراجی و حق السهم سال 1401 به میزان 42/8 درصد از کلوخه استخراجی تعیین شده است و جهت سال 1402 با توجه به مفاد قانون بودجه سالیانه که به شرح زیر ابلاغ شده است: بند ف تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و یا شرکت های تابعه است،موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی ما بین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ پنج درصد (%5) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند |
3 | شرکت به لحاظ ظرفیت معدن و همچنین حجم برداشت سنگ آهن و ظرفیت های ایجاد شده در تولید کنستانتره جزوء 3 شرکت برتر و در تولید گندله در سال 1402 جزء 5 شرکت اول کشور بوده که با توجه به سیاست های کلی ابلاغی حاکمیتی درخصوص تامین زنجیره ارزش وتولید درصنعت فولاد کشور شامل روش هاوچگونگی تامین نیاز داخلی صنعت فولاد ودرصورت وجود مازاد، عرضه دربازار بین المللی، رقابت اصلی مابین شرکت های فعال دراین صنعت، از طریق عواملی همچون استفاده کامل از ظرفیت های ایجاد شده، کاهش ضایعات،استقرار روش های اصلاح فرایندهای تولید وبرنامه ها وهزینه های تعمیر ونگهداری تعریف می شود. جواز تاسیس کارخانجات خطوط تولید کنسانتره (شامل 5 خط و هر خط 2 میلیون تن در سال) و خط تولید گندله (شامل 2 خط با ظرفیت هر خط تولید 5 میلیون تن در سال) با مدت اعتبار تمدید شده تا تاریخ 1402/05/27 می باشد. ضمناٌ قابل توضیح می باشد که خط تولید خردایش با توجه به اینکه بخشی از پروسه تولید این کارخانجات می باشد نیازی به اخذ جواز تاسیس ندارد. |
4 | پروانه بهره برداری خطوط کنسانتره 1 و2 به مورخ /28 1399/07 به میزان 4،288،000 تن و خط 3 کنسانتره به میزان 2،212،000 تن مورخ 1402/09/08 و خط تولید گندله با ظرفیت 5،000،000 مورخ 1402/09/08 اخذ شده است. شروع بهره برداری رسمی از طرح های مولد شرکت که منجر به فروش کلوخه برداشتی از معدن گردیده از دیماه 1394 بوده و خردایش سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن خطوط 1 و 2 تولیدی نیز از دیماه 1394 شروع شده است .لازم به ذکر است، خط تولید کنسانتره شرکت به ظرفیت 4 میلیون تن، در دو خط دو میلیون تنی، به ترتیب در دیماه 1394 وآبان 1395 ونیز خط تولید سنگ شکن نیز از آبان ماه سال1397 ، همچنین خط تولید گندله سازی به ظرفیت 5 میلیون تن در 30 بهمن ماه 1399 به بهره برداری رسیده است .کارخانه خط 3 تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت تولید سالانه 2 میلیون تن از تاریخ 25مهرماه سال 1400 تولید آزمایشی شده است و از تاریخ 1400/08/11 به بهره برداری رسیده است |
5 | با توجه به اینکه شرکت پروانه بهره برداری 25 ساله معدن شماره 3 منطقه گل گهر را از وزارت صمت دریافت نموده و در فرایند زنجیر تولید محصولات شرکت ماده اولیه ، سنگ آهن استخراجی از معدن مذکور می باشد که در مراحل دانه بندی ، تولید کنسانتره و تولید گندله در سال 1402 صرفاً سنگ آهن استحصالی مذکور مورد استفاده قرار گرفته ، لذا شرکت جهت تامین مواد اولیه با توجه به استقرار کامل زنجیره تولید و ارزش ، خرید و تامین مواد اولیه از خارج شرکت نداشته است. |
6 | به گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا در سال 2021 مجموع ذخایر سنگ آهن جهان 180 میلیارد تن است که عمده آن در کشور استرالیا قرار دارد. ذخایر سنگ آهن استرالیا 51 میلیارد تن عنوان شده است. پس از استرالیا، برزیل، روسیه و چین به ترتیب با 34، 25 و 20 میلیارد تن در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. ایران با دارا بودن 7/2 میلیارد تن ذخایر شناسایی شده آهن در مقام نهم جهان جای گرفته است. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | |||||||||
عنوان | واحد | توضیحات | |||||||
نرخ تورم | 35% | ||||||||
نرخ دلار | 450,000 | ||||||||
نرخ دلاری شمش | 515 | ||||||||
نرخ شمش فخوز | 231,750,000 | ||||||||
نرخ گندله به شمش فخوز | 22.8% | ||||||||
نرخ کلوخه سنگ آهن به شمش فخوز | 8.3% | ||||||||
نرخ گندله بورس کالا به شمش فخوز | 24.5% | ||||||||
نرخ کنسانتره بورس کالا به شمش فخوز | 20.0% | ||||||||
نرخ سنگ آهن دانه بندی شده به شمش فخوز | 8.6% | ||||||||
نرخ کنسانتره سنگ آهن به شمش فخوز | 19.5% | ||||||||
نرخ کلوخه کم عیار به شمش فخوز | 4.6% | ||||||||
نرخ نرمه گندله(گندله ریزدانه) به شمش فخوز | 20.0% |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/09/30 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/09/30 | درصد فروش |
فروش خالص | 501,118,300 | 100% | 377,784,858 | 100% |
بهای تمام شده فروش | (312,080,474) | -62% | (231,833,447) | -61% |
سود (زیان) ناخالص | 189,037,826 | 38% | 145,951,411 | 39% |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (24,515,300) | -5% | (18,199,319) | -5% |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 7,034,555 | 15,290,778 | ||
سود (زیان) عملیاتی | 171,557,081 | 34% | 143,042,870 | 38% |
هزینه های مالی | (1,628,850) | 0% | (1,422,981) | 0% |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 14,226,138 | 3% | 9,997,107 | 3% |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 184,154,370 | 37% | 151,616,996 | 40% |
مالیات | (25,781,612) | -5% | (25,868,503) | -7% |
سود خالص | 158,372,758 | 32% | 125,748,493 | 33% |
سود عملیاتی هر سهم | 2,287 | 1,907 | ||
سود خالص هر سهم | 2,112 | 1,677 | ||
سرمایه | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
سود سهام تقسیمی | 0 | 0 | ||
درصد سود تقسیمی | ||||
قیمت | 14,360 | 14,360 | ||
P/E | 6.8 | 8.6 |
تحلیل حساسیت:
نرخ دلار | |||||||||||
2,112 | 380,000 | 390,000 | 400,000 | 410,000 | 420,000 | 430,000 | 440,000 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | |
نرخ دلاری شمش | 490 | 1,277 | 1,366 | 1,456 | 1,545 | 1,634 | 1,723 | 1,812 | 1,901 | 1,991 | 2,080 |
495 | 1,313 | 1,403 | 1,493 | 1,583 | 1,673 | 1,763 | 1,853 | 1,943 | 2,034 | 2,124 | |
500 | 1,348 | 1,439 | 1,530 | 1,621 | 1,712 | 1,803 | 1,894 | 1,986 | 2,077 | 2,168 | |
505 | 1,384 | 1,476 | 1,568 | 1,660 | 1,752 | 1,844 | 1,936 | 2,028 | 2,120 | 2,212 | |
510 | 1,419 | 1,512 | 1,605 | 1,698 | 1,791 | 1,884 | 1,977 | 2,070 | 2,163 | 2,255 | |
515 | 1,455 | 1,549 | 1,642 | 1,736 | 1,830 | 1,924 | 2,018 | 2,112 | 2,205 | 2,299 | |
520 | 1,490 | 1,585 | 1,680 | 1,775 | 1,869 | 1,964 | 2,059 | 2,154 | 2,248 | 2,343 | |
525 | 1,526 | 1,621 | 1,717 | 1,813 | 1,909 | 2,004 | 2,100 | 2,196 | 2,291 | 2,387 | |
530 | 1,561 | 1,658 | 1,754 | 1,851 | 1,948 | 2,044 | 2,141 | 2,238 | 2,334 | 2,431 | |
535 | 1,597 | 1,694 | 1,792 | 1,889 | 1,987 | 2,085 | 2,182 | 2,280 | 2,377 | 2,475 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.