دپارس | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
به طور کلی، نماد دپارس میتواند گزینهای مناسب برای سرمایهگذاران باشد، به ویژه با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات دارویی و پیشبینیهای مثبت در خصوص سودآوری. با این حال، سرمایهگذاران باید ریسکهای مرتبط با بازار داروی کشور و نوسانات قیمت مواد اولیه را نیز مدنظر داشته باشند.
دریک نگاه:
دپارس در یک نگاه (1403/07/25) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پارس دارو |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | مواد و محصولات دارویی | |
بازار | اول بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 950,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 3,435 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت سرمایه گذاری دارویی تامیین (70%) | |
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر(4%) | ||
شناوری سهم (%) | 16% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | قرص و کپسول |
کرم درمانی | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | استیل سالیستیک اسید، ناپروکسن | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 7,920 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 5,550 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 49% | |
1401: 47% | ||
1400: 49% | ||
1399: 52% | ||
P/S | P/S (ttm) | 2.8 |
P/S (تحلیلی 1403) | 2.494435756 | |
P/E | P/E (ttm) | 4.6 |
P/E (تحلیلی 1403) | 4.5 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | ماهیت کسب و کار شرکت شرکت پارس دارو در سال ۱۳۳۹ تحت نام شرکت بایر فارما ایران توسط شرکت بایر آگ (BAYER A.G) آلمان، به عنوان نخستین شعبه یک شرکت چند ملیتی دارویی در ایران تأسیس و در سال ۱۳۴۱ به بهره برداری رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ سهام شرکت به سازمان صنایع ملی ایران واگذار و نام آن به پارس دارو - سهامی خاص – تغییر یافته است. از آن زمان با یک دیدگاه بلندمدت برنامه های بهسازی و گسترش ظرفیت و شرایط تولید طرح ریزی شد. سپس در بهمن ماه سال ۱۳۷۴ با تغییر وضعیت از سهامی خاص به سهامی عام و پس از طی مراحل قانونی در لیست شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت. |
2 | شرکت پارس دارو از طریق مستقیم و غیر مستقیم ۵۱ سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) و ژلاتین کپسول ٪۱۶ سهام شرکت داروسازی امین (سهامی عام) ۲۸ شرکت پخش هجرت (سهامی عام) را دارا می باشد. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
حاشیه سود مواد مستقیم مصرفی | 39% | |
مقدار افزایش نرخ | 51% |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش |
فروش خالص | 13,770,649 | 100% | 12,105,183 | 100% |
بهای تمام شده فروش | (7,544,503) | -55% | (6,113,914) | -51% |
سود (زیان) ناخالص | 6,226,146 | 45% | 5,991,269 | 49% |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (790,171) | -6% | (585,312) | -5% |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 6,884 | (8,262) | ||
سود (زیان) عملیاتی | 5,442,859 | 40% | 5,397,695 | 45% |
هزینه های مالی | (706,840) | -5% | (710,423) | -6% |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 3,955,812 | 29% | 3,911,997 | 32% |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 8,691,832 | 63% | 8,599,269 | 71% |
مالیات | (1,086,858) | -8% | (1,075,284) | -9% |
سود خالص | 7,604,973 | 55% | 7,523,985 | 62% |
سود عملیاتی هر سهم | 5,729 | 5,682 | ||
سود خالص هر سهم | 8,005 | 7,920 | ||
سرمایه | 950,000 | 950,000 | ||
سود سهام تقسیمی | 5,604 | 5,544 | ||
درصد سود تقسیمی | 70% | 70% | ||
قیمت | 36,158 | 36,158 | ||
P/E | 4.5 | 4.6 |
تحلیل حساسیت:
مقدار افزایش نرخ | |||||||||||
8,005 | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | |
حاشیه سود مواد مستقیم مصرفی | 35% | 7,412 | 7,540 | 7,669 | 7,797 | 7,926 | 8,054 | 8,183 | 8,311 | 8,440 | 8,568 |
36% | 7,316 | 7,443 | 7,569 | 7,696 | 7,823 | 7,950 | 8,077 | 8,204 | 8,331 | 8,458 | |
37% | 7,220 | 7,345 | 7,470 | 7,596 | 7,721 | 7,846 | 7,972 | 8,097 | 8,222 | 8,348 | |
38% | 7,123 | 7,247 | 7,371 | 7,495 | 7,619 | 7,742 | 7,866 | 7,990 | 8,114 | 8,238 | |
39% | 7,027 | 7,150 | 7,272 | 7,394 | 7,516 | 7,639 | 7,761 | 7,883 | 8,005 | 8,127 | |
40% | 6,931 | 7,052 | 7,173 | 7,293 | 7,414 | 7,535 | 7,655 | 7,776 | 7,897 | 8,017 | |
41% | 6,835 | 6,954 | 7,073 | 7,193 | 7,312 | 7,431 | 7,550 | 7,669 | 7,788 | 7,907 | |
42% | 6,739 | 6,857 | 6,974 | 7,092 | 7,209 | 7,327 | 7,444 | 7,562 | 7,679 | 7,797 | |
43% | 6,643 | 6,759 | 6,875 | 6,991 | 7,107 | 7,223 | 7,339 | 7,455 | 7,571 | 7,687 | |
44% | 6,547 | 6,661 | 6,776 | 6,890 | 7,005 | 7,119 | 7,233 | 7,348 | 7,462 | 7,577 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.