زمگسا | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
به طور کلی، نماد زمگسا به عنوان یک گزینه جذاب در بازار سرمایه با توجه به رشد پیشبینی شده در درآمد و سودآوری، به ویژه با افزایش نرخ فروش شیر، به نظر میرسد. همچنین متغیرهای مؤثر بر هزینههای مواد اولیه و نرخ تورم، باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. سرمایهگذاران باید با توجه به ریسکها و نوسانات قیمتی، تصمیمگیری نمایند.
دریک نگاه:
زمگسا در یک نگاه (1403/07/25) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | کشاورزی دامپروری مگسال |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | زراعت و خدمات وابسته | |
بازار | اول بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 300,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 1,140 | |
میزان صادرات | 0% | |
سهامداران اصلی (%) | شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس (54%) | |
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي (11%) | ||
شناوری سهم (%) | 26% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | دام - شیر-محصول زراعی |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | ذرت-جو | |
کنجاله سویا | ||
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 5,686 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 2,950 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 23% | |
1401: 19% | ||
1400: 21% | ||
1399: 14% | ||
P/S | P/S (ttm) | 2 |
P/S (تحلیلی 1403) | #DIV/0! | |
P/E | P/E (ttm) | 6.9 |
P/E (تحلیلی 1403) | 8.2 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی ،زراعت دامداری، باغداری، پرورش طیور زنبور عسل ماهی و هر گونه حیوان دیگر به منظور استفاده از ،پشم ،کرک ،گوشت پوست شیر و سایر فرآوردههای پروتئینی سایر مواد اولیه صنایع کشت و صنعت وابسته به کشاورزی دامداری و واردات هر نوع دام و مواد اولیه و ماشین آلات میباشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید شیر دام و محصولات زراعی و باغی بوده است. |
2 | ماهیت شرکت و صنعت شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال دارای ۹۷۲ هکتار میباشد که ۱۶ هکتار آن باغات تکمیل شده و ۱۰ هکتار آن باغات در جریان تکمیل و ۶۹۷ هکتار از آن اراضی قابل کشت میباشد ۲۰ هکتار مربوط به واحد دامداری ، ۸ هکتار آن مربوط به واحد بزداری ، ۵۴ هکتار راهها و مستحدثات ، ۳۶ هکتار زمینهای آیش و ۱۳۱ هکتار از آن زمین های بایر می باشد. در خصوص فعالیت بخش زراعت که ۱۶ هکتار آن باغات میباشد ۸ هکتار از آن مربوط به باغ پسته و 8 هکتار دیگر آن مربوط به باغ هلو و شلیل میباشد که هکتار هلو و شلیل در سال ۱۴۰۳ حذف گردیده است. ۱۰ هکتار باغات در جریان تکمیل مربوط به باغ گردو میباشد از محصولات دیگر زراعت ،جو، کلزا، ذرت علوفه ای ، یونجه خشک و قصیل و کاه و کلش و گندم میباشد که اکثر تولیدات محصولات زراعی برای مصارف داخلی شرکت در واحد دامپروری استفاده میشود و مقداری از آن در بازار به فروش میرسد محصول اصلی واحد دامپروری شیر می باشد که طبق نرخ مصوب وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان تعیین می شود و با همان نرخ مصوب در بازار و شرکتهای لبنی به فروش میرسد از دیگر محصولات دامپروری تولید و فروش دام های مولد و غیر مولد می باشد که بصورت ماهانه طی برگزاری مزایده با نرخ کارشناسی به فروش می رسد. |
3 | تقریبا 90% درآمد شرکت از فروش شرکت شیر میباشد |
4 | خرید مواد اولیه شرکت از بازار داخلی و وارد کنندگان کالا انجام می پذیرد سهم دولتی تعیین شده برای شرکت (عمدتاً ذرت دانه ای، جو و کنجاله سویا) که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و از طریق سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی تامین می گردد، تکافوی مواد اولیه مورد نیاز شرکت را ننموده و لذا بخشی از خرید نهادههای مذکور از بازار داخلی و وارد کنندگان با نرخهای بازار براساس مصوبات کمیسیون معاملات و هیات مدیره انجام پذیرفته است. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
تولید شیر | 42,000 | |
افزایش نرخ مواد اولیه | 10% | |
افزایش نرخ شیر | 10% | |
نرخ فروش شیر1402 | 150,000 | |
نرخ فروش شیر 6ماهه دوم1403 | 180,000 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 0% | 6,784,094 | 97% | |||
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | 235,486 | 3% | 136,355 | 2% | ||
خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 7,849,523 | 97% | 6,073,269 | 87% | ||
بهای تمام شده انتسابی | 0% | (6,031,928) | -87% | |||
فروش | 8,085,009 | 100% | 6,961,790 | 100% | ||
هزینه های تولید | (7,245,816) | -90% | (5,644,092) | -81% | ||
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (214,048) | -3% | (158,554) | -2% | ||
سایر درآمدهای عملیاتی | 46,860 | 1% | 39,594 | 1% | ||
سایر هزینههای عملیاتی | (159,298) | -2% | (151,775) | -2% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 512,706 | 6% | 1,046,963 | 15% | ||
سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | 911,169 | 11% | 622,535 | 9% | ||
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | 0% | 0 | 0% | |||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | 4,483 | 0% | 3,585 | 0% | ||
هزینههای مالی | (33,548) | 0% | (24,862) | 0% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 1,394,811 | 17% | 1,648,221 | 24% | ||
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری | (1,960) | 0% | (2,315) | 0% | ||
هزینه مالیات بر درآمد سالهای قبل | 0 | 0% | 0% | |||
سود خالص | 1,392,851 | 17% | 1,645,906 | 24% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 1,709 | 3,490 | ||||
سود خالص هر سهم | 4,643 | 5,486 | ||||
سرمایه | 300,000 | 300,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 0 | 2,963 | ||||
درصد سود تقسیمی | 54% | |||||
قیمت | 38,000 | 38,000 | ||||
P/E | 8.2 | 6.9 |
تحلیل حساسیت:
تولید شیر | ||||||||||||
4643 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | |
افزایش نرخ مواد اولیه | 0 | 2227 | 2857 | 3487 | 4117 | 4747 | 5377 | 6007 | 6637 | 7267 | 7897 | 8527 |
2% | 2032 | 2649 | 3266 | 3883 | 4500 | 5117 | 5734 | 6351 | 6968 | 7585 | 8202 | |
4% | 1837 | 2441 | 3045 | 3649 | 4253 | 4857 | 5461 | 6065 | 6669 | 7274 | 7878 | |
6% | 1642 | 2233 | 2824 | 3415 | 4006 | 4597 | 5188 | 5780 | 6371 | 6962 | 7553 | |
8% | 1447 | 2025 | 2603 | 3181 | 3759 | 4338 | 4916 | 5494 | 6072 | 6650 | 7228 | |
10% | 1252 | 1817 | 2382 | 2948 | 3513 | 4078 | 4643 | 5208 | 5773 | 6338 | 6903 | |
12% | 1057 | 1609 | 2162 | 2714 | 3266 | 3818 | 4370 | 4922 | 5474 | 6026 | 6578 | |
14% | 863 | 1402 | 1941 | 2480 | 3019 | 3558 | 4097 | 4636 | 5175 | 5715 | 6254 | |
16% | 668 | 1194 | 1720 | 2246 | 2772 | 3298 | 3824 | 4350 | 4877 | 5403 | 5929 | |
18% | 473 | 986 | 1499 | 2012 | 2525 | 3038 | 3552 | 4065 | 4578 | 5091 | 5604 | |
20% | 278 | 778 | 1278 | 1778 | 2278 | 2779 | 3279 | 3779 | 4279 | 4779 | 5279 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.