شاروم | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
تحلیل نماد شاروم نشان میدهد که شرکت در یک موقعیت نسبتاً خوب از نظر مالی قرار دارد و با توجه به پروژههای در حال توسعه، میتوان به آینده آن امیدوار بود.
دریک نگاه:
شاروم در یک نگاه (1403/07/25) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی ارومیه |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | محصولات شیمیایی | |
بازار | اول فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 2,000,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,160 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس (36%) | |
شرکت واسط مالی مهر چهارم (22%) | ||
شناوری سهم (%) | 31% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | سولفات پتاسیم |
سولفات آمونیوم | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | کلرید پتاسیم | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 1277 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 750 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 30% | |
1401: 26% | ||
1400: 18% | ||
1399: 21% | ||
P/S | P/S (ttm) | 1.2 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.124347907 | |
P/E | P/E (ttm) | 8.5 |
P/E (تحلیلی 1403) | 6.5 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | شرکت پتروشیمی ارومیه در تاریخ 1377/12/16 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ 1377/12/17 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آذربایجان غرب ی(ارومیه) به ثبت رسیده است.محل ثبت شرکت براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1389/7/28 از ارومیه به تهران ثبت شد.طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخه 1397/10/11 محل شرکت به شهرستان ارومیه انتقال و ثبت گردید و در حال حاضر شرکت پتروشیمی ارومیه جزء واحد های تجاری فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) می باشد.در ضمن شرکت براساس صورتجلسه عمومی فوق العاده مورخه 1387/05/19 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ 1398/12/27 در شرکت فرابورس ایران پذیرفته و در 1399/05/15 طی عرضه اولیه سهام، به عموم واگذار شد و در گروه محصولات شیمیایی با نماد شاروم عرضه شد. شرکت پتروشیمی ارومیه یک واحد تولیدی است که در زمینه تولید انواع محصولات شیمیایی از قبیل کریستال ملامین، سولفات آمونیوم وپتاسیم و اسید سولفوریک فعالیت می کند. |
2 | موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ،احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات شیمیایی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فراورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی بازرگانی غنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می باشد. |
3 | : معرفی صنعت صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیچده جهان امروز است که با تبدیل مواد هیدروکربوی، محصولات مهم و پا یه ای مورد نیاز بسیاری از صنایع را تولید میکند نقش کلیدی ا ین صنعت در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف بر کسی پوشیده نیست و نیاز روز افزون جوامع بشری به فراورده های آن توجه مسئولان امر را به ایجاد کارخانه های تولیدی معطوف داشته است زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی شامل صنایع بالادست، میانی و پایین دست میشود؛ که طیف وسیعی از محصولات پایه و خوراکهای اصلی تا محصولات واسطه و نهایی را در بر میگیرد. زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی از هیدروکربنهای موجود در نفت خام، میعانات گازی و یا گاز طبیعی آغاز شده و پس از فرآورش در فرآیندهای شیمیایی و پتروشی میایی به فرآورده های جدید شیمیا یی تبدیل میشوند تبدیل فرآورده های نهایی به محصولات کالایی و مصرفی که عامه مردم در تماس مستقیم با آنها هستند، به عهده صنایع پایین دستی می باشد. کارخانجات تولید الیاف مصنوعی و نساجی، روغنهای صنعتی، رنگها و پوششهای حفاظتی، سموم دفع آفات، شوینده های بهداشتی و کودهای شیمیایی، ظروف پلاستیکی، قطعات لاستیکی، وسایل ورزشی، اسباب بازیها و انواع لباسها از چنین واحدهایی محسوب میشوند در این راستا شرکت پتروشیمی ارومیه در صنعت شیمیایی و تولید محصولات پایین دستی فعالیت نموده و در تامین بهتر نیاز بازار و جوابگو یی به موقع نیاز مصرف کنندگان تلاش می نماید |
4 | ظرفیت اسمی تولیدات شرکت : سولفات پتاسیم 40هزار تن ، سولفات آمونیوم 46هزارتن، اسیدسولفوریک 50هزارتن ، اسیدکلریدریک 50هزار تن و کریستال ملامین 4هزارتن درسال می باشد. |
5 | از جمله پروژه های درحال احداث شرکت میتوان به پروژه احداث خط تولید محصول پلی آلومینیوم کلراید اشاره کرد که تا پایان سال 1402 پیشرفت فیزیکی 85 درصدی داشته که پیش بینی میشود تا پایان سال 1403 به بهره برداری برسد که با راه اندازی این خط تولید محصولات شرکت متنوع تر ودرنتیجه فروش و سودآوری شرکت بهتر میشود . |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 470,000 | |
نرخ فروش سولفات پتاسیم | 411,784,006 | |
نرخ کلرید پتاسیم | 259,423,924 |
صورت سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 19,211,136 | 100% | 18,255,070 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (12,142,978) | -63% | (12,665,054) | -69% | ||
سود (زیان) ناخالص | 7,068,158 | 37% | 5,590,016 | 31% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,363,981) | -7% | (1,010,356) | -6% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (484,059) | (387,715) | ||||
سود (زیان) عملیاتی | 5,220,118 | 27% | 4,191,945 | 23% | ||
هزینه های مالی | (1,431,023) | -7% | (1,000,711) | -5% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 392,894 | 2% | 13,297 | 0% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 4,181,990 | 22% | 3,204,531 | 18% | ||
مالیات | (848,005) | -4% | -20% | (649,800) | -4% | |
سود خالص | 3,333,985 | 17% | 2,554,731 | 14% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 2,610 | 2,096 | ||||
سود خالص هر سهم | 1,667 | 1,277 | ||||
سرمایه | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
سود سهام تقسیمی | 1,000 | 754 | ||||
درصد سود تقسیمی | 60% | 59% | ||||
قیمت | 10,800 | 10,800 | ||||
P/E | 6.5 | 8.5 |
تحلیل حساسیت:
نرخ کلرید پتاسیم | ||||||||||||
EPS | 1,667 | 220,000,000 | 230,000,000 | 240,000,000 | 250,000,000 | 260,000,000 | 270,000,000 | 280,000,000 | 290,000,000 | 300,000,000 | 310,000,000 | 320,000,000 |
نرخ فروش سولفات پتاسیم | 380,000,000 | 1,627 | 1,516 | 1,407 | 1,298 | 1,189 | 1,081 | 973 | 866 | 759 | 653 | 547 |
390,000,000 | 1,775 | 1,665 | 1,555 | 1,446 | 1,338 | 1,229 | 1,122 | 1,015 | 908 | 801 | 695 | |
400,000,000 | 1,923 | 1,813 | 1,704 | 1,594 | 1,486 | 1,378 | 1,270 | 1,163 | 1,056 | 950 | 844 | |
410,000,000 | 2,072 | 1,962 | 1,852 | 1,743 | 1,634 | 1,526 | 1,419 | 1,311 | 1,205 | 1,098 | 992 | |
420,000,000 | 2,220 | 2,110 | 2,000 | 1,891 | 1,783 | 1,675 | 1,567 | 1,460 | 1,353 | 1,247 | 1,141 | |
430,000,000 | 2,369 | 2,258 | 2,149 | 2,040 | 1,931 | 1,823 | 1,715 | 1,608 | 1,501 | 1,395 | 1,289 | |
440,000,000 | 2,517 | 2,407 | 2,297 | 2,188 | 2,079 | 1,971 | 1,864 | 1,757 | 1,650 | 1,543 | 1,437 | |
450,000,000 | 2,665 | 2,555 | 2,445 | 2,336 | 2,228 | 2,120 | 2,012 | 1,905 | 1,798 | 1,692 | 1,586 | |
460,000,000 | 2,814 | 2,704 | 2,594 | 2,485 | 2,376 | 2,268 | 2,160 | 2,053 | 1,947 | 1,840 | 1,734 | |
470,000,000 | 2,962 | 2,852 | 2,742 | 2,633 | 2,525 | 2,417 | 2,309 | 2,202 | 2,095 | 1,989 | 1,883 | |
480,000,000 | 3,110 | 3,000 | 2,891 | 2,782 | 2,673 | 2,565 | 2,457 | 2,350 | 2,243 | 2,137 | 2,031 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.