
بوعلی | عمومی
دسته: بورس
1403/09/22
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
موضوع فعالیت اصلی شرکت :
سرمایه گذاری در احداث راه اندازی بهره برداری کارخانجات صنعتی ، توسعه ، نوسازی ، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات آزمایشات ، پژوهش ، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی ، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی ، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی ، فنی و مهندسی و بازرگانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می باشد .
دریک نگاه:
بوعلی در یک نگاه (1403/09/21) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی بوعلی سینا |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | گروه محصولات شیمیایی | |
بازار | بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 14,350,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 88,926 | |
صادرات | 35% | |
سهامداران اصلی (%) | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (57%) | |
صندوق س.ا.ب خلیج فارس (5%) | ||
شناوری سهم (%) | 38% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | برش سنگین و سبک (43%) |
ریفرمیت (35%) | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | نفتا و میعانات گازی (92%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 7129 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 7000 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 26% | |
1401: 19% | ||
1400: 20% | ||
1399: 24% | ||
P/S | P/S (ttm) | 1.7 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.3 | |
P/E | P/E (ttm) | 8.7 |
P/E (تحلیلی 1403) | 7.2 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به عنوان سومین شرکت تولید آروماتیک در کشور در تاريخ 1377/01/29 در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان، در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خمینی واقع می باشد به صورت سهامی عام تاسیس شد و متعاقباً کارخانه آن در سال 1383 با نام طرح آروماتیک سوم به بهره برداري رسیده است . شرکت تا سال 1390از واحدهاي تجاري فرعی شرکت ملی صنايع پتروشیمی و در تاريخ 1390/08/01با انتقال تعداد 350 میلیون سهم( به میزان 70درصد) به شرکت صنايع پتروشیمی خیلج فارس، از واحد هاي تجاري فرعی شرکت اخیر الذکر بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره میگردد. مجددا در تاريخ 1399/04/15 در فهرست شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاريخ 1399/08/10 به عنوان پانصد و هفتاد و هشتمین شرکت پذيرفته شده در بخش محصوالت شیمیايی با نماد "بوعلی" در فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گرديده است. |
2 | نفتا و بنزین ،پیرولیز خوراکهای ورودی به این شرکت و محصولات تولیدی اصلی آن نیز ،بنزن ارتوزایلین و پارازایلین میباشد. خوراک بنزین پیرولیز از شرکت پتروشیمی امیرکبیر و عمده خوراک نفتا از مناطق نفت خیز جنوب منطقه پازنان و مابقی خوراک نفتا مورد نیاز از دیگر منابع مانند پالایشگاههای پارسیان فجرجم و آبادان تأمین میشود. به علت همبستگی نرخ فروش سبد محصولات شرکت و همچنین نرخ خوراک مورد استفاده شرکت با نرخ نفت برنت، نوسانات قیمت نفت برنت، سود شرکت را تحت الشعاع قرار میدهد. |
3 | نرخ خرید میعانات گازی و نفتا 95 درصد کاندنست پارس جنوبی میباشد |
4 | بنزین پیرولیز از پتروشیمی امیرکبیر و بندرامام خریداری میشود |
5 | کل برش سبک و گاز مایع به پتروشیمی امیر کبیر فروخته میشود |
6 | بنزن به شرکت های پتروشیمی پارس و بیتسون و صنایع شیمیایی ایران و مابقی در بورس کالا عرضه میشود |
7 | خط تولید پارازایلین این شرکت در سال 1395 دچار آتشسوزی شد که پس از بازسازی در سال 1402 با ظرفیت اسمی 400 هزار تن در سال، در مدار تولید قرار گرفت |
8 | ریفرمیت 80 درصد صادراتی به کشورهای آسیای شرقی (چین، سنگاپور و ...) میباشد |
9 | سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمی تندگویان در سال 1402 مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است |
10 | سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمی مارون در سال 1402 انجام شده است |
مفروضات:
مفروضات اصلی | |
عنوان | توضیحات |
مقدار خوراک ورودی به مجتمع در سال 1403 (مجموع میعانات گازی و نفتا)-به تن | 1,860,000 |
نسبت میعانات گازی از کل خوراک ورودی به پتروشیمی در سال 1403 | 44% |
نسبت نفتا از کل خوراک ورودی به پتروشیمی در سال 1403 | 56% |
نسبت نرخ میعانات گازی به نفتا در سال 1403 (دلار/تن) | 104% |
نرخ دلار نیمایی در سال 1403 | 480,000 |
تورم 1403 | 35% |
نرخ نفت اوپک | 80 |
صورت سود وزیان:
اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش |
فروش خالص | 669,191,244 | 100% | 531,174,071 | 100% |
بهای تمام شده فروش | (505,070,851) | -75% | (394,739,541) | -74% |
سود (زیان) ناخالص | 164,120,392 | 25% | 136,434,530 | 26% |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (54,965,568) | -8% | (44,798,929) | -8% |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 19,804,795 | 3% | 16,800,842 | 3% |
سود (زیان) عملیاتی | 128,959,619 | 19% | 108,436,443 | 20% |
هزینه های مالی | (3,656,006) | -1% | (2,344,847) | 0% |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 15,370,612 | 2% | 11,102,827 | 2% |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 140,674,225 | 21% | 117,194,423 | 22% |
مالیات | (17,885,370) | -3% | (14,900,140) | -3% |
سود خالص | 122,788,855 | 18% | 102,294,283 | 19% |
سود عملیاتی هر سهم | 8,987 | 7,557 | ||
سود خالص هر سهم | 8,557 | 7,129 | ||
سرمایه | 14,350,000 | 14,350,000 | ||
سود سهام تقسیمی | 0 | 7,000 | ||
درصد سود تقسیمی | 98% | |||
قیمت | 61,969 | 61,969 | ||
P/E | 7.2 | 8.7 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار نیمایی در سال 1403 | ||||||||||
نرخ نفت اوپک | 8,557 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 |
60 | 3,859 | 4,180 | 4,500 | 4,821 | 5,142 | 5,462 | 5,783 | 6,104 | 6,424 | 6,745 | |
65 | 4,735 | 5,075 | 5,415 | 5,755 | 6,095 | 6,435 | 6,775 | 7,116 | 7,456 | 7,796 | |
70 | 5,610 | 5,970 | 6,329 | 6,689 | 7,049 | 7,408 | 7,768 | 8,127 | 8,487 | 8,846 | |
75 | 6,486 | 6,865 | 7,244 | 7,623 | 8,002 | 8,381 | 8,760 | 9,139 | 9,518 | 9,897 | |
80 | 7,361 | 7,760 | 8,158 | 8,557 | 8,955 | 9,354 | 9,752 | 10,151 | 10,549 | 10,948 | |
85 | 8,237 | 8,655 | 9,073 | 9,491 | 9,909 | 10,327 | 10,744 | 11,162 | 11,580 | 11,998 | |
90 | 9,112 | 9,550 | 9,987 | 10,425 | 10,862 | 11,299 | 11,737 | 12,174 | 12,612 | 13,049 | |
95 | 9,988 | 10,445 | 10,902 | 11,358 | 11,815 | 12,272 | 12,729 | 13,186 | 13,643 | 14,100 | |
100 | 10,863 | 11,340 | 11,816 | 12,292 | 12,769 | 13,245 | 13,721 | 14,198 | 14,674 | 15,150 |