جم | عمومی
دسته: بورس
1403/10/2
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
ماهیت کسب و کار:fgdddd
شركت پتروشيمي جم جزء شركت هاي فعال در زمينه توليد اتيلن ، پروپيلن ، بنزين پيروليز ، نفت كوره ، پلي اتيلن هاي سنگين و سبك ، بوتادين و بوتن1 در كشور ، با ظرفيت اسمي 2،826 هزار تن درسال يكي از برترين هاي اين صنعت و شركت پتروشيمي در ايران مي باشد. محصولات اين شركت در داخل ايران از طريق بازار بورس كالا و صادرات به ساير كشورهاي جهان به فروش مي رسد.
دریک نگاه:
جم در یک نگاه (1403/07/29) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی جم |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | الفین | |
بازار | دوم بورس(تابلوی اصلی) | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 18,000,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 93,636 | |
میزان صادرات | 25% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري (19%) | |
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا (18%) | ||
شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين (17%) | ||
شناوری سهم (%) | 23% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | پلی اتیلن سنگین (25%) |
پلی اتیلن سبک (25%) | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز مایع (65%) | |
اتان (30%) | ||
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 4887 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 4660 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 18% | |
1401: 19% | ||
1400: 22% | ||
1399: 36% | ||
P/S | P/S (ttm) | 2.2 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1.3 | |
P/E | P/E (ttm) | 10.6 |
P/E (تحلیلی 1403) | 5.5 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | گروه شامل شرکت پتروشیمی جم شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن شامل شرکتهای جم صنعتکاران ، پلی پروپیلن جم توسعه انرژی پادکیش، توسعه پلیمر پادجم، توسعه پلیمر کنگان، آمیزه های پویا پلیمری جم، توسعه صنایع پلیمر جم و پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق است شرکت در ابتدا با نام آلوفلور در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۸ به ثبت رسید که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۸ به نام آلومینیوم فلوراید ایران و سپس در تاریخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۹ نام شرکت به پتروشیمی جم تغییر یافت. به موجب توافقنامه های واگذاری سهام انجام شده فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری طی افزایش سرمایه میزان مالکیت سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۴ به کمتر از پنجاه درصد کاهش یافت و شرکت از شمول شرکتهای دولتی خارج گردید. محل فعالیت کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در شهرستان عسلویه استان بوشهر واقع میباشد از بدو تشکیل تا تاریخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۹ شرکت فعالیت عملیاتی نداشته و از تاریخ فوق اجرای طرحهای الفین دهم از طرحهای برنامه پنج ساله سوم توسعه صنایع پتروشیمی، طبق مصوبه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص واگذار گردیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) جزء شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری می باشد و شرکت اصلی نهایی گروه صندوق بازنشستگی کشوری می باشد. |
2 | فرمول نرخ اتان: 145- (پلی اتیلنP + نفتاP ) × 25% = اتانP |
3 | مبنای محاسبه قیمت نفتا، قیمتهای معاملاتی در خلیج فارس (مندرج در نشریات معتبر به تشخیص معاونت برنامه ریزی) خواهد بود که به صورت ماهانه اعلام خواهد شد. مبنای محاسبه قیمتهای پلی اتیلن مذکور در این ماده، متوسط ساده قیمتهای معاملاتی (یا متوسط سقف و کف قیمتی در صورت عدم اعلام قیمت متوسط معاملاتی) پلی اتیلن سبک و سنگین در بازارهای چین، هند و ایران (مندرج در نشریات معتبر به تشخیص معاونت برنامه ریزی) بر حسب دلار در هر تن خواهد بود که به صورت ماهانه محاسبه و اعلام خواهد شد. |
4 | خدمات سرویسهای جانبی یوتیلیتی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس دریافت میشود که بر اساس نرخ های مصوب شورای رقابت در حسابها منظور میشود. لازم به ذکر است که شرکت مزبور بعنوان تنها تامین کننده سرویسهای جانبی پتروشیمی های مستقر در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد. |
5 | شرکت توسعه پلیمر پاد جم: طرح ABS & Rubber فاز در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ به مبلغ ۳۲۶ میلیون یورو به تصویب هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم رسیده است. براساس قرارداد EPC مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به مبلغ ۱۹۸ میلیون یورو و ۱۸۰۳ میلیارد ریال فی مابین شرکت جندی شاپور و پتروشیمی ،جم عملیات ساخت و تکمیل پروژه به شرکت مذکور بعنوان پیمانکار اصلی واگذار گردیده که متعاقبا براساس مصوبه هیات مدیره پتروشیمی جم در سال ۱۳۹۵ مقرر گردید طرح مذبور بعنوان یک طرح مستقل توسط شرکت توسعه پلیمر یاد جم اجرا گردد. آخرین برآورد شرکت از تاریخ بهره برداری آبان 1404 میباشد. کلیهی سرویسهای جانبی این مجتمع از طریق خط لوله از مجتمع پتروشیمی دماوند تأمین میگردد. |
6 | شرکت توسعه پلیمر کنگان: عملیات اجرایی پروژه PDH/PP از سال ۱۳۹۶ آغاز گردید و طبق مصوبات هیات مدیره شرکت، عملیات اجرایی پروژه مذکور در سال ۱۳۹۹ به شرکت فرعی توسعه پلیمر کنگان انتقال یافت و شرکت فرعی موظف گردیده نسبت به عقد قرارداد EPC و اخذ فاینانس اقدام و عملیات احرابی را آغاز نماید. لکن با توجه به شرایط بین المللی تا تاریخ تایید صورتهای مالی، اقدام انجام شده منجر به نتیجه قطعی نگردیده است. آخرین برآورد شرکت از تاریخ بهره برداری 1406 میباشد |
7 | سرمایه گذاری در شرکت پتروشمیران دارنده ۴۴ سهام شرکت جم پیلن به میزان ۳۴/۲۷ بر اساس مجوز هیات مدیره شرکت به منظور بدست آوردن شرایط کنترل بر شرکت جم پیلن در سال ۱۳۹۴ انجام پذیرفت. فعالیت اصلی شرکت پتروشمیران در سال مورد گزارش سرمایه گذاری در سهام شرکتها و سایر اوراق بهادار و محل فعالیت آن در ایران است نسبت منافع مالکیت گروه در شرکت مذکور در سال جاری و سال مالی ۱۴۰۱ یکسان و به میزان ۳۴.۲۷ درصد بوده است و باتوجه به نفوذ قابل ملاحظه سرمایه گذاری در آن شرکت به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی منظور شده است. |
8 | کرک اسپرد بنزین پیرولیز و نفت کوره و پروپیلن منفی مباشد |
9 | شـرکت پتروشیمی جم بـا دریافـت خـوراک از مجتمـع گاز پـارس جنوبـی و شـرکتهای پتروشـیمی پـارس، نـوری و ارسـال محصـولات تولیـدی نظیـر هیـدروژن، اتیلـن، پروپیلـن و بنزیـن پیرولیـز بـه شـرکتهای پتروشـیمی نـوری، مهـر، فرساشـیمی، جـم پیلـن، مرواریـد و خـط اتیلـن غـرب نقـش مهمـی در چرخـه تولیـد منطقـه پـارس جنوبـی دارد. |
10 | واحـد الفیـن مجتمـع کـه در زمـان خـود بزرگتریـن واحـد تولیـد کننـده الفیـن در جهـان بـه شـمار مـی رفـت هنـوز نیـز یکـی از بزرگتریـن تولیـد کننـدگان الفیـن در کشـور اسـت کـه بـه سـبب قابلیـت مصـرف خـوراک مایــع و گاز، امــکان بــی نظیــری را در اختیــار ســهامداران و مدیــران شــرکت بــرای مدیریــت تولیــد بویــژه بــا توجـه بـه نـرخ متالطـم یوتیلیتـی و نیـز قطعـی هـای مکـرر گاز در کشـور قـرار می دهـد تـا همـواره بـا ظرفیتـی مناسـب بـه تولیـد بپـردازد. |
11 | نــرخ خریــد مــواد اولیــه از شــرکت هــای پتروشــیمی برزویــه و پــارس بــر مبنــای %5 - FOB خلیــج فــارس و خریــد اتــان از مجتمــع گاز پــارس جنوبــی بــر اســاس نـرخ هـای اعلامـی معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت بـر منابـع هیدروکربـوری وزارت نفـت بـر پایـه نـرخ هـای ارز تعییـن شـده از سـوی مراجـع قانونـی بـوده اسـت |
12 | 45درصد از فروش شرکت به صورت بین مجتمعی،30 درصد داخلی و 25 درصد صادراتی میباشد |
13 | 50درصد مواد اولیه از شرکت پتروشیمی نوری دریافت میشود |
14 | فروش محصولات صادراتي شركت عمدتا بصورت CFR و از لحاظ محاسباتي بر اساس پايه ميانگين نرخ هاي جهاني طبق نشريات معتبر بين المللي (عمدتا نشريه ICIS) مي باشد |
15 | با توجه به حذف شدن ارز نیمایی و به وجود آومدن بازار توافقی ارز و افزایش قیمت نرخ دلار در صورت های مالی 6 ماهه دوم، و باتجه به صادراتی بودن محصولات این شرکت، سود خوبی شناسایی خواهدکرد . میانگین نرخ دلار برای طی سال مالی این شرکت 55هزارتومان درنظر گرفته شده است |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ تورم | 35% | |
نرخ دلار | 550,000 | |
نرخ اتان(دلار) | 246 | |
قیمت نفت اوپک | 79 | |
قیمت اتیلن | 910 | |
نرخ پروپیلن | 835 |
صورت سود وزیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش |
فروش خالص | 706,805,907 | 100% | 422,692,168 | 100% |
بهای تمام شده فروش | (608,731,316) | -86% | (345,594,614) | -82% |
سود (زیان) ناخالص | 98,074,591 | 14% | 77,097,554 | 18% |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (38,323,735) | -5% | (25,950,176) | -6% |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 111,153,502 | 16% | 35,598,068 | 8% |
سود (زیان) عملیاتی | 170,904,358 | 24% | 86,745,446 | 21% |
هزینه های مالی | (1,420,358) | 0% | (490,877) | 0% |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 7,150,032 | 1% | 5,746,990 | 1% |
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 176,634,032 | 25% | 92,001,559 | 22% |
مالیات | (7,748,819) | -1% | (4,036,048) | -1% |
سود خالص | 168,885,213 | 24% | 87,965,511 | 21% |
سود عملیاتی هر سهم | 9,495 | 4,819 | ||
سود خالص هر سهم | 9,383 | 4,887 | ||
سرمایه | 18,000,000 | 18,000,000 | ||
سود سهام تقسیمی | 8,913 | 4,660 | ||
درصد سود تقسیمی | 95% | 95% | ||
قیمت | 52,020 | 52,020 | ||
P/E | 5.5 | 10.6 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار | ||||||||||
قیمت اتیلن | 9383 | 430,000 | 450,000 | 470,000 | 490,000 | 510,000 | 530,000 | 550,000 | 570,000 | 590,000 | 610,000 |
700 | -2,387 | -1,737 | -1,087 | -437 | 214 | 864 | 1,514 | 2,164 | 2,814 | 3,464 | |
750 | -922 | -204 | 514 | 1,233 | 1,951 | 2,669 | 3,387 | 4,106 | 4,824 | 5,542 | |
800 | 543 | 1,329 | 2,115 | 2,902 | 3,688 | 4,474 | 5,261 | 6,047 | 6,834 | 7,620 | |
850 | 2,007 | 2,862 | 3,716 | 4,571 | 5,425 | 6,280 | 7,134 | 7,989 | 8,843 | 9,698 | |
900 | 3,472 | 4,395 | 5,317 | 6,240 | 7,163 | 8,085 | 9,008 | 9,930 | 10,853 | 11,776 | |
950 | 4,937 | 5,928 | 6,918 | 7,909 | 8,900 | 9,891 | 10,881 | 11,872 | 12,863 | 13,854 | |
1000 | 6,401 | 7,460 | 8,519 | 9,578 | 10,637 | 11,696 | 12,755 | 13,814 | 14,873 | 15,931 | |
1050 | 7,866 | 8,993 | 10,120 | 11,247 | 12,374 | 13,501 | 14,628 | 15,755 | 16,882 | 18,009 | |
1100 | 9,331 | 10,526 | 11,721 | 12,916 | 14,111 | 15,307 | 16,502 | 17,697 | 18,892 | 20,087 | |
1150 | 10,796 | 12,059 | 13,322 | 14,585 | 15,849 | 17,112 | 18,375 | 19,639 | 20,902 | 22,165 | |
1200 | 12,260 | 13,592 | 14,923 | 16,255 | 17,586 | 18,917 | 20,249 | 21,580 | 22,912 | 24,243 |
برچسب ها: