
فروی | عمومی
دسته: بورس
1403/11/11
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
معرفی شرکت:
شرکت ذوب روی اصفهان در تاریخ 1377/04/17 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و به مورخ 1377/04/17 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 1377/10/25 شروع به بهره برداری نموده .است براساس صورت جلسه هیات مدیره مورخ 1379/02/20 مرکز اصلی شرکت به محل کارخانه شهرستان فلاورجان منتقل ودر اداره ثبت شهرستان فلاورجان تغییر یافت شرکت در تاریخ 1397/12/25 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/25 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1398/08/13 در فرابورس ایران پذیرفته شده است در حال حاضر شرکت ذوب روی اصفهان جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت با ما (سهامی عام) و شرکت اصلی نهایی ،گروه شرکت صنعتی و معدنی امیر( سهامی عام ) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت استان اصفهان -شهرستان فلاورجان بخش پیر بکران دهستان کرگن شمالی بعد از شرکت معدنی باما و محل فعالیت اصلی آن بشرح آدرس مذکور است. ظرفیت اصلی کارخانه از ابتدای سال ۱۳۸۶ به ۱۰،۰۰۰ تن شمش روی در سال افزایش یافته است
دریک نگاه:
فروی در یک نگاه (1403/11/11) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | ذوب روی اصفهان |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | فلزات اساسی | |
بازار | دوم فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 3,600,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 1,401 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت باما (54%) | |
شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی(3%) | ||
شناوری سهم (%) | 40% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | شمش روی |
کربنات سدیم | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | زغال سنگ | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | -174 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 0 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: -16% | |
1401: 11% | ||
1400: 15% | ||
1399: 51% | ||
P/S | P/S (ttm) | 3 |
P/S (تحلیلی 1403) | 1 | |
P/E | P/E (ttm) | -22.3 |
P/E (تحلیلی 1403) | 10.5 |
نکات مهم:
2 | نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: خاک معدنی :جهت استحصال روی خاک های معدنی حاوی فلز روی مورد نیاز است، شرکت ذوب روی اصفهان بخشی از خاک مورد نیاز خود از ( خاک مصرفی جهت مصرف کوره ها) شرکت باما طی امید نامه ۱۰ ساله مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ خریداری می گردد. زغال سنگ: این مواد اولیه نیز بر اساس مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ زغال سنگ دانه بندی با نرخ میانگین ۴۶.۸۷۵ از شرکت کانی کربن طبس خریداری شده است آخرین خرید زغال انجام شده اسفند ماه ۱۴۰۲ از طریق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران انجام پذیرفته است. شایان ذکر است در سال جاری با تغییرات انجام شده در خط تولید اکسید روی میزان مصرف زغال سنگ ۳۹ درصد کاهش پیدا کرده است. اسید سولفوریک: بر اساس صورتجلسه کمیسیون معاملات به مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ اسید سولفوریک از شرکت ملی مس صنایع ، شرکت فن آوران توسعه صنعتی پویا و شرکت فجر نگین رازی به نرخ میانگین هر کیلو گرم ۱۳.۶۷۷ ریال خریداری شده است با کرایه حمل . آهک هیدراته: بر اساس صورتجلسه کمیسیون معاملات به مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ آهک هیدراته از شرکت تلاشگران فدک فولاد به نرخ هر کیلو گرم (۱۵.۹۰۹ ریال) با (حمل) خریداری شده است. |
3 | توضیحات تکمیلی: شرکت ذوب روی اصفهان دارای سه محصول تولیدی شمش روی ، سرباره و کربنات سرب است که بخشی از محصولات خود را در بازار داخلی و بخشی از شمش روی را به صورت صادراتی به فروش میرساند و در قبال آن ارز (دلار) دریافت میکند و با تسعیر دلار مربوطه میزان فروش ریالی خود را شناسایی می کند . در این میان مطابق قانون آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، کلیه صادر کنندگان محصولات پتروشیمی ، پالایشی ، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند ۱۰۰درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع نمایند. شرکت ذوب روی هم مشمول این قانون می باشد. همانطور که در جدول فوق قابل مطالعه است در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، ۴.۴۳۶ تن شمش روی صادر شده و در ازای آن مقدار ۹.۸۳۴.۰۰۸ دلار ، درآمد شناسایی گردیده است با تسعیر مقدار دلار دریافتی با میانگین نرخ تکلیفی دلار (380.426 ریال) ، مبلغ ۳.۷۴۱.۱۱۲ میلیون ریال درآمد فروش شناسایی شده است این در حالیست که با تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی به نرخ میانگین توافقی (۴۸۹.۷۲۹) ،ریال فروشی معادل ۴.۸۱۵.۹۹۷ میلیون ریال قابلیت شناسایی داشته است. بدیهی است که این قیمت گذاری تکلیفی تاثیر بسزایی در زیان ناخالص شناسایی شده در سال ۱۴۰۲ داشته است و در صورتی که از نرخ توافقی استفاده میشد مبلغی حدود ۱۰.۰۷۴.۸۸۵ میلیون ریال درآمد عملیاتی شرکت افزایش می یافت. |
4 | توضیحات تکمیلی: کاهش سود عملیاتی و سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در مقایسه با سال مالی مشابه قبل عمدتا ناشی از کاهش قیمت جهانی شمش ،روی الزام شرکت به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ ،نیما، مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین افزایش نهادههای تولید شامل مواد اولیه انرژی و دستمزد بوده است. |
5 | : فعالیت های اصلی موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از اکتشاف تحقیقات زمین شناسی و متالوژی استخراج و بهره برداری از معادن سرب و روی باما اصفهان و فرآوری مواد اولیه و تولید شمش از سنگ معدنی و احداث کارخانههای مربوطه و توزیع و فروش محصولات و انجام خدمات مشاوره ای در کلیه امور همچنین خرید و فروش سهام شرکتها و مشارکت در شرکتهای سهامی جدید التاسیس خواه به صورت پذیره نویسی یا خرید سهام شرکت های مذکورو به طور کلی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی می.باشد فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش عمدتاً تولید و فروش شمش کربنات سرب و سرباره روی می باشد |
6 | به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۴۰۴۷/ ۴۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۴ که توسط سازمان صنایع و معادن اصفهان صادر شده بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۵,۰۰۰ تن شمش در سال در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ آغاز شد و همچنین ظرفیت اصلی تولید این کارخانه از ابتدای سال ۱۳۸۶ به ۱۰,۰۰۰ تن شمش روی در سال افزایش یافته است. میانگین تولید ۳ ساله اخیر شرکت ۷.۲۵۰ تن بوده است. در سال 1402 با توجه به کاهش نرخ جهانی شمش روی و همچنین الزام شرکت به فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما با توجه به صرفه نبودن تولید شمش روی، با تصویب هیات مدیره تولید شمش روی در ۴ ماهه پایان سال متوقف گردید و نهاده های تولید صرف تولید اکسید روی و کیک روی( مواد مورد نیاز جهت تولید شمش) قرار گرفت و در این مدت به ترتیب ۳.۸۹۱ و ۳.۵۰۵ تن محصول تولید گردید . در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ با تصویب هیات مدیره با توجه به افزایش نرخ جهانی شمش روی و مقرون به صرفه بودن تولید آن فعالیت تولید شمش مجددا آغاز شده است. |
7 | اکسید روی تولیدی محصول میانی شرکت میباشد و خط تولید جهت تهیه شمش روی مورد استفاده قرار میگیرد، همچنین قابلیت فروش به عنوان محصول جداگانه دارد. کربنات سرب به عنوان محصول فرعی شرکت و با استفاده از خاکهای باطله فرآوری و تولید می گردد. |
مفروضات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ دلار | 550,000 | |
نرخ جهانی روی دلاری | 2,850 | |
نرخ تورم | 35% |
تحلیل سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1401/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1400/12/29 | درصد فروش | ||||
فروش خالص | 10,129,836 | 100% | 5,554,213 | 100% | 8,104,221 | 100% | 5,743,227 | 100% | ||||
بهای تمام شده فروش | (8,525,144) | -84% | (6,470,972) | -117% | (7,143,725) | -88% | (4,832,882) | -84% | ||||
سود (زیان) ناخالص | 1,604,693 | 16% | (916,759) | -17% | 960,496 | 12% | 910,345 | 16% | ||||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (688,408) | -7% | (509,932) | -9% | (473,860) | -6% | (329,926) | -6% | ||||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 577,677 | 6% | 485,903 | 9% | 1,490,993 | 18% | 124,647 | 2% | ||||
سود (زیان) عملیاتی | 1,493,962 | 15% | (940,788) | -17% | 1,977,629 | 24% | 705,066 | 12% | ||||
هزینه های مالی | (182,726) | -2% | (235,197) | -4% | (266,497) | -3% | (58,233) | -1% | ||||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 29,573 | 0% | 547,826 | 10% | 19,580 | 0% | 52,314 | 1% | ||||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 1,340,809 | 13% | (628,159) | -11% | 1,730,712 | 21% | 699,147 | 12% | ||||
مالیات | (2,461) | 0% | 0% | (3,177) | 0% | -0.18% | (41,733) | -1% | ||||
سود خالص | 1,338,348 | 13% | (628,159) | -11% | 1,727,535 | 21% | 657,414 | 11% | ||||
سود عملیاتی هر سهم | 415 | (261) | 1,099 | 783 | ||||||||
سود خالص هر سهم | 372 | (174) | 960 | 730 | ||||||||
سرمایه | 3,600,000 | 3,600,000 | 1,800,000 | 900,000 | ||||||||
سود سهام تقسیمی | 37 | 0 | 96 | 80 | ||||||||
درصد سود تقسیمی | 10% | 0% | 10% | 11% | ||||||||
قیمت | 3,892 | 3,892 | ||||||||||
P/E | 10 | -22 |
تحلیل حساسیت:
نرخ دلار | |||||||||||
372 | 400,000 | 410,000 | 430,000 | 450,000 | 470,000 | 490,000 | 510,000 | 530,000 | 550,000 | 570,000 | |
نرخ جهانی روی | 1,550 | -1,477 | -1,439 | -1,363 | -1,286 | -1,210 | -1,133 | -1,057 | -980 | -903 | -827 |
1,650 | -1,407 | -1,367 | -1,287 | -1,207 | -1,126 | -1,046 | -966 | -886 | -806 | -725 | |
1,850 | -1,265 | -1,221 | -1,134 | -1,047 | -960 | -872 | -785 | -697 | -610 | -522 | |
2,050 | -1,123 | -1,076 | -982 | -887 | -793 | -698 | -603 | -509 | -414 | -319 | |
2,250 | -981 | -930 | -829 | -727 | -625 | -523 | -421 | -320 | -218 | -116 | |
2,450 | -839 | -784 | -676 | -567 | -458 | -349 | -239 | -130 | -21 | 88 | |
2,650 | -696 | -638 | -522 | -406 | -290 | -174 | -57 | 59 | 175 | 292 | |
2,850 | -554 | -492 | -369 | -245 | -122 | 1 | 125 | 248 | 372 | 495 | |
3,050 | -411 | -346 | -215 | -85 | 46 | 176 | 307 | 438 | 568 | 699 | |
3,250 | -268 | -199 | -62 | 76 | 214 | 352 | 489 | 627 | 765 | 903 | |
3,450 | -125 | -53 | 92 | 237 | 382 | 527 | 672 | 817 | 962 | 1,107 |