
خراسان | عمومی
دسته: بورس
1403/12/9
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
معرفی:
شرکت پتروشیمی خراسان در تاریخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و متعاقبا از تاریخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ شروع به بهره برداری نموده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار با نماد (خراسان) و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی خراسان جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین است و واحد تجاری نهایی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) میباشد نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد بخش گرمخان، دهستان گرمخان آبادی ،کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد-شیروان است
دریک نگاه:
خراسان در یک نگاه (1403/12/09) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی خراسان |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | اوره | |
بازار | بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 1,789,912 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 31,092 | |
میزان صادرات | 70% | |
سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين(44 %) | |
شركت پتروفرهنگ(19 %) | ||
شناوری سهم (%) | 8% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | اوره (85%) |
کریستال ملامین(10%) | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز طبیعی(100%) | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 14,345 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 14000 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 46% | |
1401: 69% | ||
1400: 64% | ||
P/S | P/S (ttm) | ۴.۸ |
P/S (تحلیلی 1403) | 3.7 | |
P/E | P/E (ttm) | ۱۲.۱ |
P/E (تحلیلی 1403) | 7.5 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | شرکت پتروشیمی خراسان در تاریخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و متعاقبا از تاریخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ شروع به بهره برداری نموده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار با نماد (خراسان) و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی خراسان جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین است و واحد تجاری نهایی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) میباشد نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد بخش گرمخان، دهستان گرمخان آبادی ،کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد-شیروان است |
2 | جایگاه شرکت در صنعت : شرکت در دوره9ماهه منتهی به30آذر1403در بین شرکت های فعال در زمینه تولید آمونیاک،اوره،کریستال مالمین با حجم فروش426,978تن معادل مبلغ65,492میلیارد ریال رتبه سوم اوره، رتبه دوم آمونیاکو رتبه اول تولیدکنندگان کریستال مالمین قرار دارد. شرکت پتروشیمی خراسان با سه دهه سابقه و به پشتوانه سرمایه انسانی متخصص و متعهد خود در زمینه تولید و فروش محصول اوره در داخل کشور و رقابت با شرکت های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه،رازی و لردگان و مسجد سلیمان میباشد. در زمینه تولید و فروش محصول کریستال مالمین رقیب داخلی پتروشیمی خراسان، پتروشیمی ارومیه میباشد. بازارمحصول اوره در داخل کشور عمدتا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سایر مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی به کشورهای مقصد صادراتی و بازار محصول کریستال مالمین در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی به کشورهای مقصد صادراتی و بازار محصول آمونیاک در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی به کشورهای مقصد صادراتی می باشد |
3 | ظرفیت اسمی تولید اوره و امونیاک و ملامین شرکت به ترتیب490، 330 و 20 هزار تن میباشدکه ظرفیت عملی به ترتیب 515، 306 و 17 هزار تن میباشد |
4 | تو سال 1402 حدود 60 روز گاز شرکت قطع بوده است |
5 | این شرکت فقط اوره پریل تولید میکند |
6 | شرکت پتروشیمی خراسان دارای 2.6 همت طلب اوره حمایتی میباشد |
7 | مقدار فروش اوره حمایتی در سال 1402 معادل 117 هزار تن بوده است(25 درصد فروش شرکت) |
8 | برای سال 1403 مقدار 117 هزار تن اوره کشاورزی به مبلغ تقریبی1.2 همت در نظر گرفته شده است |
9 | 70درصد فروش شرکت صادراتی میباشد |
10 | برای سال 1403 نرخ گاز خوراک 15 سنت و نرخ اوره 300 دلار در نظر گرفته شده است |
11 | ضریب تبدیل گاز به آمونیاک شرکت تقریبا 0.143 درصد و ضریب تبدیل آمونیاک به اوره 195 درصد میباشد |
12 | در سال 1402 این شرکت نسبت به پتروشیمی شیراز اوره خود را 11 درصد گرانتر فروخته است |
13 | تنها رقیب شرکت در تولید کریستال ملامین، پتروشیمی ارومیه با تولبد سالانه 5 هزار تن میباشد |
14 | شرکت فاقد هزینه مالی میباشد |
15 | سالانه 2.4 میلیون تن مصرف اوره حمایتی داخل کشور وجود دارد |
16 | اصلی ترین ماده اولیه شرکت گاز طبیعی است که از شرکت ملی گاز ایران (خط سراسری خانگیران)تأمین میشود. |
17 | در خصوص اصلاحیه قیمت گاز خوراک و سوخت سال 1402 که در تاریخ 1403/06/27 توسط این شرکت واصل گردیده است، در راستای اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراقبهادار به استحضار میرساند، آثار مالی ناشی از اصلاح نرخهای مذکور حدود مبلغ 7,345 میلیارد ریال کاهش در هزینههای تولید سال 1402 برآورد میگردد |
نکات و فرضیات:
مفروضات اصلی | |
عنوان | واحد |
نرخ دلار نیما 1404 | 800,000 |
نرخ تورم1404 | 35% |
نرخ دلاری اوره | 250 |
نرخ دلاری گاز | 0.12 |
مقدار فروش اوره کشاورزی | 117,000 |
نرخ کریستال ملامین به اوره | 360% |
تحلیل و سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1404/12/29 | درصد فروش | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 100,983,771 | 100% | 83,311,611 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (53,805,582) | -53% | (39,996,358) | -48% | ||
سود (زیان) ناخالص | 47,178,189 | 47% | 43,315,253 | 52% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (9,263,325) | -9% | (6,623,038) | -8% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 591,547 | 1% | 754,236 | 1% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 38,506,411 | 38% | 37,446,451 | 45% | ||
هزینه های مالی | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 20,544,804 | 20% | 12,429,945 | 15% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 59,051,215 | 58% | 49,876,396 | 60% | ||
مالیات | (9,988,122) | -10% | (8,436,262) | -10% | ||
سود خالص | 49,063,093 | 49% | 41,440,133 | 50% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 21,513 | 20,921 | ||||
سود خالص هر سهم | 27,411 | 23,152 | ||||
سرمایه | 1,789,912 | 1,789,912 | ||||
سود سهام تقسیمی | 26,750 | 22,594 | ||||
درصد سود تقسیمی | 98% | 98% | ||||
قیمت | 173,707 | 173,707 | ||||
P/E | 6.3 | 7.5 |
تحلیل حساسیت:
EPS | نرخ دلار نیما 1404 | ||||||||||
نرخ دلاری اوره | 27,411 | 700,000 | 720,000 | 740,000 | 760,000 | 780,000 | 800,000 | 820,000 | 840,000 | 860,000 | 880,000 |
170 | 8,564 | 8,999 | 9,434 | 9,870 | 10,305 | 10,740 | 11,175 | 11,611 | 12,046 | 12,481 | |
190 | 12,211 | 12,750 | 13,289 | 13,829 | 14,368 | 14,908 | 15,447 | 15,987 | 16,526 | 17,066 | |
210 | 15,857 | 16,501 | 17,145 | 17,788 | 18,432 | 19,075 | 19,719 | 20,363 | 21,006 | 21,650 | |
230 | 19,504 | 20,252 | 21,000 | 21,748 | 22,495 | 23,243 | 23,991 | 24,739 | 25,487 | 26,235 | |
250 | 23,151 | 24,003 | 24,855 | 25,707 | 26,559 | 27,411 | 28,263 | 29,115 | 29,967 | 30,819 | |
270 | 26,798 | 27,754 | 28,710 | 29,666 | 30,622 | 31,579 | 32,535 | 33,491 | 34,447 | 35,403 | |
290 | 30,444 | 31,505 | 32,565 | 33,625 | 34,686 | 35,746 | 36,807 | 37,867 | 38,928 | 39,988 | |
310 | 34,091 | 35,256 | 36,420 | 37,585 | 38,749 | 39,914 | 41,079 | 42,243 | 43,408 | 44,572 | |
330 | 37,738 | 39,007 | 40,275 | 41,544 | 42,813 | 44,082 | 45,351 | 46,619 | 47,888 | 49,157 | |
350 | 41,384 | 42,757 | 44,130 | 45,503 | 46,876 | 48,249 | 49,622 | 50,995 | 52,368 | 53,741 |