
فتوسا | عمومی
دسته: فرابورس
1404/02/18
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
معرفی:
شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در فرابورس ایران پذیرفته شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ثبت شده است.
دریک نگاه:
فتوسا در یک نگاه (1404/02/18) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | توليد و توسعه سرب روي ايرانيان |
سال مالی | 1404/12/29 | |
صنعت | فلزات اساسی | |
بازار | فرابورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 1,800,000 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 778 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شرکت سرمایه گذاری صنعت معدن اعتماد ایرانیان(33%) | |
شرکت گروه صنعتی معدنی زرین خاورمیانه(30%) | ||
شناوری سهم (%) | 31% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | شمش روی |
کنسانتره روی | ||
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | خاک | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 385 |
DPS در سال 1402 (ریال) | 150 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: -0.9% | |
1401: 15.8% | ||
1400: 11% | ||
1399: 16% | ||
P/S | P/S (ttm) | 0.9 |
P/S (تحلیلی 1403) | 0.9 | |
P/E | P/E (ttm) | 14.2 |
P/E (تحلیلی 1403) | 11.4 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | تاریخچه: شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان سهامی (خاص) به صورت سهامی خاص تاسیس شده و مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ طبق پروانه بهره برداری شروع به بهره برداری نموده است. محل ثبت شرکت ابتدا در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان منتقل و سپس در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستان ایجرود منتقل گردیده است همچنین شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در فرابورس ایران پذیرفته شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ثبت شده است. در حال حاضر ،شرکت جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) میباشد نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان ،زنجان شهرستان ،ایجرود، کیلومتر ۴۸ جاده زنجان به بیجار سه راهی سعید آباد میباشد. |
2 | موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح زیر می باشد: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی کانه های فلزی و غیر فلزی خردایش و شستشو و دانه بندی و کانه آرایی مواد معدنی تغلیظ تصفیه و تسویه و تکلیس مواد معدنی ذوب مواد معدنی و انواع کنسانتره های فلزی در نقاط مجاز کشور تولید فلزات سرب و روی و سایر فلزات تولید آلیاژهای فلزات تولید سولفات ها و اکسیدهای سرب و روی و سایر فلزات تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ های تزئینی و ایجاد کارخانجات مربوطه تجزیه فیزیکی و شیمایی مواد معدنی و ایجاد و توسعه آزمایشگاه های مربوطه، تاسیس، توسعه راه اندازی و نصب کارخانجات مربوط به فلوتاسیون مواد معدنی و تولید سایر مواد معدنی و ترکیبات ،آن صادرات و واردات محصولات و مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی و تولیدی و کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش کالا و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و همچنین اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی خارجی صدور سنگ ها و مواد و فرآورده های معدنی و فروش انواع محصولات شرکت به هر شکل و حالت نوع و مرحله ساخت حمل و نقل مواد اولیه تجهیزات و محصولات (داخل شهری) سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در ایجاد توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی مختلف فعالیت اصلی شرکت در سال مورد گزارش تولید و فروش کنسانتره سرب و روی سولفوره و اکسیده و شمش روی و خدمات فراوری بوده . است. |
3 | تغییرات نرخ LME: تغییرات نرخ فلز روی و سرب در بازارهای جهانی بطور مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار بوده و خرید مواد اولیه اصلی شرکت و فروش محصولات تولید شده را تحت الشعاع خود قرارداده و تغییرات LME تاثیر مستقیم در بهای تمام شده و بهای فروش محصولات ایفا میکند |
4 | :نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت مواد اولیه مورد نیاز شرکت عمدتاً از معدن انگوران و توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت عرضه در بورس کالا و با توجه به عیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و قیمت سرب و روی در بازار بورس لندن LME و با در نظر گرفتن نرخ دلار تامین می شود با توجه به توافق بعمل آمده با خریداران داخلی محصولات معاملات مطابق روال خرید از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت فروش ،نقدی LC داخلی و یا ضمانت نامه مدت دار ۳ ماهه انجام میشود که با این اقدام ، نوسانات قیمت فلزات در بازار جهانی و همچنین افزایش و کاهش نرخ دلار ریسک قابل توجهی را متوجه شرکت نمی کند |
5 | درتحلیل حساسیت میزان سود وزیان شرکت بر مبنای نرخ های پایین تر و بالاتر نرخ نیمایی برا سال 1404 و نرخ های پایین تر و بالاتر جهانی روی(LME) لحاظ شده است |
نکات و فرضیات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ دلار | 550,000 | |
نرخ روی جهانی | 2,800 | |
نرخ تورم | 35% |
تحلیل سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1401/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 8,743,629 | 100% | 8,259,153 | 100% | 7,979,001 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (7,602,209) | -87% | (8,330,109) | -101% | (6,715,959) | -84% | ||
سود (زیان) ناخالص | 1,141,419 | 13% | (70,956) | -1% | 1,263,042 | 16% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (660,922) | -8% | (489,572) | -6% | (318,136) | -4% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 62,934 | 920,859 | 1,262,390 | |||||
سود (زیان) عملیاتی | 543,431 | 6% | 360,331 | 4% | 2,207,296 | 28% | ||
هزینه های مالی | 0% | (384) | 0% | (34,320) | 0% | |||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 316,298 | 4% | 316,298 | 4% | (50,575) | -1% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 859,729 | 10% | 676,245 | 8% | 2,122,401 | 27% | ||
مالیات | 0% | (127,597) | -2% | 0% | ||||
سود خالص | 859,729 | 10% | 548,648 | 7% | 2,122,401 | 27% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 302 | 253 | 1,549 | |||||
سود خالص هر سهم | 478 | 385 | 1,489 | |||||
سرمایه | 1,800,000 | 1,425,000 | 1,425,000 | |||||
سود سهام تقسیمی | 191 | 150 | 700 | |||||
درصد سود تقسیمی | 40% | 39% | 47% | |||||
قیمت | 4,325 | 5,460 | ||||||
P/E | 9.1 | 14.2 |
تحلیل حساسیت:
نرخ دلار1404 | |||||||||||
478 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 | 950,000 | |
نرخ جهانی روی1404 | 1,800 | -1,184 | -1,257 | -1,320 | -1,375 | -1,423 | -1,464 | -1,500 | -1,532 | -1,559 | -1,583 |
2,000 | -869 | -910 | -942 | -965 | -981 | -991 | -995 | -995 | -991 | -984 | |
2,200 | -553 | -563 | -563 | -555 | -539 | -518 | -491 | -459 | -424 | -384 | |
2,400 | -238 | -216 | -185 | -145 | -98 | -45 | 14 | 77 | 144 | 215 | |
2,600 | 78 | 131 | 194 | 265 | 344 | 429 | 519 | 613 | 712 | 814 | |
2,800 | 393 | 478 | 572 | 675 | 785 | 902 | 1,023 | 1,150 | 1,280 | 1,414 | |
3,000 | 708 | 825 | 951 | 1,085 | 1,227 | 1,375 | 1,528 | 1,686 | 1,848 | 2,013 | |
3,200 | 1,024 | 1,172 | 1,329 | 1,495 | 1,669 | 1,848 | 2,033 | 2,222 | 2,415 | 2,612 | |
3,400 | 1,339 | 1,519 | 1,708 | 1,905 | 2,110 | 2,321 | 2,537 | 2,758 | 2,983 | 3,211 | |
3,600 | 1,655 | 1,866 | 2,086 | 2,315 | 2,552 | 2,794 | 3,042 | 3,294 | 3,551 | 3,811 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.