
کویر | عمومی
دسته: بورس
1404/04/19
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
کویر در یک نگاه (1404/04/19) | ||
اطلاعات کلی | نام شرکت | تولیدی فولاد سپید فراب کویر |
سال مالی | 1403/12/29 | |
صنعت | فلزات اساسی | |
بازار | بورس | |
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 63,118 | |
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 9,259 | |
میزان صادرات | ||
سهامداران اصلی (%) | شخص حقیقی (47%) | |
شخص حقیقی (20%) | ||
شناوری سهم (%) | 10.0% | |
محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | میل گرد شاخه و کلاف |
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | انواع شمش فولادی و آلیاژی | |
شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1403 (ریال) | 173 |
DPS در سال 1403 (ریال) | 17 | |
حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1403: 9.5% | |
1402: 5.5% | ||
1401: 12.9% | ||
1400: 15.8% | ||
P/S | P/S (ttm) | 0.615554682 |
P/S (تحلیلی 1403) | 0.577546586 | |
P/E | P/E (ttm) | 10.3 |
P/E (تحلیلی 1404) | 6.3 |
نکات مهم:
نکات مهم ... | |
1 | ماهیت کسب و کار شرکت: تاریخچه فعالیت شرکت این شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۲ با نام شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب و با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و سپس با انتقال مرکز اصلی شرکت از تهران به اصفهان به موجب مصــوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۵ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۱ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده است. همچنین برابر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ نام و نوع فعالیت شرکت به شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر تغییر و از استان اصفهان به شهرستان آران و بیدگل منتقل و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ به ثبت رسیده است. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ سازمان بورس اوراق بهادار تهران نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ سهام شرکت با نماد کویر در بازار بورس اوراق بهادار تهران قابل داد و ستد می باشد. |
2 | موضوع فعالیت : موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به طور خلاصه عبارت است از: تولید انواع شمش فولادی، میلگرد ساده و آجدار، انواع تیرآهن واردات و صادرات کالاهای مجاز و مواد اولیه کارخانجات نصب و مونتاژ و راه اندازی ماشین آلات و و کارخانجات صنعتی و تولیدی و ارائه خدمات آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه همکار به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با انواع محصولات فولادی و هرگونه عمل و اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. شرکت در مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۵ اقدام به ساخت و راه اندازی یک واحد تولیدی شامل انواع میلگرد فولادی واقع در شهرستان آران و بیدگل نموده که از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۷ به بهره برداری رسیده است. شرکت همچنین به منظور دستیابی به ظرفیت تولیدی ،بالاتر با اجرای طرح توسعه میلگرد فولادی شاخه، اقدام بـه راه اندازی یک خط تولیدی جدید نموده که از تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱ به بهره برداری رسیده و ظرفیت اسمی تولیدات خود را از ۳۵۰ هزار تن در سال به ۹۰۰ هزار تن افزایش داده است. |
3 | ظرفیت سالانه تولید طبق آخرین پروانه بهره بردای شرکت به شرح زیر میباشد ظرفیت سالانه ۵۵۰.۰۰۰ تن میلگرد آجدار به صورت کلاف یا شاخه از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی ظرفیت سالانه ۳۱۰.۰۰۰ تن میلگر آجدار به صورت کلاف یا شاخه از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی ظرفیت سالانه ۲۰۰۰۰ تن میلگرد ساده از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی به صورت کلاف ظرفیت سالانه ۲۰۰۰۰ تن میلگرد شاخه از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی |
4 | نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: از جمله عوامل تعیین کننده و تاثیر گذار در قیمت گذاری مواد اولیه میتوان به میزان عرضه و تقاضا، تعیین قیمت در بورس کالا، قیمت جهانی سنگ آهن و فلزات اساسی و بازار آزاد یا بازار قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و با توجه به اینکه تامین مواد اولیه این شرکت به صورت شمش و در داخل تهیه میشود و از جمله تامین کنندگان عمده جهت تامین مواد اولیه این شرکت فولاد خوزستان جهان فولاد سیرجان ذوب آهن ،پاسارگاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد سیرجان ایرانیان، آهن و فولاد ،ارفع فولاد کاوه جنوب کیش و ... می باشد. |
5 | پروژه های در حال اجرا: پروژه ذوب و ریخته گری :درصد پیشرفت پروژه ذوب ۶۵ درصد می باشد پروژه ی ریومپ خط دانیلی ( انعقاد قرارداد ریومپ تغییر ظرفیت و به روز رسانی (تجهیزات خط تولید شماره ۲ کارخانه ( خط تولید دانیلی)) در ادامه طرح توسعه در دست اجرای شرکت با موضوع احداث خط تولید شمش در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز و تکمیل زنجیره تولید شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت RMT با موضوع ریومپ نموده است. این محصولات خاص در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروهای سبک و سنگین پیچ و مهره صنایع دفاعی، صنعت نفت و پتروشیمی، صنایع پیش تنیده فنر و انتقال برق لوازم آشپزخانه لوازم خانگی غذایی و بهداشتی، صنایع هیدرولیک، بخار و ابزرآلات و صنایع ریلی و.... مورد استفاده قرار میگیرد.شرکت در حال حاضر با ظرفیت تولید ۹۰۰.۰۰۰ تن( انواع میلگرد شاخه و کلاف خط) تولید دانیلی با ظرفیت ۵۵۰.۰۰۰ تن در سال و خط تولید پومینی با ظرفیت ۳۵۰.۰۰۰ تن در سال در حال فعالیت است که با اجرای این طرح جدید خط تولید دانیلی به ظرفیت ۷۰۰.۰۰۰ تن محصولات فولادی SBQ دست خواهد یافت و ظرفیت کل تولید سالیانه شرکت تا میزان ۱.۰۵۰.۰۰۰ تن در سال افزایش خواهد یافت. این پروژه از ابتدای آبان ۱۴۰۰ کلید خورده است و این پروژه خدود 32 درصد پیشرفت داشته است. |
نکات و فرضیات:
مفروضات اصلی | ||
عنوان | واحد | توضیحات |
نرخ دلار | 730,000 | |
نرخ دلاری شمش | 450 | |
نسبت نرخ مواد اولیه به شمش فخوز | 11% | |
نرخ شمش فخوز 1404 | 328,500,000 | |
نرخ تورم | 35% |
تحلیل سود و زیان:
اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1404/12/29 | درصد فروش | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | ||
فروش خالص | 266,299,368 | 100% | 160,316,072 | 100% | ||
بهای تمام شده فروش | (229,822,718) | -86% | (145,136,009) | -91% | ||
سود (زیان) ناخالص | 36,476,651 | 14% | 15,180,063 | 9% | ||
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (6,379,231) | -2% | (4,725,356) | -3% | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 1,311,812 | 0% | 4,822,098 | 3% | ||
سود (زیان) عملیاتی | 31,409,233 | 12% | 15,276,805 | 10% | ||
هزینه های مالی | (14,913,490) | -6% | (9,364,870) | -6% | ||
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 1,677,446 | 1% | 5,260,626 | 3% | ||
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 18,173,188 | 7% | 11,172,561 | 7% | ||
مالیات | (432,763) | 0% | (266,055) | 0% | ||
سود خالص | 17,740,425 | 7% | 10,906,506 | 7% | ||
سود عملیاتی هر سهم | 498 | 242 | ||||
سود خالص هر سهم | 281 | 173 | ||||
سرمایه | 63,118,440 | 63,118,440 | ||||
سود سهام تقسیمی | 28 | 17 | ||||
درصد سود تقسیمی | 10% | 10% | ||||
قیمت | 1,775 | 1,775 | ||||
P/E | 6.3 | 10 |
تحلیل حساسیت:
نرخ دلار | |||||||||||
سود | 281 | 690,000 | 710,000 | 730,000 | 750,000 | 770,000 | 790,000 | 810,000 | 830,000 | 850,000 | 870,000 |
نرخ دلاری شمش | 330 | 66 | 81 | 97 | 113 | 128 | 144 | 159 | 175 | 190 | 206 |
350 | 95 | 111 | 128 | 144 | 160 | 177 | 193 | 210 | 226 | 242 | |
370 | 124 | 141 | 158 | 176 | 193 | 210 | 227 | 245 | 262 | 279 | |
390 | 153 | 171 | 189 | 207 | 225 | 243 | 261 | 279 | 298 | 316 | |
410 | 182 | 201 | 220 | 239 | 258 | 276 | 295 | 314 | 333 | 352 | |
430 | 211 | 231 | 250 | 270 | 290 | 310 | 329 | 349 | 369 | 389 | |
450 | 240 | 260 | 281 | 302 | 322 | 343 | 363 | 384 | 405 | 425 | |
470 | 269 | 290 | 312 | 333 | 355 | 376 | 398 | 419 | 440 | 462 | |
490 | 298 | 320 | 342 | 365 | 387 | 409 | 432 | 454 | 476 | 498 | |
510 | 327 | 350 | 373 | 396 | 419 | 442 | 466 | 489 | 512 | 535 | |
530 | 356 | 380 | 404 | 428 | 452 | 476 | 500 | 524 | 548 | 572 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.