
نرخهای جدید دلار و یورو در بازار رسمی؛ سهشنبه ۲۳ بهمن
به گزارش توانآپ، امروز قیمت دلار در حدود ۱۱۰۰ تومان افزایش یافته است.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۷۵ تومانی به ۷۱ هزار و ۲۸۱ تومان رسید و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۷۳ تومانی به ۶۹ هزار و ۳۳۹ تومان رسید. تغییرات نرخ سایر ارزها به تفصیل در جدول زیر ارائه شده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | USD | ۶۸۵,۱۲۱ | ۶۹۱,۳۴۳ | ۱,۹۲۱ | ۶۶۶,۴۵۹ | ۱,۸۶۸ | ۶۷۲,۵۱۲ | ||
یورو | EUR | ۷۰۶,۳۹۷ | ۷۱۲,۸۱۲ | ۷۵۷ | ۶۸۷,۱۵۶ | ۷۳۷ | ۶۹۳,۳۹۷ | ||
پوند انگلیس | GBP | ۸۴۸,۲۴۶ | ۸۵۵,۹۵۰ | ۸۷۴ | ۸۲۵,۱۴۲ | ۸۵۰ | ۸۳۲,۶۳۶ | ||
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۶,۵۵۵ | ۱۸۸,۲۴۹ | ۵۲۳ | ۱۸۱,۴۷۳ | ۵۰۹ | ۱۸۳,۱۲۱ | ||
یوان چین | CNY | ۹۳,۸۰۸ | ۹۴,۶۶۰ | ۶۵ | ۹۱,۲۵۳ | ۶۴ | ۹۲,۰۸۲ | ||
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۲,۱۸۹ | ۵۲,۶۶۳ | ۴۶ | ۵۰,۷۶۷ | ۴۵ | ۵۱,۲۲۸ | ||
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۵۱,۵۳۳ | ۴۵۵,۶۳۴ | ۳۲۱ | ۴۳۹,۲۳۵ | ۳۱۳ | ۴۴۳,۲۲۴ | ||
ریال عمان | OMR | ۱,۷۷۹,۵۱۷ | ۱,۷۹۵,۶۷۸ | ۴,۹۷۲ | ۱,۷۳۱,۰۴۶ | ۴,۸۳۵ | ۱,۷۴۶,۷۶۷ | ||
روبل روسیه | RUB | ۷,۰۷۱ | ۷,۱۳۵ | ۲۹ | ۶,۸۷۸ | ۲۸ | ۶,۹۴۰ | ||
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۰۲۸ | ۱۹,۲۰۱ | ۴۶ | ۱۸,۵۱۰ | ۴۴ | ۱۸,۶۷۸ | ||
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۲,۰۷۷ | ۴۷۶,۳۶۴ | ۲,۲۵۹ | ۴۵۹,۲۱۸ | ۲,۱۹۸ | ۴۶۳,۳۸۹ | ||
روپیه هند | INR | ۷,۸۳۴ | ۷,۹۰۵ | ۴۰ | ۷,۶۲۱ | ۳۹ | ۷,۶۹۰ | ||
دلار کانادا | CAD | ۴۷۸,۴۵۱ | ۴۸۲,۷۹۶ | ۴۳۹ | ۴۶۵,۴۱۸ | ۴۲۶ | ۴۶۹,۶۴۵ | ||
دلار استرالیا | AUD | ۴۳۰,۰۷۵ | ۴۳۳,۹۸۱ | ۱,۶۷۶ | ۴۱۸,۳۶۱ | ۱,۶۳۰ | ۴۲۲,۱۶۰ | ||
فرانک سویس | CHF | ۷۵۱,۸۹۸ | ۷۵۸,۷۲۷ | ۹۶۱ | ۷۳۱,۴۱۸ | ۹۳۴ | ۷۳۸,۰۶۱ | ||
کرون سوئد | SEK | ۶۲,۷۵۹ | ۶۳,۳۲۹ | ۳۲۲ | ۶۱,۰۵۰ | ۳۱۳ | ۶۱,۶۰۴ | ||
کرون نروژ | NOK | ۶۱,۱۳۲ | ۶۱,۶۸۷ | ۳۸۲ | ۵۹,۴۶۷ | ۳۷۲ | ۶۰,۰۰۷ | ||
کرون دانمارک | DKK | ۹۴,۷۱۴ | ۹۵,۵۷۴ | ۱۳۳ | ۹۲,۱۳۴ | ۱۳۰ | ۹۲,۹۷۱ | ||
ریال قطر | QAR | ۱۸۸,۲۲۰ | ۱۸۹,۹۲۹ | ۵۲۷ | ۱۸۳,۰۹۳ | ۵۱۳ | ۱۸۴,۷۵۶ | ||
ریال عربستان | SAR | ۱۸۲,۶۹۹ | ۱۸۴,۳۵۸ | ۵۱۲ | ۱۷۷,۷۲۳ | ۴۹۹ | ۱۷۹,۳۳۷ | ||
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۲۲,۱۳۰ | ۱,۸۳۸,۶۷۸ | ۵,۱۰۹ | ۱,۷۷۲,۴۹۹ | ۴,۹۶۸ | ۱,۷۸۸,۵۹۶ | ||
دینار کویت | KWD | ۲,۲۱۷,۴۳۲ | ۲,۲۳۷,۵۷۰ | ۳,۳۵۶ | ۲,۱۵۷,۰۳۲ | ۳,۲۶۲ | ۲,۱۷۶,۶۲۲ | ||
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۵,۱۷۶ | ۲۴۷,۴۰۳ | ۲۵۹ | ۲۳۸,۴۹۸ | ۲۵۱ | ۲۴۰,۶۶۴ |
نکات پیرامون نرخهای اعلامی بر اساس اطلاعات سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده روزانه بر اساس معاملات ثبتشده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه میشود. نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخها جایگزین نرخهای قبلی شده و نرخ حواله نیز در ارتباط با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است. نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری با دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، از اول بهمنماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما بهطور رسمی به بازار ارز تجاری تبدیل شده است. به نقل از مهر
انتهای پیام/