
فرارو
2
1404-02-12 08:21:40
افزایش ناگهانی قیمت سمند در بازار؛ این مدل به مرز یک میلیارد تومان رسید
قیمت جدید سمند سورن پلاس EF ۷ بنزینی مدل ۱۴۰۳ با رینگ فولادی در بازار به حدود ۸۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که این خودرو در روز چهارشنبه با قیمت ۸۳۵ میلیون تومان معامله میشد. بنابراین سمند سورن پلاس EF ۷ بنزینی در یک شبانهروز به میزان ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمتهای بازار آزاد سورن پلاس در اردیبهشت ۱۴۰۴ جدول زیر را ملاحظه کنید:
قیمت بازار آزاد سورن – اردیبهشت ۱۴۰۴
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ ارتقا یافته رینگ آلومینیومی | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ ارتقا یافته رینگ فولادی | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۴ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU۷P بنزینی | ۱۴۰۴ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۳ ارتقا یافته رینگ فولادی | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۳ ارتقا یافته | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU۷P بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به نقل از فرارو |
انتهای پیام/
منبع:
فرارو