
تغییرات ناگهانی در بازار ارز: سقوط قیمت دلار و نرخهای جدید یورو و سایر ارزها
بازار ارز در پایان روز با روند نزولی مواجه شد؛ به طوری که قیمت دلار با کاهش ۵۳۵ تومانی به ۸۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت دلار در مرکز مبادله به ۷۱ هزار و ۶۵۴ تومان تغییر کرد. جدول زیر قیمت دلار و سایر ارزها را در ساعت ۲۱ امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان میدهد.
نوع | قیمت |
---|---|
قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله | ۷۱ هزار و ۶۵۴ تومان |
قیمت حواله دلار در مرکز مبادله | ۶۹ هزار و ۷۰۳ تومان |
قیمت دلار در بازار آزاد | ۸۱ هزار و ۸۰۰ تومان |
قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله | ۷۹ هزار و ۹۹۴ تومان |
قیمت حواله یورو در مرکز مبادله | ۷۷ هزار و ۸۱۵ تومان |
قیمت یورو در بازار آزاد | ۹۱ هزار و ۳۵۰ تومان |
قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله | ۱۹ هزار و ۵۱۱ تومان |
قیمت حواله درهم در مرکز مبادله | ۱۸ هزار و ۹۷۹ تومان |
قیمت درهم در بازار آزاد | ۲۲ هزار و ۳۷۷ تومان |
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد | ۲ هزار و ۱۰۰ تومان |
قیمت پوند در بازار آزاد | ۱۰۸ هزار و ۶۳۰ تومان |
در ساعت ۱۶ نیز بازار ارز به روند نزولی ادامه داد و قیمت دلار با کاهش ۷۶۵ تومانی به ۸۱ هزار و ۵۷۰ تومان رسید. قیمت دلار در مرکز مبادله همچنان ۷۱ هزار و ۶۵۴ تومان باقی ماند. جدول زیر قیمت دلار و سایر ارزها در ساعت ۱۶ امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ را ارائه میدهد.
نوع | قیمت |
---|---|
قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله | ۷۱ هزار و ۶۵۴ تومان |
قیمت حواله دلار در مرکز مبادله | ۶۹ هزار و ۷۰۳ تومان |
قیمت دلار در بازار آزاد | ۸۱ هزار و ۵۷۰ تومان |
قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله | ۷۹ هزار و ۹۹۴ تومان |
قیمت حواله یورو در مرکز مبادله | ۷۷ هزار و ۸۱۵ تومان |
قیمت یورو در بازار آزاد | ۹۱ هزار و ۸۰ تومان |
قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله | ۱۹ هزار و ۵۱۱ تومان |
قیمت حواله درهم در مرکز مبادله | ۱۸ هزار و ۹۷۹ تومان |
قیمت درهم در بازار آزاد | ۲۲ هزار و ۳۱۱ تومان |
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد | ۲ هزار و ۱۰۰ تومان |
قیمت پوند در بازار آزاد | ۱۰۸ هزار و ۳۱۰ تومان |
در ساعت ۱۲ بازار ارز با افزایش قیمتها شروع به کار کرد به طوری که دلار با افزایش ۲۴۰ تومانی به ۸۲ هزار و ۵۰۵ تومان رسید. قیمت دلار در مرکز مبادله همچنان ۷۱ هزار و ۶۵۴ تومان اعلام شد. جدول زیر قیمت دلار و سایر ارزها در ساعت ۱۲ امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ را نشان میدهد.
نوع | قیمت |
---|---|
قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله | ۷۱ هزار و ۶۵۴ تومان |
قیمت حواله دلار در مرکز مبادله | ۶۹ هزار و ۷۰۳ تومان |
قیمت دلار در بازار آزاد | ۸۲ هزار و ۵۰۵ تومان |
قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله | ۷۹ هزار و ۹۹۴ تومان |
قیمت حواله یورو در مرکز مبادله | ۷۷ هزار و ۸۱۵ تومان |
قیمت یورو در بازار آزاد | ۹۲ هزار و ۲۰۰ تومان |
قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله | ۱۹ هزار و ۵۱۱ تومان |
قیمت حواله درهم در مرکز مبادله | ۱۸ هزار و ۹۷۹ تومان |
قیمت درهم در بازار آزاد | ۲۲ هزار و ۵۸۶ تومان |
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد | ۲ هزار و ۱۲۰ تومان |
قیمت پوند در بازار آزاد | ۱۰۹ هزار و ۶۴۰ تومان |
در زمان بازگشایی بازار قیمت دلار در آستانه ۸۲ هزار تومان قرار داشت و به ۸۲ هزار و ۳۳۵ تومان رسید. طبق گزارشها آخرین قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی ۷۱ هزار و ۶۸۸ تومان و حواله دلار ۶۹ هزار و ۷۳۵ تومان بود. همچنین قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ۷۹ هزار و ۸۶۸ تومان و قیمت حواله یورو ۷۷ هزار و ۶۹۳ تومان گزارش شده است. قیمت یورو در بازار آزاد نیز ۹۱ هزار و ۹۳۰ تومان اعلام شده که نشاندهنده کاهش قیمت است. قیمت اسکناس درهم نسبت به قبل به ۱۹ هزار و ۵۲۰ تومان و حواله درهم به ۱۸ هزار و ۹۸۸ تومان رسید. به نقل از خبر آنلاین
انتهای پیام/