اخبار

ارزش سهام عدالت در تاریخ شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ بهروزرسانی شد + جدول جزئیات
امروز شنبه (۲۵ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب و اعمال تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۴ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۴۴۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با کاهش ۱۳۰۲۰ واحدی در ارتفاع ۲.۴۵۳.۹۵۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۵۹۶۵۶ واحدی قرار دارد. ارزش معاملات امروز بازار بورس به ۱۰۴۱ میلیارد تومان رسید که در نهایت ارزش کل بازار بورس را به ۷۴۲۶ هزار میلیارد تومان رساند. بیشترین تأثیر بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد فملی فارس جم نوری پارس و رمپنا حاصل شد و در بازار فرابورس نمادهای ساوه سامان ودی خاور آریان آریا و کگهر بیشترین تأثیر را گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 670 | 1168 |
شگویا | 620 | 49 |
شاوان | ۱۵۹۶ | 5 |
دانا | ۲۰۲ | 45 |
نیرو | ۲۷۱ | 3 |
رمپنا | ۱۲۴۲ | 143 |
اخابر | ۴۱ | 244 |
کگل | ۱۶۶ | 107 |
حکشتی | ۵۸۶ | 80 |
فولاد | 217 | 2520 |
فولاژ | ۳۴۷ | 48 |
فخوز | ۱۱۷ | 116 |
ساراب | ۳۷۹۶ | 9 |
ورنا | ۴۲۵ | 3 |
حپترو | ۱۳۹۲ | 1 |
کچاد | ۱۹۰ | 237 |
وپست | ۵۵۳ | 16 |
مارون | ۵۳۶۵ | 49 |
شپنا | ۳۰۴ | 416 |
شتران | ۱۹۴ | 2600 |
شبندر | ۸۹۵ | 930 |
بسویچ | ۵۱۵ | 9 |
وبملت | ۱۰۰ | 305 |
وبصادر | ۴۷ | 1427 |
خاور | ۸۹ | 420 |
تجارت | ۳۶ | 1822 |
فایرا | ۴۲۸ | 32 |
شراز | ۱۷۳۲ | 4 |
جم | ۴۱۱۹ | 42 |
فملی | ۵۳۲ | 1840 |
سدشت | ۳۶۰۹ | 8 |
بفجر | ۱۱۴۱ | 38 |
وتوصا | ۱۵۴ | 12 |
شبریز | ۱۶۰۴ | 41 |
خساپا | ۳۵ | 36 |
لکما | ۸۶ | 22 |
بترانس | ۲۷۵ | 3 |
همچنین ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۷۴۱ تومان رسید.
تعداد هر سهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به شرح زیر است:
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۷۰ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۲۰ | ۴۷ |
شاوان | ۱۵۹۶ | ۴ |
دانا | ۲۰۲ | ۱۶ |
نیرو | ۲۷۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۴۲ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۱ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۶۶ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۵۸۶ | ۷۸ |
فولاد | ۲۱۷ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۷ | ۷۳ |
فخوز | ۱۱۷ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۷۹۶ | ۳ |
ورنا | ۴۲۵ | ۳ |
حپترو | ۱۳۹۲ | ۱ |
کچاد | ۱۹۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۵۳ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۶۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۰۴ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۱۹۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۸۹۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۵ | ۹ |
وبملت | ۱۰۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۷ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۸ | ۴۷ |
تجارت | ۳۶ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۸ | ۳۱ |
شراز | ۱۷۳۲ | ۴ |
جم | ۴۱۱۹ | ۴۱ |
فملی | ۵۳۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۰۹ | ۸ |
بفجر | ۱۱۴۱ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۰۴ | ۱۵ |
خساپا | ۳۵ | ۳۹ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۲۷۵ | ۳ |
به نقل از اقتصاد آنلاین |
انتهای پیام/