اخبار

ارزش سهام عدالت در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ به روز رسانی شد.
امروز دوشنبه (۲۷ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۵ میلیون ۱۶۳ هزار و ۴۰۳ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با افزایش ۱۳۲۹۳ واحدی به ارتفاع ۲.۵۱۳.۴۲۵ رسید و شاخص هموزن در سطح ۷۷۰۹۰۱ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات امروز بازار بورس به ۸۶۲۶ میلیارد تومان رسید و در نتیجه ارزش کل بازار بورس به ۷۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شتران فملی شپنا شستا شپدیس شبندر و وبملت مشاهده شد در حالی که نمادهای فزر زاگرس سامان فغیدر آریان شاوان و خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اکثر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ به تفکیک شرکتها به شرح زیر است:
نام شرکت | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 688 | 1168 |
شگویا | 625 | 49 |
شاوان | 1665 | 5 |
دانا | 210 | 45 |
نیرو | 278 | 3 |
رمپنا | 1264 | 143 |
اخابر | 42 | 244 |
کگل | 168 | 107 |
حکشتی | 593 | 80 |
فولاد | 224 | 2520 |
فولاژ | 344 | 48 |
فخوز | 115 | 116 |
ساراب | 3795 | 9 |
ورنا | 447 | 3 |
حپترو | 1370 | 1 |
کچاد | 192 | 237 |
وپست | 584 | 16 |
مارون | 5375 | 49 |
شپنا | 322 | 416 |
شتران | 203 | 2600 |
شبندر | 945 | 930 |
بسویچ | 508 | 9 |
وبملت | 104 | 305 |
وبصادر | 48 | 1427 |
خاور | 91 | 420 |
تجارت | 37 | 1822 |
فایرا | 428 | 32 |
شراز | 1777 | 4 |
جم | 4061 | 42 |
فملی | 552 | 1840 |
سدشت | 3589 | 8 |
بفجر | 1160 | 38 |
وتوصا | 159 | 12 |
شبریز | 1655 | 41 |
خساپا | 37 | 36 |
لکما | 88 | 22 |
بترانس | 285 | 3 |
همچنین ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی نیز به ۵ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۹۶۳ تومان رسید. توضیحات مربوط به تعداد سهام این دسته از سهامداران نیز به صورت زیر است:
نام شرکت | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 688 | 2292 |
شگویا | 625 | 47 |
شاوان | 1665 | 4 |
دانا | 210 | 16 |
نیرو | 278 | 3 |
رمپنا | 1264 | 137 |
اخابر | 42 | 239 |
کگل | 168 | 104 |
حکشتی | 593 | 78 |
فولاد | 224 | 2520 |
فولاژ | 344 | 73 |
فخوز | 115 | 296 |
ساراب | 3795 | 3 |
ورنا | 447 | 3 |
حپترو | 1370 | 1 |
کچاد | 192 | 181 |
وپست | 584 | 16 |
مارون | 5375 | 47 |
شپنا | 322 | 1008 |
شتران | 203 | 2090 |
شبندر | 945 | 912 |
بسویچ | 508 | 9 |
وبملت | 104 | 299 |
وبصادر | 48 | 1400 |
خودرو | 38 | 47 |
تجارت | 37 | 1788 |
فایرا | 428 | 31 |
شراز | 1777 | 4 |
جم | 4061 | 41 |
فملی | 552 | 1473 |
سدشت | 3589 | 8 |
بفجر | 1160 | 38 |
وتوصا | 159 | 12 |
شبریز | 1655 | 15 |
خساپا | 37 | 39 |
لکما | 88 | 22 |
بترانس | 285 | 3 |
به نقل از اقتصاد آنلاین |
انتهای پیام/