اخبار

صدای بورس
5
1404-07-11 09:02:00
نرخ دلار و یورو در روز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ به همراه جدول قیمتها
قیمت ارزها در تاریخ جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ به روز رسانی شد.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۱۱ مهر - ۰۶:۰۰
ارز | قیمت (ریال) |
---|---|
دلار | ۱,۱۷۸,۶۰۰ |
یورو | ۱,۳۸۴,۱۰۰ |
درهم امارات | ۳۲۱,۱۱۰ |
پوند انگلیس | ۱,۵۸۶,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۸,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۴۷۹,۰۰۰ |
یوان چین | ۱۶۵,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۸۰۱,۳۳۰ |
وون کره جنوبی | ۸۴۰ |
دلار کانادا | ۸۴۵,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۷۷۶,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۶۸۶,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۹۱۵,۸۰۰ |
روپیه هند | ۱۳,۲۹۰ |
روپیه پاکستان | ۴,۱۸۲ |
دینار عراق | ۹۱۷ |
لیر سوریه | ۹۰ |
افغانی | ۱۷,۵۱۰ |
کرون دانمارک | ۱۸۵,۳۰۰ |
کرون سوئد | ۱۲۵,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۱۱۸,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۳۱۴,۷۲۰ |
ریال قطر | ۳۳۵,۲۰۰ |
ریال عمان | ۳,۰۶۲,۲۰۰ |
دینار کویت | ۳,۸۶۱,۶۰۰ |
دینار بحرین | ۳,۱۲۷,۲۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۸۰,۵۰۰ |
بات تایلند | ۳۶,۴۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۵۱,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۱۴,۶۴۰ |
منات آذربایجان | ۶۹۵,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۳,۳۰۰ |
لاری گرجستان | ۴۳۱,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۳,۴۸۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۲۷,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۳۳۵,۹۰۰ |
به نقل از صدای بورس |
انتهای پیام/
منبع:
صدای بورس