اخبار

صدای بورس
3
1404-07-19 16:58:00
افزایش جدید قیمتهای گوشت؛ گوسفند، گوساله و مرغ در اوج!
قیمتهای تازه گوشت گوسفند گوساله و مرغ دوباره افزایش یافته است. در زیر جدول قیمتهای جدید این محصولات ارائه شده است.
قیمت گوشت گوساله تازه
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱ | استیک تی بن | ۹۰۵,۰۰۰ |
۲ | استیک ریبای | ۹۰۵,۰۰۰ |
۳ | استیک مینیون | ۶۵۰,۰۰۰ |
۴ | خرده توپز گوساله (تازه) | ۷۵۰,۰۰۰ |
۵ | راسته گوساله (تازه) | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶ | ران گوساله بدون استخوان (تازه) | ۸۶۰,۰۰۰ |
۷ | زبان گوساله (تازه) | ۵۵۵,۰۰۰ |
۸ | سردست گوساله بدون استخوان (تازه) | ۸۲۰,۰۰۰ |
۹ | فیله گوساله (تازه) | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۰ | قلوه گاه گوساله بدون استخوان (تازه) | ۷۵۰,۰۰۰ |
۱۱ | گردن گوساله بدون استخوان (تازه) | ۸۲۰,۰۰۰ |
قیمت گوشت گوسفند تازه
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱ | خرده راسته گوسفندی (تازه) | ۹۲۰,۰۰۰ |
۲ | دمبه گوسفندی (تازه) | ۳۵۰,۰۰۰ |
۳ | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | ۸۸۰,۰۰۰ |
۴ | راسته مغز گوسفندی (تازه) | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۵ | ران گوسفندی (تازه) | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶ | سردست گوسفندی (تازه) | ۸۵۰,۰۰۰ |
۷ | فیله گوسفندی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸ | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | ۶۵۰,۰۰۰ |
۹ | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | ۸۲۰,۰۰۰ |
۱۰ | ماهیچه گوسفندی (تازه) | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۱ | کف دست گوسفندی (تازه) | ۹۹۰,۰۰۰ |
۱۲ | گردن گوسفندی (تازه) | ۸۲۰,۰۰۰ |
قیمت گوشت مرغ تازه
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱ | اکبر جوجه (تازه) | ۱۶۰,۰۰۰ |
۲ | بال مرغ (تازه) | ۱۶۵,۰۰۰ |
۳ | جوجه ران مرغ (تازه) | ۲۳۵,۰۰۰ |
۴ | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | ۳۲۰,۰۰۰ |
۵ | ران سایز مرغ (تازه) | ۱۲۵,۰۰۰ |
۶ | فیله مرغ (تازه) | ۳۷۵,۰۰۰ |
۷ | مرغ کامل (تازه) | ۱۶۰,۰۰۰ |
۸ | کتف مرغ (تازه) | ۱۱۳,۰۰۰ |
قیمت گوشت مرغ منجمد
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱ | بچه فیله مرغ منجمد | ۱۵۵,۰۰۰ |
۲ | مرغ منجمد سایز ۱/۱ | ۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت گوشت گوساله منجمد
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱ | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | ۷۶۵,۰۰۰ |
۲ | قلوه گاه گوساله منجمد برزیلی | ۶۹۹,۰۰۰ |
۳ | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | ۴۲۰,۰۰۰ |
قیمت گوشت گوسفند منجمد
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱ | خرده راسته گوسفندی منجمد | ۷۷۰,۰۰۰ |
۲ | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | ۹۸۰,۰۰۰ |
۳ | راسته مغز گوسفندی ۳ تیکه منجمد | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۴ | قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی | ۵۱۰,۰۰۰ |
۵ | کباب شاندیزی | ۸۹۹,۰۰۰ |
این افزایش قیمتها نشاندهنده تغییرات قابل توجهی در بازار گوشت است و نیازمند توجه و پیگیری بیشتر میباشد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/
منبع:
صدای بورس