اخبار

tgju
3
1404-07-23 23:22:00
افزایش قیمت سکه امامی به ۱۱۳ میلیون تومان در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ و تحلیل روند آینده قیمتها
قیمت سکه امامی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴ به ۱۱۳ میلیون تومان رسید. در ادامه میتوان تغییرات قیمتی سایر انواع سکه و آخرین وضعیت بازار را مشاهده کرد. با توجه به روند صعودی امروز و افزایش قیمت دلار احتمال میرود که این روند در روز آینده نیز ادامه داشته باشد.
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۱۰۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۶٫۹۷۳٫۶۵۲ | ۱٫۸۲۶٫۳۴۸ (۱٫۷۱) |
سکه طرح جدید | ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۲٫۴۹۱٫۷۷۷ | ۱٫۴۰۸٫۲۲۳ (۱٫۲۵) |
نیم سکه | ۵۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۸٫۵۶۹٫۴۲۹ | ۲۳۰٫۵۷۱ (۰٫۳۹) |
ربع سکه | ۳۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۲٫۸۰۶٫۶۹۰ | ۹۳٫۳۱۰ (۰٫۲۸) |
سکه یک گرمی | ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۷٫۰۲۴٫۸۰۸ | ۷۵٫۱۹۲ (۰٫۴۴) |
برای اطلاعات بیشتر به دیگر اخبار مرتبط مراجعه کنید. به نقل از tgju
انتهای پیام/
منبع:
tgju